Mining-Anomalien
Welches Erz liegt in welcher Anomalie? Nach einem Erz suchen zeigt, wo es vorkommt.
| Anomalie englischer Client | Anomalie deutscher Client | Art | Erz | Inhalt m³ | Wert Mio. ISK |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Arkonor and Bistot Deposit | Gewöhnliche Arkonor- und Bistotablagerung | Asteroidengürtel | Arkonor, Bistot | 576.000 | 114 |
| Average Bistot Deposit | Gewöhnliche Bistotablagerung | Asteroidengürtel | Bistot | ||
| Average Crokite and Dark Ochre Deposit | Gewöhnliche Crokite- und Dunkles Ochre-Ablagerung | Asteroidengürtel | Crokite, Dark Ochre | ||
| Average Dark Ochre and Gneiss Deposit | Gewöhnliche Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Asteroidengürtel | Dark Ochre, Gneiss | ||
| Average Gneiss Deposit | Gewöhnliche Gneissablagerung | Asteroidengürtel | Gneiss | ||
| Average Hedbergite, Hemorphite and Jaspet Deposit | Gewöhnliche Hedbergite-, Hemorphite- und Jaspetablagerung | Asteroidengürtel | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet | ||
| Average Hemorphite, Jaspet and Kernite Deposit | Gewöhnliche Hemorphite-, Jaspet- und Kerniteablagerung | Asteroidengürtel | Hemorphite, Jaspet, Kernite | ||
| Average Jaspet Deposit | Gewöhnliche Jaspet-Ablagerung | Asteroidengürtel | Jaspet | ||
| Average Jaspet, Kernite and Omber Deposit | Gewöhnliche Jaspet-, Kernite- und Omberablagerung | Asteroidengürtel | Jaspet, Kernite, Omber | ||
| Average Kernite and Omber Deposit | Gewöhnliche Kernite- und Omberablagerung | Asteroidengürtel | Kernite, Omber | ||
| Average Mercoxit Deposit | Durchschnittliche Mercoxitablagerung | Asteroidengürtel | Mercoxit | ||
| Average Omber Deposit | Gewöhnliche Omberablagerung | Asteroidengürtel | Omber | ||
| Average Omber, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Gewöhnliche Omber-, Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Asteroidengürtel | Dark Ochre, Gneiss, Omber | ||
| Blue Ice Belt | Blue Ice-Gürtel | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. | Blue Ice | ||
| Border Bezdnacine Field | Bezdnazinfeld an der Grenze | Asteroidengürtel | Bezdnacine | ||
| Border Rakovene Field | Rakovenefeld an der Grenze | Asteroidengürtel | Rakovene | ||
| Clear Icicle Belt | Clear Icicle-Gürtel | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. | Clear Icicle | ||
| Enormous Mercoxit Deposit | Enorme Mercoxitablagerung | Asteroidengürtel | Mercoxit | ||
| Enriched Clear Icicle Belt | Enriched Clear Icicle-Gürtel | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. | Clear Icicle | ||
| Federal Moissanite Reserve | Moissanit-Reserve der Föderation | Asteroidengürtel | Crystalline Moissanite | ||
| Glacial Mass Belt | Glacial Mass-Gürtel | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. | Glacial Mass | ||
| Griemeer Deposit | Griemeer-Ablagerung | Asteroidengürtel | Griemeer | 3.000.000 | 686 |
| Hezorime Deposit | Hezorim-Ablagerung | Asteroidengürtel | Hezorime | 5.610.000 | 853 |
| Hidden Crokite and Dark Ochre Deposit | Versteckte Crokite- und Dunkles-Ochre-Ablagerung | Versteckte Gürtel | Crokite, Dark Ochre | ||
| Hidden Crokite, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Versteckte Crokite-, Dunkles-Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Versteckte Gürtel | Crokite, Dark Ochre, Gneiss | ||
| Hidden Dark Ochre and Gneiss Deposit | Versteckte Dunkles-Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Versteckte Gürtel | Dark Ochre, Gneiss | ||
| Hidden Gneiss Deposit | Versteckte Gneiss-Ablagerung | Versteckte Gürtel | Gneiss | ||
| Hidden Omber Deposit | Versteckte Omberablagerung | Versteckte Gürtel | Omber | ||
| Imperial Raspite Reserve | Raspit-Reserve des Imperiums | Asteroidengürtel | Crystalline Raspite | ||
| Internal Bezdnacine Field | Internes Bezdnazinfeld | Asteroidengürtel | Bezdnacine | ||
| Internal Rakovene Field | Internes Rakovenefeld | Asteroidengürtel | Rakovene | ||
| Kylixium Deposit | Kylixium-Ablagerung | Asteroidengürtel | Kylixium | 3.000.000 | 661 |
| Large Arkonor and Bistot Deposit | Große Arkonor- und Bistotablagerung | Asteroidengürtel | Arkonor, Bistot | ||
| Large Bistot Deposit | Große Bistotablagerung | Asteroidengürtel | Bistot | 2.390.000 | 441 |
| Large Crokite, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Große Crokite-, Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Asteroidengürtel | Crokite, Dark Ochre, Gneiss | ||
| Large Dark Ochre and Gneiss Deposit | Große Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Asteroidengürtel | Dark Ochre, Gneiss | ||
| Large Gneiss Deposit | Große Gneissablagerung | Asteroidengürtel | Gneiss | ||
| Large Griemeer Deposit | Große Griemeer-Ablagerung | Asteroidengürtel | Griemeer | 12.716.000 | 2.935 |
| Large Hedbergite, Hemorphite and Jaspet Deposit | Große Hedbergite-, Hemorphite- und Jaspetablagerung | Asteroidengürtel | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet | ||
| Large Hemorphite, Jaspet and Kernite Deposit | Große Hemorphite-, Jaspet- und Kerniteablagerung | Asteroidengürtel | Hemorphite, Jaspet, Kernite | ||
| Large Hezorime Deposit | Große Hezorim-Ablagerung | Asteroidengürtel | Hezorime | 23.248.000 | 3.525 |
| Large Kernite and Omber Deposit | Große Kernite- und Omberablagerung | Asteroidengürtel | Kernite, Omber | ||
| Large Kylixium Deposit | Große Kylixium-Ablagerung | Asteroidengürtel | Kylixium | 12.999.000 | 2.863 |
| Large Mercoxit Deposit | Große Mercoxitablagerung | Asteroidengürtel | Mercoxit | ||
| Large Mordunium Deposit | Große Mordunium-Ablagerung | Asteroidengürtel | Mordunium | 19.944.000 | 2.727 |
| Large Nocxite Deposit | Große Nocxite-Ablagerung | Asteroidengürtel | Nocxite | ||
| Large Omber Deposit | Große Omberablagerung | Asteroidengürtel | Omber | ||
| Large Ueganite Deposit | Große Ueganite-Ablagerung | Asteroidengürtel | Ueganite | 15.993.000 | 2.529 |
| Large Veldspar Deposit | Große Veldspar-Ablagerung | Asteroidengürtel | Veldspar | 15.217.000 | 1.844 |
| Medium Arkonor and Bistot Deposit | Mittelgroße Arkonor- und Bistotablagerung | Asteroidengürtel | Arkonor, Bistot | 448.000 | 89 |
| Mordunium Deposit | Mordunium-Ablagerung | Asteroidengürtel | Mordunium | 6.000.000 | 863 |
| Nesosilicate Rakovene Field | Nesosilikat-Rakovene-Feld | Asteroidengürtel | Nesosilicate Rakovene | ||
| Nocxite Deposit | Nocxite-Ablagerung | Asteroidengürtel | Nocxite | 3.000.000 | 493 |
| Pristine White Glaze Belt | Pristine White Glaze-Gürtel | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. | White Glaze | ||
| Raspite Deposit Tier2 | Raspit-Ablagerung Rang 2 | Asteroidengürtel | Crystalline Raspite | ||
| Republic Kangite Reserve | Kangit-Reserve der Republik | Asteroidengürtel | Crystalline Kangite | ||
| Small Arkonor and Bistot Deposit | Kleine Arkonor- und Bistotablagerung | Asteroidengürtel | Arkonor, Bistot | 224.000 | 44 |
| Small Bistot Deposit | Kleine Bistotablagerung | Asteroidengürtel | Bistot | ||
| Small Crokite and Dark Ochre Deposit | Kleine Crokite- und Dunkles Ochre-Ablagerung | Asteroidengürtel | Crokite, Dark Ochre | ||
| Small Crokite, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Kleine Crokite-, Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Asteroidengürtel | Crokite, Dark Ochre, Gneiss | ||
| Small Dark Ochre and Gneiss Deposit | Kleine Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Asteroidengürtel | Dark Ochre, Gneiss | ||
| Small Federal Moissanite Reserve | Small Federal Moissanite Reserve | Asteroidengürtel | Crystalline Moissanite | ||
| Small Gneiss Deposit | Kleine Gneissablagerung | Asteroidengürtel | Gneiss | ||
| Small Griemeer Deposit | Kleine Griemeer-Ablagerung | Asteroidengürtel | Griemeer | ||
| Small Hedbergite, Hemorphite and Jaspet Deposit | Kleine Hedbergite-, Hemorphite- und Jaspetablagerung | Asteroidengürtel | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet | ||
| Small Hemorphite, Jaspet and Kernite Deposit | Kleine Hemorphite-, Jaspet- und Kerniteablagerung | Asteroidengürtel | Hemorphite, Jaspet, Kernite | ||
| Small Hezorime Deposit | Kleine Hezorim-Ablagerung | Asteroidengürtel | Hezorime | 750.000 | 111 |
| Small Imperial Raspite Reserve | Small Imperial Raspite Reserve | Asteroidengürtel | Crystalline Raspite | ||
| Small Jaspet, Kernite and Omber Deposit | Kleine Jaspet-, Kernite- und Omberablagerung | Asteroidengürtel | Jaspet, Kernite, Omber | ||
| Small Kernite and Omber Deposit | Kleine Kernite- und Omber-Ablagerung | Asteroidengürtel | Kernite, Omber | ||
| Small Kylixium Deposit | Kleine Kylixium-Ablagerung | Asteroidengürtel | Kylixium | ||
| Small Mercoxit Deposit | Kleine Mercoxitablagerung | Asteroidengürtel | Mercoxit | ||
| Small Mordunium Deposit | Kleine Mordunium-Ablagerung | Asteroidengürtel | Mordunium | ||
| Small Nocxite Deposit | Kleine Nocxite-Ablagerung | Asteroidengürtel | Nocxite | ||
| Small Omber Deposit | Kleine Omber-Ablagerung | Asteroidengürtel | Omber | ||
| Small Republic Kangite Reserve | Small Republic Kangite Reserve | Asteroidengürtel | Crystalline Kangite | ||
| Small State Polycrase Reserve | Small State Polycrase Reserve | Asteroidengürtel | Crystalline Polycrase | ||
| Small Tyranite Deposit | Kleine Tyranitablagerung | Asteroidengürtel | Tyranite | ||
| Small Ueganite Deposit | Kleine Ueganite-Ablagerung | Asteroidengürtel | Ueganite | 500.000 | 90 |
| Small Veldspar Deposit | Kleine Veldspar-Ablagerung | Asteroidengürtel | Veldspar | ||
| Smooth Glacial Mass Belt | Smooth Glacial Mass-Gürtel | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. | Glacial Mass | ||
| State Polycrase Reserve | Polykras-Reserve des Staates | Asteroidengürtel | Crystalline Polycrase | ||
| Thick Blue Ice Belt | Thick Blue Ice-Gürtel | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. | Blue Ice | ||
| Tyranite Deposit | Tyranitablagerung | Asteroidengürtel | Tyranite | ||
| Ueganite Deposit | Ueganite-Ablagerung | Asteroidengürtel | Ueganite | 4.000.000 | 632 |
| Veldspar Deposit | Veldspar-Ablagerung | Asteroidengürtel | Veldspar | 3.745.000 | 455 |
| White Glaze Belt | White Glaze-Gürtel | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. | White Glaze |
Inhalt je nach Region
Bei diesen Anomalien hängt das Erz von der Region ab; die Spieldaten nennen es nicht.
Die 56 generischen Anomalien auflisten
| Anomalie | Art |
|---|---|
| Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Überbleibsel eines Asteroidengürtels | Asteroidengürtel |
| Gewöhnliche Erzvorkommen im Grenzgebiet | Asteroidengürtel |
| Immense Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Immense starke Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Immense reichhaltige Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Gemeinschaftliche Erzvorkommen | Asteroidengürtel |
| Gemeinschaftliche Erzvorkommen ALT | Asteroidengürtel |
| Seltene Asteroiden in Imperiumsgrenzgebieten | Asteroidengürtel |
| Riesige Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Riesige starke Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Riesige reichhaltige Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Besondere grundlegende Erzvorkommen | Asteroidengürtel |
| Schwindendes unbeständiges Eisfeld | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. |
| Von der Föderation verwalteter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Von der Föderation verwalteter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Frisches unbeständiges Eisfeld | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. |
| Brüchiges unbeständiges Eisfeld | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. |
| GREAD4 | Asteroidengürtel |
| GREAD5 | Asteroidengürtel |
| Heimisches Mineralienfeld | Asteroidengürtel |
| Imperial verwalteter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Imperial verwalteter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Unregelmäßig auftretende grundlegende Erzvorkommen | Asteroidengürtel |
| Vereinzelte grundlegende Erzvorkommen | Asteroidengürtel |
| Große Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Große starke Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Große reichhaltige Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Mittelgroße Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Seltene Asteroiden in blauen A0-Systemen im Nullsicherheitsraum | Asteroidengürtel |
| Seltene Asteroiden in Nullsicherheitsraum-Grenzgebieten | Asteroidengürtel |
| Gewöhnliche Erzvorkommen | Asteroidengürtel |
| Gewöhnliche Erzvorkommen ALT | Asteroidengürtel |
| Von ORE verwalteter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Erz-Trainingsgebiet | Asteroidengürtel |
| Phasenfeld | Versteckte Gürtel |
| Phasenfeld-Prototyp | Versteckte Gürtel |
| Phasenfelder – Entwicklung | Versteckte Gürtel |
| QA-Test-Dungeon „Verborgener Asteroidengürtel“ | Asteroidengürtel |
| Einzelne grundlegende Erzvorkommen | Asteroidengürtel |
| Von der Republik verwalteter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Von der Republik verwalteter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Zerrüttetes Trümmerfeld | Asteroidengürtel |
| Zerrüttetes Eisfeld | Gebiete, in denen sich Eis befindet, von dem Eisprodukte abgebaut werden können. |
| Verhüllter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Kleine Asteroidengruppe | Asteroidengürtel |
| Leichter Abzug | Asteroidengürtel |
| Vom Staat verwalteter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Vom Staat verwalteter Asteroidengürtel | Asteroidengürtel |
| Allgegenwärtiges Mineralienfeld | Asteroidengürtel |
| Ungewöhnliche grundlegende Erzvorkommen | Asteroidengürtel |
| Gewöhnliche Erzvorkommen im Grenzgebiet | Asteroidengürtel |
| Ungewöhnliche grundlegende Erzvorkommen | Asteroidengürtel |
| Seltene Asteroiden in blauen A0-Systemen im W-Raum | Asteroidengürtel |