Ewar
Was dich festhält, leersaugt oder blind macht. Der Anteil sagt, wie viele Typen einer Fraktion es tragen — nicht, wie oft es auslöst.
| Fraktion | Web | Neut | Scram | ECM | Dampener | Painter | Tracking-Disruptor | Typen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Cartel | 14 % | 6 % | 8 % | 14 % | 157 | |||
| Blood Raiders | 10 % | 19 % | 7 % | 11 % | 146 | |||
| Guristas | 8 % | 3 % | 6 % | 19 % | 168 | |||
| Rogue Drone | 9 % | 6 % | 6 % | 123 | ||||
| Sansha's Nation | 11 % | 7 % | 8 % | 18 % | 129 | |||
| Serpentis | 9 % | 3 % | 7 % | 17 % | 150 |
Die Schiffe einzeln
| NPC | Fraktion | Klasse | Web | Neut | Scram | ECM | Dampener | Painter | Tracking-Disruptor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrorist Leader | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Anakism | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Guristas Despoiler | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Strain Infester Alvi | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Dread Guristas Commanding Officer | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| True Sansha Archduke | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Dark Blood Hunter | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Big Boss | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Angel Nomad | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Angel Smasher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Savage | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| Blood Seeker | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Blood Collector | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Serpentis Watchman | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Serpentis Chief Patroller | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Angel Ruffian | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Angel Crusher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Guristas Saboteur | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Guristas Murderer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Slavehunter | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| Guristas Killer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Beast | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Juggernaut | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Blood Arch Templar | Blood Raiders | Cruiser | ja | ja | |||||
| Blood Revenant | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Serpentis Patroller | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Serpentis Chief Watchman | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Guristas Emissary | Guristas | Cruiser | ja | ja | |||||
| Angel Breaker | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Angel Defeater | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Blood Sage | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Blood Priest | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Slaughterer | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Execrator | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Serpentis Chief Guard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Serpentis Chief Safeguard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Guristas Annihilator | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Guristas Nullifier | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Angel Rogue | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Angel Thug | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Angel Hijacker | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Angel Outlaw | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Blood Upholder | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Blood Worshipper | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Blood Follower | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Blood Herald | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Dire Guristas Invader | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Dire Guristas Infiltrator | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Dire Guristas Imputor | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Dire Guristas Arrogator | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Sansha's Loyal Ravener | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Sansha's Loyal Scavenger | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Sansha's Loyal Minion | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Sansha's Loyal Servant | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Guardian Agent | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Guardian Spy | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Guardian Scout | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Guardian Initiate | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Domination Crusher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Domination Smasher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Domination Nomad | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Domination Ruffian | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Domination Breaker | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Domination Defeater | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Mizuro Cybon | Angel Cartel | Officer | ja | ja | |||||
| Hakim Stormare | Angel Cartel | Officer | ja | ja | |||||
| Domination Saint | Angel Cartel | Battleship | ja | ||||||
| Gotan Kreiss | Angel Cartel | Officer | ja | ja | |||||
| Domination Nephilim | Angel Cartel | Battleship | ja | ||||||
| Tobias Kruzhor | Angel Cartel | Officer | ja | ja | |||||
| Dark Blood Arch Templar | Blood Raiders | Cruiser | ja | ja | |||||
| Raysere Giant | Blood Raiders | Officer | ja | ja | |||||
| Dark Blood Collector | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Dark Blood Archbishop | Blood Raiders | Battleship | ja | ||||||
| Ahremen Arkah | Blood Raiders | Officer | ja | ja | |||||
| Dark Blood Harbinger | Blood Raiders | Battleship | ja | ||||||
| Draclira Merlonne | Blood Raiders | Officer | ja | ja | |||||
| Dark Blood Priest | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Dark Blood Seeker | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Dark Blood Revenant | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Dark Blood Sage | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Tairei Namazoth | Blood Raiders | Officer | ja | ja | |||||
| Dread Guristas Killer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dread Guristas Eliminator | Guristas | Battleship | ja | ||||||
| Vepas Minimala | Guristas | Officer | ja | ||||||
| Dread Guristas Despoiler | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Thon Eney | Guristas | Officer | ja | ||||||
| Kaikka Peunato | Guristas | Officer | ja | ||||||
| Dread Guristas Nullifier | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dread Guristas Murderer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dread Guristas Saboteur | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Dread Guristas Annihilator | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dread Guristas Exterminator | Guristas | Battleship | ja | ||||||
| Estamel Tharchon | Guristas | Officer | ja | ||||||
| True Sansha's Beast | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Brokara Ryver | Sansha's Nation | Officer | ja | ja | |||||
| True Sansha's Slaughterer | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| True Sansha's Juggernaut | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Selynne Mardakar | Sansha's Nation | Officer | ja | ja | |||||
| True Sansha's Plague Lord | Sansha's Nation | Battleship | ja | ||||||
| Vizan Ankonin | Sansha's Nation | Officer | ja | ja | |||||
| True Sansha's Savage | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| True Sansha's Slavehunter | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| True Sansha's Beast Lord | Sansha's Nation | Battleship | ja | ||||||
| Chelm Soran | Sansha's Nation | Officer | ja | ja | |||||
| True Sansha's Execrator | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Chief Watchman | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Chief Patroller | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Watchman | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Patroller | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Vice Admiral | Serpentis | Battleship | ja | ||||||
| Cormack Vaaja | Serpentis | Officer | ja | ||||||
| Tuvan Orth | Serpentis | Officer | ja | ||||||
| Brynn Jerdola | Serpentis | Officer | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Chief Safeguard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Chief Guard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Flotilla Admiral | Serpentis | Battleship | ja | ||||||
| Setele Schellan | Serpentis | Officer | ja | ||||||
| Spider Drone I | Rogue Drone | Frigate | ja | ||||||
| Spider Drone II | Rogue Drone | Frigate | ja | ||||||
| Angel Viper | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Angel Webifier | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Blood Wraith | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Blood Disciple | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Guristas Kyoukan | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Guristas Webifier | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Sansha's Demon | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Sansha's Berserker | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Guardian Veteran | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Gistum Crusher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Gistum Smasher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Gistii Nomad | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Gistii Ruffian | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Gistum Breaker | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Gistii Hijacker | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Gistii Thug | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Gistii Outlaw | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Gistii Rogue | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Gistum Defeater | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Gistum Domination Crusher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Gistum Domination Smasher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Gistii Domination Nomad | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Gistii Domination Ruffian | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Gistum Domination Breaker | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Gistum Domination Defeater | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Gist Domination Saint | Angel Cartel | Battleship | ja | ||||||
| Gist Domination Nephilim | Angel Cartel | Battleship | ja | ||||||
| Corpum Arch Templar | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Corpii Collector | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Elder Corpii Herald | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Corpii Upholder | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Corpii Follower | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Corpum Priest | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Corpii Seeker | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Corpum Revenant | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Corpum Sage | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Elder Corpii Worshiper | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Dark Corpum Arch Templar | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Dark Corpii Collector | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Dark Corpus Archbishop | Blood Raiders | Battleship | ja | ||||||
| Dark Corpus Harbinger | Blood Raiders | Battleship | ja | ||||||
| Dark Corpum Priest | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Dark Corpii Seeker | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Dark Corpum Revenant | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Dark Corpum Sage | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Pithum Killer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Pithi Infiltrator | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Dire Pithi Invader | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Pithi Despoiler | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Dire Pithi Imputor | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Pithum Nullifier | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Pithi Arrogator | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Pithum Murderer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Pithi Saboteur | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Pithum Annihilator | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dread Pithum Killer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dread Pith Eliminator | Guristas | Battleship | ja | ||||||
| Dread Pithi Despoiler | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Dread Pithum Nullifier | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dread Pithum Murderer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dread Pithi Saboteur | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Dread Pithum Annihilator | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dread Pith Exterminator | Guristas | Battleship | ja | ||||||
| Coreli Guardian Scout | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Corelum Chief Guard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Coreli Guardian Initiate | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Coreli Guardian Spy | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Corelum Chief Safeguard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Coreli Guardian Agent | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Shadow Corelum Chief Guard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Shadow Core Vice Admiral | Serpentis | Battleship | ja | ||||||
| Shadow Core Flotilla Admiral | Serpentis | Battleship | ja | ||||||
| Shadow Corelum Chief Safeguard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Centum Beast | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Centii Loyal Minion | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Centii Loyal Ravener | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Centum Slaughterer | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Centum Juggernaut | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Centii Loyal Servant | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Centii Savage | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| Centii Loyal Scavenger | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Centii Slavehunter | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| Centum Execrator | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| True Centum Beast | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| True Centum Slaughterer | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| True Centum Juggernaut | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| True Centus Plague Lord | Sansha's Nation | Battleship | ja | ||||||
| True Centii Savage | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| True Centii Slavehunter | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| True Centus Beast Lord | Sansha's Nation | Battleship | ja | ||||||
| True Centum Execrator | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Corelum Chief Watchman | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Corelum Chief Patroller | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Coreli Watchman | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Coreli Patroller | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Shadow Corelum Chief Watchman | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Shadow Corelum Chief Patroller | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Shadow Coreli Watchman | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Shadow Coreli Patroller | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| The Battlestation Admiral | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Control Headquarters | Overseer | Cruiser | ja | ja | |||||
| Security Coordinator | Overseer | Cruiser | ja | ja | |||||
| Strain Splinter Alvi | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Strain Render Alvi | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Strain Decimator Alvi | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Outlaw Despoiler | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Outlaw Saboteur | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Gunslinger Killer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Gunslinger Murderer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Ace Despoiler | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Ace Saboteur | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Deuce Killer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Cyber Ruffian | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Cyber Nomad | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Psycho Ruffian | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Psycho Nomad | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| COSMOS Marauder Drone | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| COSMOS Ripper Drone | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Angel Ruffian | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Arch Angel Nomad | Angel Cartel | Frigate | ja | ||||||
| Angel Saint | Angel Cartel | Battleship | ja | ||||||
| Angel Nephilim | Angel Cartel | Battleship | ja | ||||||
| Elder Blood Seeker | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Elder Blood Collector | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Blood Archbishop | Blood Raiders | Battleship | ja | ||||||
| Blood Harbinger | Blood Raiders | Battleship | ja | ||||||
| Blood Monsignor | Blood Raiders | Battleship | ja | ||||||
| Elder Blood Arch Reaver | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Elder Blood Arch Engraver | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Guristas Despoiler | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Dire Guristas Saboteur | Guristas | Frigate | ja | ||||||
| Guristas Eliminator | Guristas | Battleship | ja | ||||||
| Guristas Exterminator | Guristas | Battleship | ja | ||||||
| Sansha's Loyal Savage | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| Sansha's Loyal Slavehunter | Sansha's Nation | Frigate | ja | ||||||
| Sansha's Plague Lord | Sansha's Nation | Battleship | ja | ||||||
| Sansha's Beast Lord | Sansha's Nation | Battleship | ja | ||||||
| Guardian Watchman | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Guardian Patroller | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Serpentis Flotilla Admiral | Serpentis | Battleship | ja | ||||||
| Serpentis Vice Admiral | Serpentis | Battleship | ja | ||||||
| Arch Angel Smasher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Angel Crusher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Angel Breaker | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Angel Defeater | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Elder Blood Arch Templar | Blood Raiders | Cruiser | ja | ja | |||||
| Elder Blood Revenant | Blood Raiders | Cruiser | ja | ja | |||||
| Elder Blood Sage | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Elder Blood Priest | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Guristas Killer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Guristas Murderer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Guristas Annihilator | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Guristas Nullifier | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Loyal Beast | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Loyal Juggernaut | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Loyal Slaughterer | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha's Loyal Execrator | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Guardian Chief Watchman | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Guardian Chief Patroller | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Guardian Chief Guard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Guardian Chief Safeguard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Deuce Murderer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Gistii Ruffian | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Arch Gistii Nomad | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Arch Gistii Ambusher | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Gistii Raider | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Gistii Hunter | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Arch Gistii Impaler | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Corpii Seeker | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Elder Corpii Collector | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Elder Corpii Raider | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Corpii Diviner | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Corpii Reaver | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Elder Corpii Engraver | Blood Raiders | Frigate | ja | ja | |||||
| Dire Pithi Despoiler | Guristas | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Dire Pithi Saboteur | Guristas | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Dire Pithi Plunderer | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Dire Pithi Wrecker | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Dire Pithi Destructor | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Dire Pithi Demolisher | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Centii Loyal Savage | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Centii Loyal Slavehunter | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Centii Loyal Enslaver | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Centii Loyal Plague | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Centii Loyal Manslayer | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Centii Loyal Butcher | Sansha's Nation | Frigate | ja | ja | |||||
| Coreli Guardian Watchman | Serpentis | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Coreli Guardian Patroller | Serpentis | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Coreli Guardian Guard | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Coreli Guardian Safeguard | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Coreli Guardian Defender | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Coreli Guardian Protector | Serpentis | Frigate | ja | ja | |||||
| Corelum Guardian Chief Watchman | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Corelum Guardian Chief Patroller | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Corelum Guardian Chief Guard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Corelum Guardian Chief SafeGuard | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Centum Loyal Beast | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Centum Loyal Juggernaut | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Centum Loyal Slaughterer | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Centum Loyal Execrator | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Pithum Killer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Pithum Murderer | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Pithum Annihilator | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Dire Pithum Nullifier | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Elder Corpum Arch Templar | Blood Raiders | Cruiser | ja | ja | |||||
| Elder Corpum Revenant | Blood Raiders | Cruiser | ja | ja | |||||
| Elder Corpum Sage | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Elder Corpum Priest | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Gistum Smasher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Gistum Crusher | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Gistum Breaker | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Arch Gistum Defeater | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Gist Saint | Angel Cartel | Battleship | ja | ||||||
| Gist Nephilim | Angel Cartel | Battleship | ja | ||||||
| Corpus Archbishop | Blood Raiders | Battleship | ja | ||||||
| Corpus Harbinger | Blood Raiders | Battleship | ja | ||||||
| Pith Eliminator | Guristas | Battleship | ja | ||||||
| Pith Exterminator | Guristas | Battleship | ja | ||||||
| Centus Plague Lord | Sansha's Nation | Battleship | ja | ||||||
| Centus Beast Lord | Sansha's Nation | Battleship | ja | ||||||
| Core Flotilla Admiral | Serpentis | Battleship | ja | ||||||
| Core Vice Admiral | Serpentis | Battleship | ja | ||||||
| Crook Watchman | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Crook Patroller | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Marauder Watchman | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Marauder Patroller | Serpentis | Frigate | ja | ||||||
| Warrior Collector | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Sellsword Collector | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Warrior Seeker | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| Sellsword Seeker | Blood Raiders | Frigate | ja | ||||||
| TEST DRAINER | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Mutated Drone Parasite | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Anti-Stabilizer Drone | Rogue Drone | Battleship | ja | ||||||
| Strain Decimator Drone | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Strain Infester Drone | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Strain Render Drone | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Strain Splinter Drone | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Gistii_Defender_Frigate | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | ja | ||||
| Pithi Defender | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Serpentis Procurer | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Shadow Serpentis Thief | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Lazron Kamon_ | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Gistii Domination Scavenger | Overseer | Frigate | ja | ||||||
| Gistum Domination Racer | Overseer | Cruiser | ja | ||||||
| True Centum General | Overseer | Cruiser | ja | ||||||
| Shadow Corelum Infantry | Overseer | Cruiser | ja | ||||||
| Centus Colony General | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Sansha Shipyard Foreman | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Sepentis Regional Baron Arain Percourt | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Vlye Cadille | Overseer | Frigate | ja | ja | |||||
| Brute Render Alvi | Rogue Drone | Frigate | ja | ja | |||||
| Hashi Keptzh | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Uehiro Katsen | Overseer | Battleship | ja | ||||||
| Society of Conscious Thought Cruiser | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Underground Circus Ringmaster | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Yukiro Demense | Guristas | Frigate | ja | ja | |||||
| Angel Frigate Vessel | Angel Cartel | Frigate | ja | ja | |||||
| Angel Cruiser Vessel | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Unit D-34343 | Rogue Drone | Officer | ja | ja | |||||
| Unit F-435454 | Rogue Drone | Officer | ja | ja | |||||
| Unit P-343554 | Rogue Drone | Officer | ja | ja | |||||
| Unit W-634 | Rogue Drone | Officer | ja | ja | |||||
| Sansha Clone Soldier Transporter | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Serpentis Clone Soldier Transporter | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Blood Clone Soldier Transporter | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Angel Clone Soldier Transporter | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Guristas Clone Soldier Transporter | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Angel Clone Soldier Negotiator | Angel Cartel | Cruiser | ja | ||||||
| Blood Clone Soldier Negotiator | Blood Raiders | Cruiser | ja | ||||||
| Sansha Clone Soldier Negotiator | Sansha's Nation | Cruiser | ja | ||||||
| Serpentis Clone Soldier Negotiator | Serpentis | Cruiser | ja | ||||||
| Guristas Clone Soldier Negotiator | Guristas | Cruiser | ja | ||||||
| Mordu’s Special Warfare Unit Operative | Mordus Legion | Frigate | ja | ja | |||||
| Mordu’s Special Warfare Unit Specialist | Mordus Legion | Cruiser | ja | ja | |||||
| Mordu’s Special Warfare Unit Commander | Mordus Legion | Battleship | ja | ja | |||||
| Angel Dreadnought | Angel Cartel | Dreadnought | ja | ja | ja | ||||
| Domination Titan | Angel Cartel | Titan | ja | ja | ja | ||||
| Blood Dreadnought | Blood Raiders | Dreadnought | ja | ja | ja | ||||
| Dark Blood Titan | Blood Raiders | Titan | ja | ja | ja | ||||
| Guristas Dreadnought | Guristas | Dreadnought | ja | ja | ja | ||||
| Dread Guristas Titan | Guristas | Titan | ja | ja | ja | ||||
| Sansha's Dreadnought | Sansha's Nation | Dreadnought | ja | ja | ja | ||||
| Serpentis Dreadnought | Serpentis | Dreadnought | ja | ja | ja | ||||
| Infested Carrier | Rogue Drone | Carrier | ja | ja | ja | ||||
