Monderze
Was gibt mein Mond her? Monderze raffinieren nicht zu den acht Mineralen, sondern zu Mondmaterialien wie Hydrocarbons, Scandium und Platinum.
| Monderz | Stufe | Volumen m³ | komprimiert ISK je m³ | raffiniert ISK je m³ | Ergibt je Raffinatcharge |
|---|---|---|---|---|---|
| Gewöhnliche | 10,0 | 29 | 23 | Cobalt 40 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 14 | 26 | Cobalt 46 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 23 | 18 | Scandium 46 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 11 | 53 | Tungsten 46 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 81 | 25 | Titanium 46 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 90 | 16 | Scandium 40 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 26 | 46 | Tungsten 40 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 115 | 22 | Titanium 40 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 41 | 46 | Cobalt 80 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 13 | 32 | Scandium 80 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 51 | 93 | Tungsten 80 | |
| Gewöhnliche | 10,0 | 43 | 44 | Titanium 80 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 1.010 | 1.344 | Promethium 25, Hydrocarbons 23, Scandium 23, Platinum 12 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 1.134 | 1.609 | Neodymium 25, Evaporite Deposits 23, Tungsten 23, Chromium 12 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 976 | 1.250 | Dysprosium 25, Atmospheric Gases 23, Cobalt 23, Vanadium 12 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 564 | 770 | Thulium 25, Silicates 23, Titanium 23, Cadmium 12 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 810 | 1.179 | Promethium 22, Hydrocarbons 20, Scandium 20, Platinum 10 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 1.027 | 1.413 | Neodymium 22, Evaporite Deposits 20, Tungsten 20, Chromium 10 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 1.500 | 2.357 | Promethium 44, Hydrocarbons 40, Scandium 40, Platinum 20 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 1.139 | 2.826 | Neodymium 44, Evaporite Deposits 40, Tungsten 40, Chromium 20 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 1.366 | 2.198 | Dysprosium 44, Atmospheric Gases 40, Cobalt 40, Vanadium 20 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 858 | 1.349 | Thulium 44, Silicates 40, Titanium 40, Cadmium 20 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 818 | 1.099 | Dysprosium 22, Atmospheric Gases 20, Cobalt 20, Vanadium 10 | |
| Außerordentliche | 10,0 | 481 | 675 | Thulium 22, Silicates 20, Titanium 20, Cadmium 10 | |
| Seltene | 10,0 | 612 | 587 | Technetium 50, Atmospheric Gases 15, Cobalt 10 | |
| Seltene | 10,0 | 133 | 180 | Mercury 50, Evaporite Deposits 15, Tungsten 10 | |
| Seltene | 10,0 | 603 | 1.174 | Technetium 100, Atmospheric Gases 30, Cobalt 20 | |
| Seltene | 10,0 | 182 | 361 | Mercury 100, Evaporite Deposits 30, Tungsten 20 | |
| Seltene | 10,0 | 161 | 533 | Caesium 100, Hydrocarbons 30, Scandium 20 | |
| Seltene | 10,0 | 508 | 825 | Hafnium 100, Silicates 30, Titanium 20 | |
| Seltene | 10,0 | 166 | 266 | Caesium 50, Hydrocarbons 15, Scandium 10 | |
| Seltene | 10,0 | 506 | 681 | Technetium 58, Atmospheric Gases 17, Cobalt 12 | |
| Seltene | 10,0 | 150 | 210 | Mercury 58, Evaporite Deposits 17, Tungsten 12 | |
| Seltene | 10,0 | 165 | 309 | Caesium 58, Hydrocarbons 17, Scandium 12 | |
| Seltene | 10,0 | 304 | 479 | Hafnium 58, Silicates 17, Titanium 12 | |
| Seltene | 10,0 | 250 | 412 | Hafnium 50, Silicates 15, Titanium 10 | |
| Verbreitete | 10,0 | 117 | 145 | Pyerite 6.000, Mexallon 400, Hydrocarbons 65 | |
| Verbreitete | 10,0 | 131 | 167 | Pyerite 6.900, Mexallon 460, Hydrocarbons 75 | |
| Verbreitete | 10,0 | 55 | 89 | Pyerite 2.300, Mexallon 460, Silicates 75 | |
| Verbreitete | 10,0 | 76 | 112 | Pyerite 4.600, Mexallon 460, Evaporite Deposits 75 | |
| Verbreitete | 10,0 | 145 | 186 | Pyerite 9.200, Mexallon 460, Atmospheric Gases 75 | |
| Verbreitete | 10,0 | 62 | 77 | Pyerite 2.000, Mexallon 400, Silicates 65 | |
| Verbreitete | 10,0 | 209 | 291 | Pyerite 12.000, Mexallon 800, Hydrocarbons 130 | |
| Verbreitete | 10,0 | 87 | 155 | Pyerite 4.000, Mexallon 800, Silicates 130 | |
| Verbreitete | 10,0 | 128 | 195 | Pyerite 8.000, Mexallon 800, Evaporite Deposits 130 | |
| Verbreitete | 10,0 | 234 | 323 | Pyerite 16.000, Mexallon 800, Atmospheric Gases 130 | |
| Verbreitete | 10,0 | 78 | 98 | Pyerite 4.000, Mexallon 400, Evaporite Deposits 65 | |
| Verbreitete | 10,0 | 127 | 162 | Pyerite 8.000, Mexallon 400, Atmospheric Gases 65 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 161 | 214 | Chromium 40, Hydrocarbons 10 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 51 | 247 | Chromium 46, Hydrocarbons 12 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 167 | 250 | Cadmium 46, Atmospheric Gases 12 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 151 | 338 | Platinum 46, Evaporite Deposits 12 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 61 | 110 | Vanadium 46, Silicates 12 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 144 | 217 | Cadmium 40, Atmospheric Gases 10 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 200 | 429 | Chromium 80, Hydrocarbons 20 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 208 | 435 | Cadmium 80, Atmospheric Gases 20 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 245 | 587 | Platinum 80, Evaporite Deposits 20 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 67 | 191 | Vanadium 80, Silicates 20 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 156 | 293 | Platinum 40, Evaporite Deposits 10 | |
| Ungewöhnliche | 10,0 | 64 | 95 | Vanadium 40, Silicates 10 |
Was bringt mein Mond?
Welcher Mond was enthält, steht nicht in der SDE — das zeigt erst die Vermessung im Spiel; den Text des Survey-Scanners nimmt der Planer oben.