Guristas
Load Kinetic, tank Kinetic and Thermal.
- 286 types: 168 in asteroid belts, 118 in anomalies
- Special ewar: ECM
- 11 ready fits against Guristas
What they deal
This decides what you tank against.
What they are soft against
| Damage type | Armor lets through | Shield lets through |
|---|---|---|
| Kineticload this | 74 % | 71 % |
| Thermal | 64 % | 64 % |
| Explosive | 59 % | 52 % |
| EM | 45 % | 50 % |
All 286 types
| NPC | Class | Rank | Bounty ISK | EHP | Maximum Velocity m/s | Signature Radius m | Ewar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frigate | 4,000 | 105 | 1,760 | 33 | |||
| Frigate | 7,000 | 200 | 1,760 | 33 | |||
| Frigate | 5,000 | 125 | 1,760 | 33 | |||
| Frigate | 8,000 | 250 | 1,760 | 50 | ECM | ||
| Frigate | 10,000 | 400 | 1,760 | 38 | |||
| Cruiser | 50,000 | 1,375 | 1,440 | 115 | |||
| Cruiser | 57,500 | 1,600 | 1,440 | 115 | |||
| Frigate | 11,000 | 450 | 1,760 | 38 | |||
| Frigate | 6,000 | 150 | 1,760 | 33 | |||
| Frigate | 9,000 | 325 | 1,760 | 50 | ECM | ||
| Frigate | 12,000 | 475 | 1,760 | 38 | |||
| Frigate | 13,000 | 550 | 1,760 | 38 | |||
| Cruiser | 72,500 | 2,250 | 1,440 | 180 | ECM | ||
| Cruiser | 65,000 | 1,825 | 1,440 | 180 | ECM | ||
| Cruiser | 50,000 | 2,250 | 320 | 125 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 25,000 | 1,200 | 200 | 125 | |||
| Cruiser | 80,000 | 2,400 | 1,440 | 205 | ECM | ||
| Cruiser | 87,500 | 2,550 | 1,440 | 205 | ECM | ||
| Cruiser | 95,000 | 2,750 | 1,440 | 135 | |||
| Cruiser | 102,500 | 2,950 | 1,440 | 135 | |||
| Battleship | 500,000 | 7,750 | 1,120 | 380 | |||
| Battleship | 650,000 | 8,775 | 1,120 | 380 | |||
| Battleship | 800,000 | 9,750 | 1,120 | 380 | |||
| Battleship | 950,000 | 11,000 | 1,120 | 380 | |||
| Frigate | 28,500 | 1,175 | 2,880 | 31 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 27,000 | 1,125 | 2,880 | 29 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 25,500 | 650 | 2,880 | 27 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 24,000 | 600 | 2,880 | 25 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | Commander | 487,500 | 1,825 | 1,440 | 180 | ECM | |
| Frigate | Commander | 30,000 | 105 | 1,760 | 33 | ||
| Cruiser | Commander | 431,250 | 1,600 | 1,440 | 115 | ||
| Battleship | Commander | 6,000,000 | 9,750 | 1,120 | 380 | ||
| Battleship | Commander | 8,250,000 | 9,750 | 1,120 | 460 | ECM | |
| Officer | 27,099,609 | 27,559 | 1,142 | 460 | Stasis Webifier | ||
| Frigate | Commander | 97,500 | 550 | 1,760 | 38 | ||
| Frigate | Commander | 60,000 | 250 | 1,760 | 50 | ECM | |
| Battleship | Commander | 4,875,000 | 8,775 | 1,120 | 380 | ||
| Officer | 21,679,688 | 19,375 | 1,234 | 575 | Stasis Webifier | ||
| Frigate | Commander | 90,000 | 475 | 1,760 | 38 | ||
| Cruiser | Commander | 768,750 | 2,950 | 1,440 | 135 | ||
| Cruiser | Commander | 881,250 | 2,950 | 1,440 | 155 | ||
| Battleship | Commander | 3,750,000 | 7,750 | 1,120 | 380 | ||
| Officer | 17,343,750 | 27,559 | 1,142 | 460 | Stasis Webifier | ||
| Frigate | Commander | 37,500 | 125 | 1,760 | 33 | ||
| Cruiser | Commander | 712,500 | 2,750 | 1,440 | 135 | ||
| Cruiser | Commander | 825,000 | 2,750 | 1,440 | 155 | ||
| Frigate | Commander | 45,000 | 150 | 1,760 | 33 | ||
| Frigate | Commander | 52,500 | 200 | 1,760 | 33 | ||
| Cruiser | Commander | 656,250 | 2,550 | 1,440 | 205 | ECM | |
| Cruiser | Commander | 543,750 | 2,250 | 1,440 | 180 | ECM | |
| Frigate | Commander | 75,000 | 400 | 1,760 | 38 | ||
| Frigate | Commander | 67,500 | 325 | 1,760 | 50 | ECM | |
| Cruiser | Commander | 600,000 | 2,400 | 1,440 | 205 | ECM | |
| Cruiser | Commander | 375,000 | 1,375 | 1,440 | 115 | ||
| Battleship | Commander | 7,125,000 | 11,000 | 1,120 | 380 | ||
| Battleship | Commander | 9,375,000 | 11,000 | 1,120 | 460 | ECM | |
| Officer | 33,874,512 | 14,500 | 1,234 | 575 | Stasis Webifier | ||
| Frigate | Commander | 82,500 | 450 | 1,760 | 38 | ||
| Hauler | 1,000,000 | 11,000 | 1,000 | 400 | |||
| Hauler | 750,000 | 9,750 | 1,000 | 400 | |||
| Hauler | 500,000 | 8,775 | 1,000 | 400 | |||
| Hauler | 250,000 | 7,750 | 1,000 | 400 | |||
| Hauler | 85,000 | 2,950 | 750 | 200 | |||
| Hauler | 75,000 | 2,750 | 750 | 200 | |||
| Hauler | 65,000 | 2,550 | 1,250 | 200 | |||
| Hauler | 55,000 | 2,400 | 750 | 200 | |||
| Hauler | 15,000 | 550 | 650 | 100 | |||
| Hauler | 12,500 | 475 | 650 | 100 | |||
| Hauler | 10,000 | 450 | 650 | 100 | |||
| Hauler | 8,500 | 400 | 250 | 100 | |||
| Cruiser | 75,000 | 2,400 | 350 | 125 | |||
| Cruiser | 25,000 | 1,200 | 200 | 125 | |||
| Frigate | 30,000 | 735 | 600 | 27 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 25,000 | 1,125 | 900 | 28 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 45,938 | 1,825 | 360 | 180 | ECM | ||
| Frigate | 3,000 | 35 | 440 | 33 | |||
| Cruiser | 43,125 | 1,600 | 360 | 115 | |||
| Frigate | 20,250 | 1,125 | 720 | 29 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Battleship | 487,500 | 9,750 | 280 | 380 | |||
| Frigate | 21,375 | 1,175 | 720 | 31 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 9,000 | 550 | 440 | 38 | |||
| Frigate | 6,000 | 250 | 440 | 50 | ECM | ||
| Battleship | 431,250 | 8,775 | 280 | 380 | |||
| Frigate | 8,250 | 475 | 440 | 38 | |||
| Frigate | 19,125 | 650 | 720 | 27 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 74,063 | 2,950 | 360 | 135 | |||
| Battleship | 375,000 | 7,750 | 280 | 380 | |||
| Frigate | 3,000 | 105 | 250 | 100 | |||
| Frigate | 3,750 | 125 | 440 | 33 | |||
| Cruiser | 68,438 | 2,750 | 360 | 135 | |||
| Frigate | 4,500 | 150 | 440 | 33 | |||
| Frigate | 4,875 | 200 | 440 | 33 | |||
| Cruiser | 62,813 | 2,550 | 360 | 205 | ECM | ||
| Frigate | 18,000 | 600 | 720 | 25 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 51,563 | 2,250 | 360 | 180 | ECM | ||
| Frigate | 7,500 | 400 | 440 | 38 | |||
| Frigate | 6,375 | 325 | 440 | 50 | ECM | ||
| Cruiser | 57,188 | 2,400 | 360 | 205 | ECM | ||
| Cruiser | 37,500 | 1,375 | 360 | 115 | |||
| Battleship | 543,750 | 11,000 | 280 | 380 | |||
| Frigate | 7,875 | 450 | 440 | 38 | |||
| Cruiser | 54,375 | 1,825 | 360 | 180 | ECM | ||
| Frigate | 3,375 | 105 | 440 | 33 | |||
| Cruiser | 48,750 | 1,600 | 360 | 115 | |||
| Battleship | 825,000 | 9,750 | 280 | 380 | |||
| Battleship | 1,050,000 | 9,750 | 280 | 460 | ECM | ||
| Frigate | 10,125 | 550 | 440 | 38 | |||
| Frigate | 6,750 | 250 | 440 | 50 | ECM | ||
| Battleship | 656,250 | 8,775 | 280 | 380 | |||
| Frigate | 9,750 | 475 | 440 | 38 | |||
| Cruiser | 85,313 | 2,950 | 360 | 135 | |||
| Cruiser | 90,938 | 2,950 | 360 | 155 | |||
| Battleship | 600,000 | 7,750 | 280 | 380 | |||
| Frigate | 4,125 | 125 | 440 | 33 | |||
| Cruiser | 82,500 | 2,750 | 360 | 135 | |||
| Cruiser | 88,125 | 2,750 | 360 | 155 | |||
| Frigate | 5,250 | 150 | 440 | 33 | |||
| Frigate | 5,625 | 200 | 440 | 33 | |||
| Cruiser | 71,250 | 2,550 | 360 | 205 | ECM | ||
| Cruiser | 60,000 | 2,250 | 360 | 180 | ECM | ||
| Frigate | 8,625 | 400 | 440 | 38 | |||
| Frigate | 7,125 | 325 | 440 | 50 | ECM | ||
| Cruiser | 65,625 | 2,400 | 360 | 205 | ECM | ||
| Cruiser | 40,313 | 1,375 | 360 | 115 | |||
| Battleship | 937,500 | 11,000 | 280 | 380 | |||
| Battleship | 1,106,250 | 11,000 | 280 | 460 | ECM | ||
| Frigate | 9,375 | 450 | 440 | 38 | |||
| Frigate | 4,000 | 105 | 1,760 | 33 | |||
| Frigate | 5,000 | 125 | 1,760 | 33 | |||
| Frigate | 6,000 | 150 | 1,760 | 33 | |||
| Frigate | 7,000 | 200 | 1,760 | 33 | |||
| Frigate | 8,000 | 250 | 1,760 | 50 | ECM | ||
| Frigate | 9,000 | 325 | 1,760 | 50 | ECM | ||
| Frigate | 10,000 | 400 | 1,760 | 38 | |||
| Frigate | 11,000 | 450 | 1,760 | 38 | |||
| Frigate | 12,000 | 475 | 1,760 | 38 | |||
| Frigate | 13,000 | 550 | 1,760 | 38 | |||
| Cruiser | 50,000 | 1,375 | 1,440 | 115 | |||
| Cruiser | 57,500 | 1,600 | 1,440 | 115 | |||
| Cruiser | 65,000 | 1,825 | 1,440 | 180 | ECM | ||
| Cruiser | 72,500 | 2,250 | 1,440 | 180 | ECM | ||
| Frigate | Commander | 30,000 | 105 | 1,760 | 33 | ||
| Frigate | Commander | 37,500 | 125 | 1,760 | 33 | ||
| Frigate | Commander | 45,000 | 150 | 1,760 | 33 | ||
| Frigate | Commander | 52,500 | 200 | 1,760 | 33 | ||
| Frigate | Commander | 60,000 | 250 | 1,760 | 50 | ECM | |
| Frigate | Commander | 67,500 | 325 | 1,760 | 50 | ECM | |
| Frigate | Commander | 75,000 | 400 | 1,760 | 38 | ||
| Frigate | Commander | 82,500 | 450 | 1,760 | 38 | ||
| Frigate | Commander | 90,000 | 475 | 1,760 | 38 | ||
| Frigate | Commander | 97,500 | 550 | 1,760 | 38 | ||
| Cruiser | Commander | 375,000 | 1,375 | 1,440 | 115 | ||
| Cruiser | Commander | 431,250 | 1,600 | 1,440 | 115 | ||
| Cruiser | Commander | 487,500 | 1,825 | 1,440 | 180 | ECM | |
| Hauler | 10,000 | 450 | 650 | 100 | |||
| Hauler | 12,500 | 475 | 650 | 100 | |||
| Hauler | 15,000 | 550 | 650 | 100 | |||
| Hauler | 55,000 | 2,400 | 750 | 200 | |||
| Hauler | 8,500 | 400 | 250 | 100 | |||
| Cruiser | 240,000 | 2,950 | 1,440 | 125 | |||
| Cruiser | 255,000 | 2,950 | 1,440 | 125 | |||
| Cruiser | 330,000 | 2,950 | 1,280 | 145 | |||
| Cruiser | 345,000 | 2,950 | 1,280 | 145 | |||
| Cruiser | 360,000 | 2,950 | 1,280 | 165 | |||
| Cruiser | 375,000 | 2,950 | 1,280 | 165 | |||
| Destroyer | 15,000 | 550 | 1,600 | 89 | |||
| Destroyer | 16,500 | 550 | 1,600 | 89 | |||
| Destroyer | 18,000 | 550 | 1,600 | 89 | |||
| Destroyer | 19,500 | 550 | 1,600 | 89 | |||
| Cruiser | 110,000 | 2,950 | 1,440 | 155 | |||
| Cruiser | 117,500 | 2,950 | 1,440 | 155 | |||
| BattleCruiser | 175,000 | 2,950 | 1,280 | 285 | |||
| BattleCruiser | 185,000 | 2,950 | 1,280 | 285 | |||
| BattleCruiser | 195,000 | 2,950 | 1,280 | 285 | |||
| BattleCruiser | 205,000 | 2,950 | 1,280 | 285 | |||
| BattleCruiser | 215,000 | 2,950 | 1,280 | 285 | |||
| BattleCruiser | 225,000 | 2,950 | 1,280 | 285 | |||
| Destroyer | 21,000 | 550 | 1,600 | 89 | |||
| Destroyer | 22,500 | 550 | 1,600 | 89 | |||
| Frigate | 30,000 | 250 | 1,760 | 54 | ECM | ||
| Frigate | 31,500 | 250 | 1,760 | 54 | ECM | ||
| Frigate | 33,000 | 400 | 1,440 | 38 | |||
| Frigate | 34,500 | 400 | 1,440 | 38 | |||
| Frigate | 36,000 | 550 | 1,440 | 38 | |||
| Frigate | 37,500 | 550 | 1,440 | 38 | |||
| Battleship | 1,100,000 | 11,000 | 1,120 | 460 | ECM | ||
| Battleship | 1,250,000 | 11,000 | 1,120 | 460 | ECM | ||
| Battleship | 1,400,000 | 11,000 | 1,120 | 410 | |||
| Battleship | 1,550,000 | 11,000 | 1,120 | 410 | |||
| Battleship | 1,700,000 | 11,000 | 1,120 | 410 | |||
| Battleship | 1,850,000 | 11,000 | 1,120 | 410 | |||
| Destroyer | Commander | 112,500 | 550 | 1,600 | 89 | ||
| Destroyer | Commander | 123,750 | 550 | 1,600 | 89 | ||
| Destroyer | Commander | 135,000 | 550 | 1,600 | 89 | ||
| Destroyer | Commander | 146,250 | 550 | 1,600 | 89 | ||
| Destroyer | Commander | 157,500 | 550 | 1,600 | 89 | ||
| Destroyer | Commander | 168,750 | 550 | 1,600 | 89 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,312,500 | 2,950 | 1,280 | 285 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,387,500 | 2,950 | 1,280 | 285 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,462,500 | 2,950 | 1,280 | 285 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,537,500 | 2,950 | 1,280 | 285 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,612,500 | 2,950 | 1,280 | 285 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,687,500 | 2,950 | 1,280 | 285 | ||
| Battleship | Commander | 10,500,000 | 11,000 | 1,120 | 410 | ||
| Battleship | Commander | 11,625,000 | 11,000 | 1,120 | 410 | ||
| Battleship | Commander | 12,750,000 | 11,000 | 1,120 | 410 | ||
| Battleship | Commander | 13,875,000 | 11,000 | 1,120 | 410 | ||
| Cruiser | 270,000 | 2,950 | 1,280 | 190 | ECM | ||
| Cruiser | 285,000 | 2,950 | 1,280 | 190 | ECM | ||
| Cruiser | 300,000 | 2,950 | 1,280 | 215 | ECM | ||
| Cruiser | 315,000 | 2,950 | 1,280 | 215 | ECM | ||
| Cruiser | Commander | 543,750 | 2,250 | 1,440 | 180 | ECM | |
| Destroyer | 15,000 | 550 | 1,600 | 89 | |||
| Destroyer | 16,500 | 550 | 1,600 | 89 | |||
| Destroyer | Commander | 112,500 | 550 | 1,600 | 89 | ||
| Destroyer | Commander | 123,750 | 550 | 1,600 | 89 | ||
| Destroyer | 11,250 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 11,813 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 12,375 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 13,500 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 14,625 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 15,750 | 550 | 400 | 89 | |||
| BattleCruiser | 131,250 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 135,000 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 138,750 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 142,500 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 146,250 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 153,750 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| Frigate | 22,500 | 1,175 | 440 | 54 | ECM, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 23,625 | 1,175 | 440 | 54 | ECM, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 24,750 | 1,175 | 360 | 38 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 25,875 | 1,175 | 360 | 38 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 27,000 | 1,175 | 360 | 38 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 28,125 | 1,175 | 360 | 38 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 76,875 | 2,950 | 360 | 155 | |||
| Cruiser | 79,688 | 2,950 | 360 | 155 | |||
| Cruiser | 180,000 | 2,950 | 360 | 125 | |||
| Cruiser | 191,250 | 2,950 | 360 | 125 | |||
| Cruiser | 202,500 | 2,950 | 320 | 190 | ECM | ||
| Cruiser | 213,750 | 2,950 | 320 | 190 | ECM | ||
| Cruiser | 225,000 | 2,950 | 320 | 215 | ECM | ||
| Cruiser | 236,250 | 2,950 | 320 | 215 | ECM | ||
| Cruiser | 247,500 | 2,950 | 320 | 145 | |||
| Cruiser | 258,750 | 2,950 | 320 | 145 | |||
| Cruiser | 270,000 | 2,950 | 320 | 165 | |||
| Cruiser | 281,250 | 2,950 | 320 | 165 | |||
| Battleship | 712,500 | 11,000 | 280 | 460 | ECM | ||
| Battleship | 768,750 | 11,000 | 280 | 460 | ECM | ||
| Battleship | 890,000 | 11,000 | 280 | 410 | |||
| Battleship | 1,000,000 | 11,000 | 280 | 410 | |||
| Battleship | 1,200,000 | 11,000 | 280 | 410 | |||
| Battleship | 1,300,000 | 11,000 | 280 | 410 | |||
| Battleship | 1,275,000 | 11,000 | 280 | 410 | |||
| Battleship | 1,331,250 | 11,000 | 280 | 410 | |||
| Battleship | 1,387,500 | 11,000 | 280 | 410 | |||
| Battleship | 1,443,750 | 11,000 | 280 | 410 | |||
| BattleCruiser | 150,000 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 157,500 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 161,250 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 165,000 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 168,750 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| BattleCruiser | 172,500 | 2,950 | 320 | 285 | |||
| Destroyer | 12,938 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 14,063 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 15,188 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 16,313 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 16,875 | 550 | 400 | 89 | |||
| Destroyer | 17,438 | 550 | 400 | 89 | |||
| Frigate | 11,000 | 450 | 1,760 | 38 | |||
| Battleship | 11,000 | 280 | 410 | ||||
| Frigate | 650 | 720 | 27 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | |||
| Cruiser | Commander | 881,250 | 2,950 | 1,440 | 155 | ||
| Battleship | 800,000 | 9,750 | 1,120 | 380 | |||
| Frigate | 1,000,000 | 2,450 | 360 | 38 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 1,000,000 | 2,950 | 470 | 90 | |||
| Cruiser | 1,250,000 | 3,540 | 470 | 90 | |||
| Cruiser | 1,500,000 | 4,248 | 570 | 90 | Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 1,750,000 | 5,097 | 720 | 90 | Warp Scrambler | ||
| Dreadnought | 60,000,000 | 250,000 | 0 | 11,200 | Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Titan | 240,000,000 | 810,000 | 100 | 23,590 | Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Dreadnought | 120,000,000 | 310,000 | 0 | 11,200 | Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Destroyer | 36,800 | 725 | 1,300 | 180 | Warp Scrambler | ||
| BattleCruiser | 550,000 | 3,625 | 460 | 300 | Stasis Webifier | ||
| Battleship | 3,200,000 | 12,325 | 350 | 400 | |||
| Frigate | Officer | 5,000,000 | 2,750 | 2,983 | 40 | ECM, Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier | |
| Cruiser | Officer | 10,000,000 | 13,750 | 1,840 | 145 | ECM, Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier |
Something missing here, or a number wrong? Send a note by mail. Page and topic are already filled in.