Mining fits
Which fit suits me?
- Max yield
- Modules and rigs for yield, tank with what is left.
- Yield + tank rigs
- Modules for yield, rigs and mid slots for defense.
- Tank first
- Mid slots and rigs full tank, then as many upgrades as still fit.
- Boost
- Industrial Core and Mining Foreman Bursts for the fleet, tank in the free slots. Porpoise, Orca and Rorqual only.
| Ship | Max yield m³/h, EHP | Yield + tank rigs m³/h, EHP | Tank first m³/h, EHP | Boost Hulk more |
|---|---|---|---|---|
| 50,6562,637 EHP | 46,3359,195 EHP | 43,18312,837 EHP | — | |
| 60,4954,217 EHP | 59,5485,334 EHP | 48,25613,265 EHP | — | |
| 62,2708,698 EHP | 57,59819,500 EHP | 47,26722,819 EHP | — | |
| 78,9005,449 EHP | 72,4989,385 EHP | 63,60621,895 EHP | — | |
| 110,78339,395 EHP | 100,22874,410 EHP | 98,05279,357 EHP | — | |
| 121,48519,915 EHP | 112,20030,673 EHP | 104,62136,623 EHP | — | |
| 139,27214,473 EHP | 131,66819,827 EHP | 120,61827,397 EHP | — | |
| 116,19050,218 EHP | 108,20986,383 EHP | 93,632130,955 EHP | — | |
| 140,02337,081 EHP | 131,66866,853 EHP | 120,61880,091 EHP | — | |
| 179,52030,956 EHP | 170,54855,136 EHP | 155,63666,656 EHP | — | |
| 66,83476,977 EHP | 45,942110,148 EHP | 45,942110,148 EHP | +71 % | |
| 90,969353,620 EHP | 62,532498,087 EHP | 62,532498,087 EHP | +86 % | |
| 432,0612,951,481 EHP | 297,0004,325,891 EHP | 297,0004,325,891 EHP | +159 % |
Fits searched from the game data and checked against EVEShipFit. What each ship mines and what pays.