Serpentis
Load Kinetic, tank Thermal and Kinetic.
- 266 types: 150 in asteroid belts, 116 in anomalies
- Special ewar: Remote Sensor Dampener
- 11 ready fits against Serpentis
What they deal
This decides what you tank against.
What they are soft against
| Damage type | Armor lets through | Shield lets through |
|---|---|---|
| Kineticload this | 71 % | 70 % |
| Thermal | 62 % | 65 % |
| EM | 51 % | 59 % |
| Explosive | 49 % | 43 % |
All 266 types
| NPC | Class | Rank | Bounty ISK | EHP | Maximum Velocity m/s | Signature Radius m | Ewar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Destroyer | 15,750 | 525 | 400 | 86 | |||
| Frigate | 4,875 | 175 | 750 | 32 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Destroyer | 15,750 | 525 | 400 | 86 | |||
| Frigate | 4,000 | 105 | 1,760 | 32 | |||
| Frigate | 6,000 | 150 | 1,760 | 32 | |||
| Cruiser | 57,500 | 1,550 | 1,440 | 110 | |||
| Frigate | 5,000 | 125 | 1,760 | 32 | |||
| Frigate | 8,000 | 250 | 1,760 | 48 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 10,000 | 425 | 1,760 | 37 | |||
| Frigate | 12,000 | 450 | 1,760 | 37 | |||
| Cruiser | 72,500 | 2,150 | 1,440 | 170 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 7,000 | 175 | 1,760 | 32 | |||
| Frigate | 9,000 | 350 | 1,760 | 48 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 11,000 | 425 | 1,760 | 37 | |||
| Frigate | 13,000 | 525 | 1,760 | 37 | |||
| Cruiser | 50,000 | 1,325 | 1,440 | 110 | |||
| Cruiser | 65,000 | 1,800 | 1,440 | 170 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 25,000 | 1,200 | 200 | 125 | |||
| Cruiser | 80,000 | 2,300 | 1,440 | 195 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 87,500 | 2,450 | 1,440 | 195 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 95,000 | 2,575 | 1,440 | 130 | |||
| Cruiser | 102,500 | 2,700 | 1,440 | 130 | |||
| Battleship | 500,000 | 7,475 | 1,120 | 360 | |||
| Battleship | 650,000 | 8,225 | 1,120 | 360 | |||
| Battleship | 800,000 | 9,000 | 1,120 | 360 | |||
| Battleship | 950,000 | 10,000 | 1,120 | 360 | |||
| Frigate | 28,500 | 1,050 | 2,880 | 30 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 27,000 | 1,000 | 2,880 | 28 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 25,500 | 800 | 2,880 | 26 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 24,000 | 750 | 2,880 | 24 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | Commander | 487,500 | 1,800 | 1,440 | 170 | Remote Sensor Dampener | |
| Cruiser | Commander | 543,750 | 2,150 | 1,440 | 170 | Remote Sensor Dampener | |
| Cruiser | Commander | 375,000 | 1,325 | 1,440 | 110 | ||
| Frigate | Commander | 82,500 | 425 | 1,760 | 37 | ||
| Cruiser | Commander | 431,250 | 1,550 | 1,440 | 110 | ||
| Frigate | Commander | 75,000 | 425 | 1,760 | 37 | ||
| Frigate | Commander | 45,000 | 150 | 1,760 | 32 | ||
| Frigate | Commander | 60,000 | 250 | 1,760 | 48 | Remote Sensor Dampener | |
| Frigate | Commander | 37,500 | 125 | 1,760 | 32 | ||
| Frigate | Commander | 52,500 | 175 | 1,760 | 32 | ||
| Frigate | Commander | 90,000 | 450 | 1,760 | 37 | ||
| Frigate | Commander | 67,500 | 350 | 1,760 | 48 | Remote Sensor Dampener | |
| Frigate | Commander | 30,000 | 105 | 1,760 | 32 | ||
| Frigate | Commander | 97,500 | 525 | 1,760 | 37 | ||
| Cruiser | Commander | 768,750 | 2,700 | 1,440 | 130 | ||
| Battleship | Commander | 9,375,000 | 10,000 | 1,120 | 440 | Remote Sensor Dampener | |
| Battleship | Commander | 7,125,000 | 10,000 | 1,120 | 360 | ||
| Officer | 33,874,512 | 40,023 | 1,237 | 400 | Stasis Webifier | ||
| Cruiser | Commander | 881,250 | 2,700 | 1,440 | 150 | ||
| Battleship | Commander | 4,875,000 | 8,225 | 1,120 | 360 | ||
| Officer | 21,679,688 | 40,023 | 1,237 | 400 | Stasis Webifier | ||
| Battleship | Commander | 3,750,000 | 7,475 | 1,120 | 360 | ||
| Officer | 17,343,750 | 35,164 | 1,273 | 400 | Stasis Webifier | ||
| Cruiser | Commander | 656,250 | 2,450 | 1,440 | 195 | Remote Sensor Dampener | |
| Cruiser | Commander | 600,000 | 2,300 | 1,440 | 195 | Remote Sensor Dampener | |
| Battleship | Commander | 6,000,000 | 9,000 | 1,120 | 360 | ||
| Battleship | Commander | 8,250,000 | 9,000 | 1,120 | 440 | Remote Sensor Dampener | |
| Officer | 27,099,609 | 35,164 | 1,273 | 400 | Stasis Webifier | ||
| Cruiser | Commander | 712,500 | 2,575 | 1,440 | 130 | ||
| Cruiser | Commander | 825,000 | 2,575 | 1,440 | 150 | ||
| Hauler | 1,000,000 | 10,000 | 2,000 | 400 | |||
| Hauler | 750,000 | 9,000 | 1,000 | 400 | |||
| Hauler | 500,000 | 8,225 | 1,750 | 400 | |||
| Hauler | 250,000 | 7,475 | 1,000 | 400 | |||
| Hauler | 85,000 | 2,700 | 1,250 | 200 | |||
| Hauler | 75,000 | 2,575 | 1,250 | 200 | |||
| Hauler | 65,000 | 2,450 | 750 | 200 | |||
| Hauler | 55,000 | 2,300 | 1,250 | 200 | |||
| Hauler | 15,000 | 525 | 650 | 100 | |||
| Hauler | 12,500 | 450 | 650 | 100 | |||
| Hauler | 10,000 | 425 | 250 | 100 | |||
| Hauler | 8,500 | 425 | 250 | 100 | |||
| Cruiser | 75,000 | 2,300 | 350 | 125 | |||
| Cruiser | 25,000 | 1,200 | 200 | 125 | |||
| Frigate | 30,000 | 780 | 250 | 25 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 74,063 | 2,700 | 360 | 130 | |||
| Battleship | 543,750 | 10,000 | 280 | 360 | |||
| Frigate | 19,125 | 800 | 720 | 26 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Battleship | 487,500 | 9,000 | 280 | 360 | |||
| Battleship | 431,250 | 8,225 | 280 | 360 | |||
| Battleship | 375,000 | 7,475 | 280 | 360 | |||
| Cruiser | 57,188 | 2,300 | 360 | 195 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 18,000 | 750 | 720 | 24 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 20,250 | 1,000 | 720 | 28 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 62,813 | 2,450 | 360 | 195 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 21,375 | 1,050 | 720 | 30 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 68,438 | 2,575 | 360 | 130 | |||
| Cruiser | 65,625 | 2,300 | 360 | 195 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 90,938 | 2,700 | 360 | 150 | |||
| Cruiser | 85,313 | 2,700 | 360 | 130 | |||
| Cruiser | 88,125 | 2,575 | 360 | 150 | |||
| Battleship | 825,000 | 9,000 | 280 | 360 | |||
| Battleship | 1,106,250 | 10,000 | 280 | 440 | Remote Sensor Dampener | ||
| Battleship | 656,250 | 8,225 | 280 | 360 | |||
| Battleship | 600,000 | 7,475 | 280 | 360 | |||
| Battleship | 1,050,000 | 9,000 | 280 | 440 | Remote Sensor Dampener | ||
| Battleship | 937,500 | 10,000 | 280 | 360 | |||
| Cruiser | 71,250 | 2,450 | 360 | 195 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 82,500 | 2,575 | 360 | 130 | |||
| Cruiser | 45,938 | 1,800 | 360 | 170 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 51,563 | 2,150 | 360 | 170 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 37,500 | 1,325 | 360 | 110 | |||
| Frigate | 7,875 | 425 | 440 | 37 | |||
| Cruiser | 43,125 | 1,550 | 360 | 110 | |||
| Frigate | 3,000 | 105 | 250 | 100 | |||
| Frigate | 6,000 | 250 | 440 | 48 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 3,750 | 125 | 440 | 32 | |||
| Frigate | 4,875 | 175 | 440 | 32 | |||
| Frigate | 8,250 | 450 | 440 | 37 | |||
| Frigate | 6,375 | 350 | 440 | 48 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 3,000 | 35 | 440 | 32 | |||
| Frigate | 9,000 | 525 | 440 | 37 | |||
| Cruiser | 54,375 | 1,800 | 360 | 170 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 60,000 | 2,150 | 360 | 170 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 40,313 | 1,325 | 360 | 110 | |||
| Frigate | 9,375 | 425 | 440 | 37 | |||
| Cruiser | 48,750 | 1,550 | 360 | 110 | |||
| Frigate | 6,750 | 250 | 440 | 48 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 4,125 | 125 | 440 | 32 | |||
| Frigate | 5,625 | 175 | 440 | 32 | |||
| Frigate | 9,750 | 450 | 440 | 37 | |||
| Frigate | 7,125 | 350 | 440 | 48 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 3,375 | 105 | 440 | 32 | |||
| Frigate | 10,125 | 525 | 440 | 37 | |||
| Frigate | 7,500 | 425 | 440 | 37 | |||
| Frigate | 4,500 | 150 | 440 | 32 | |||
| Frigate | 8,625 | 425 | 440 | 37 | |||
| Frigate | 5,250 | 150 | 440 | 32 | |||
| Destroyer | 15,000 | 525 | 1,600 | 86 | |||
| Destroyer | 16,500 | 525 | 1,600 | 86 | |||
| Destroyer | 18,000 | 525 | 1,600 | 86 | |||
| Destroyer | 19,500 | 525 | 1,600 | 86 | |||
| Destroyer | 21,000 | 525 | 1,600 | 86 | |||
| Destroyer | 22,500 | 525 | 1,600 | 86 | |||
| Frigate | 30,000 | 350 | 1,760 | 52 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 31,500 | 350 | 1,760 | 52 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 33,000 | 425 | 1,440 | 37 | |||
| Frigate | 34,500 | 425 | 1,440 | 37 | |||
| Frigate | 36,000 | 450 | 1,440 | 37 | |||
| Frigate | 37,500 | 450 | 1,440 | 37 | |||
| Cruiser | 110,000 | 2,700 | 1,440 | 150 | |||
| Cruiser | 117,500 | 2,700 | 1,440 | 150 | |||
| BattleCruiser | 175,000 | 2,700 | 1,280 | 270 | |||
| BattleCruiser | 185,000 | 2,700 | 1,280 | 270 | |||
| BattleCruiser | 195,000 | 2,700 | 1,280 | 270 | |||
| BattleCruiser | 205,000 | 2,700 | 1,280 | 270 | |||
| BattleCruiser | 215,000 | 2,700 | 1,280 | 270 | |||
| BattleCruiser | 225,000 | 2,700 | 1,280 | 270 | |||
| Cruiser | 275,000 | 2,700 | 1,440 | 120 | |||
| Cruiser | 290,000 | 2,700 | 1,440 | 120 | |||
| Cruiser | 365,000 | 2,700 | 1,280 | 140 | |||
| Cruiser | 380,000 | 2,700 | 1,280 | 140 | |||
| Cruiser | 395,000 | 2,700 | 1,280 | 160 | |||
| Cruiser | 410,000 | 2,700 | 1,280 | 160 | |||
| Battleship | 1,100,000 | 10,000 | 1,120 | 440 | Remote Sensor Dampener | ||
| Battleship | 1,250,000 | 10,000 | 1,120 | 440 | Remote Sensor Dampener | ||
| Battleship | 1,400,000 | 10,000 | 1,120 | 390 | |||
| Battleship | 1,550,000 | 10,000 | 1,120 | 390 | |||
| Battleship | 1,700,000 | 10,000 | 1,120 | 390 | |||
| Battleship | 1,850,000 | 10,000 | 1,120 | 390 | |||
| Destroyer | Commander | 112,500 | 525 | 1,600 | 86 | ||
| Destroyer | Commander | 123,750 | 525 | 1,600 | 86 | ||
| Destroyer | Commander | 135,000 | 525 | 1,600 | 86 | ||
| Destroyer | Commander | 146,250 | 525 | 1,600 | 86 | ||
| Destroyer | Commander | 157,500 | 525 | 1,600 | 86 | ||
| Destroyer | Commander | 168,750 | 525 | 1,600 | 86 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,312,500 | 2,700 | 1,280 | 270 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,387,500 | 2,700 | 1,280 | 270 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,462,500 | 2,700 | 1,280 | 270 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,537,500 | 2,700 | 1,280 | 270 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,612,500 | 2,700 | 1,280 | 270 | ||
| BattleCruiser | Commander | 1,687,500 | 2,700 | 1,280 | 270 | ||
| Battleship | Commander | 10,500,000 | 10,000 | 1,120 | 390 | ||
| Battleship | Commander | 11,625,000 | 10,000 | 1,120 | 390 | ||
| Battleship | Commander | 12,750,000 | 10,000 | 1,120 | 390 | ||
| Battleship | Commander | 13,875,000 | 10,000 | 1,120 | 390 | ||
| Cruiser | 270,000 | 2,700 | 1,280 | 180 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 285,000 | 2,700 | 1,280 | 180 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 300,000 | 2,700 | 1,280 | 205 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 315,000 | 2,700 | 1,280 | 205 | Remote Sensor Dampener | ||
| Destroyer | 11,250 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 11,813 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 12,375 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 13,500 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 14,625 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 15,750 | 525 | 400 | 86 | |||
| BattleCruiser | 131,250 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 135,000 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 138,750 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 142,500 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 146,250 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 153,750 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| Frigate | 22,500 | 1,050 | 440 | 52 | Remote Sensor Dampener, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 23,625 | 1,050 | 440 | 52 | Remote Sensor Dampener, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 24,750 | 1,050 | 360 | 37 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 25,875 | 1,050 | 360 | 37 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 27,000 | 1,050 | 360 | 37 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Frigate | 28,125 | 1,050 | 360 | 37 | Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 76,875 | 2,700 | 360 | 150 | |||
| Cruiser | 79,688 | 2,700 | 360 | 150 | |||
| Cruiser | 180,000 | 2,700 | 360 | 120 | |||
| Cruiser | 191,250 | 2,700 | 360 | 120 | |||
| Cruiser | 202,500 | 2,700 | 320 | 180 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 213,750 | 2,700 | 320 | 180 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 225,000 | 2,700 | 320 | 205 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 236,250 | 2,700 | 320 | 205 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 247,500 | 2,700 | 320 | 140 | |||
| Cruiser | 258,750 | 2,700 | 320 | 140 | |||
| Cruiser | 270,000 | 2,700 | 320 | 160 | |||
| Cruiser | 281,250 | 2,700 | 320 | 160 | |||
| Battleship | 712,500 | 10,000 | 280 | 440 | Remote Sensor Dampener | ||
| Battleship | 768,750 | 10,000 | 280 | 440 | Remote Sensor Dampener | ||
| Battleship | 890,000 | 10,000 | 280 | 390 | |||
| Battleship | 1,000,000 | 10,000 | 280 | 390 | |||
| Battleship | 1,200,000 | 10,000 | 280 | 390 | |||
| Battleship | 1,300,000 | 10,000 | 280 | 390 | |||
| Battleship | 1,275,000 | 10,000 | 280 | 390 | |||
| Battleship | 1,331,250 | 10,000 | 280 | 390 | |||
| Battleship | 1,387,500 | 10,000 | 280 | 390 | |||
| Battleship | 1,443,750 | 10,000 | 280 | 390 | |||
| BattleCruiser | 150,000 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 157,500 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 161,250 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 165,000 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 168,750 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| BattleCruiser | 172,500 | 2,700 | 320 | 270 | |||
| Destroyer | 12,938 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 14,063 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 15,188 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 16,313 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 16,875 | 525 | 400 | 86 | |||
| Destroyer | 17,438 | 525 | 400 | 86 | |||
| Frigate | 6,000 | 150 | 1,760 | 32 | |||
| Frigate | 7,000 | 175 | 1,760 | 32 | |||
| Frigate | 8,000 | 250 | 1,760 | 48 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 9,000 | 350 | 1,760 | 48 | Remote Sensor Dampener | ||
| Frigate | 10,000 | 425 | 1,760 | 37 | |||
| Frigate | 11,000 | 425 | 1,760 | 37 | |||
| Frigate | 12,000 | 450 | 1,760 | 37 | |||
| Frigate | 13,000 | 525 | 1,760 | 37 | |||
| Frigate | Commander | 45,000 | 150 | 1,760 | 32 | ||
| Frigate | Commander | 52,500 | 175 | 1,760 | 32 | ||
| Frigate | Commander | 60,000 | 250 | 1,760 | 48 | Remote Sensor Dampener | |
| Frigate | Commander | 67,500 | 350 | 1,760 | 48 | Remote Sensor Dampener | |
| Frigate | Commander | 75,000 | 425 | 1,760 | 37 | ||
| Frigate | Commander | 82,500 | 425 | 1,760 | 37 | ||
| Frigate | Commander | 90,000 | 450 | 1,760 | 37 | ||
| Frigate | Commander | 97,500 | 525 | 1,760 | 37 | ||
| Hauler | 8,500 | 425 | 250 | 100 | |||
| Hauler | 10,000 | 425 | 250 | 100 | |||
| Hauler | 12,500 | 450 | 650 | 100 | |||
| Hauler | 15,000 | 525 | 650 | 100 | |||
| Cruiser | 1,000,000 | 3,600 | 320 | 205 | Remote Sensor Dampener | ||
| Cruiser | 1,000,000 | 2,700 | 490 | 90 | |||
| Cruiser | 1,250,000 | 3,240 | 490 | 90 | |||
| Cruiser | 1,500,000 | 3,888 | 590 | 90 | Stasis Webifier | ||
| Cruiser | 1,750,000 | 4,666 | 740 | 90 | Warp Scrambler | ||
| Cruiser | |||||||
| Dreadnought | 60,000,000 | 240,000 | 0 | 11,300 | Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Titan | 240,000,000 | 810,000 | 100 | 23,205 | Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Dreadnought | 120,000,000 | 310,000 | 0 | 11,300 | Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier | ||
| Destroyer | 36,800 | 675 | 1,300 | 180 | Warp Scrambler | ||
| BattleCruiser | 550,000 | 3,375 | 460 | 300 | Stasis Webifier | ||
| Battleship | 3,200,000 | 11,675 | 350 | 400 | |||
| Frigate | Officer | 5,000,000 | 2,050 | 3,960 | 35 | Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier | |
| Cruiser | Officer | 10,000,000 | 11,000 | 2,253 | 130 | Energy Neutralizer, Warp Scrambler, Stasis Webifier |
Something missing here, or a number wrong? Send a note by mail. Page and topic are already filled in.