Centus Assembly T.P. Co.
In the German client: Centus-Fabrikationsanlage
- DED 10/10
- Ships: T2 Battleship
Load EM, tank EM and Thermal.
Bounty2 M – 2 Monly 13 % covered
1st pocket
Values per ship, wave totals in the wave row. ~ = estimated from ship family or class.
| Count | Class | Ships | EHP | DPS | Volley | Sig m | Range | triggers | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wave112,000 EHP2,019 DPS9,903 volley7× Energy Neutralizer7× Target Painter15× Warp Scrambler7× Tracking Disruptor13× Stasis Webifier | |||||||||
| 8 | Destroyer | True Power Battalion Scout/... | ~550 | ~20–27 | ~49–67 | ~80 | ~24 km–40 km | ||
| 6 | Battlecruiser | True Power Battalion Leader/... | ~3,000 | ~52–66 | ~182–273 | ~275 | ~55 km–75 km | ||
| 7 | Battleship | True Power Battalion Commander/... | ~11,000–12,800 | ~107–202 | ~350–1,104 | ~350–400 | ~95 km–150 km | ||
| 1 | Sentry | True Power' Assembly Security HQ | Web | ||||||
2nd pocket
Values per ship, wave totals in the wave row. ~ = estimated from ship family or class.
| Count | Class | Ships | EHP | DPS | Volley | Sig m | Range | triggers | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wave158,000 EHP2,653 DPS13,777 volley11× Energy Neutralizer11× Target Painter15× Warp Scrambler11× Tracking Disruptor16× Stasis Webifier | |||||||||
| 4 | Destroyer | Power Auxiliary Scout/... | ~550 | ~20–27 | ~49–67 | ~80 | ~24 km–40 km | ||
| 5 | Battlecruiser | True Power Battalion Leader/... | ~3,000 | ~52–66 | ~182–273 | ~275 | ~55 km–75 km | ||
| 11 | Battleship | True Power Battalion Commander/... | ~11,000–12,800 | ~107–202 | ~350–1,104 | ~350–400 | ~95 km–150 km | ||
| 2 | Sentry | True Power Automated Defense Turrets | |||||||
| 2 | Sentry | True Power Sentry | |||||||
| 2 | Structure | Centus Reprocessing Station | Repairs shields at around 1500 DPS | ||||||
3rd pocket
Values per ship, wave totals in the wave row. ~ = estimated from ship family or class.
| Count | Class | Ships | EHP | DPS | Volley | Sig m | Range | triggers | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wave125,650 EHP2,344 DPS11,204 volley8× Energy Neutralizer8× Target Painter23× Warp Scrambler8× Tracking Disruptor13× Stasis Webifier | |||||||||
| 15 | Destroyer | True Power Battalion Scout/... | ~550 | ~20–27 | ~49–67 | ~80 | ~24 km–40 km | ||
| 5 | Battlecruiser | HQ Patrol Captain/... | ~3,000 | ~52–66 | ~182–273 | ~275 | ~55 km–75 km | ||
| 8 | Battleship | HQ Patrol General/... | ~11,000–12,800 | ~107–202 | ~350–1,104 | ~350–400 | ~95 km–150 km | ||
| 2 | Sentry | Accerleration Gate Control Tower | |||||||
| 2 | Sentry | True Power Assembly Management HQ | Repairs shields at around 1600 DPS | ||||||
4th pocket
Values per ship, wave totals in the wave row. ~ = estimated from ship family or class.
| Count | Class | Ships | EHP | DPS | Volley | Sig m | Range | triggers | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wave156,500 EHP3,103 DPS14,138 volley9× Energy Neutralizer9× Target Painter35× Warp Scrambler9× Tracking Disruptor18× Stasis Webifier | |||||||||
| 26 | Destroyer | Product Patrol/... | ~550 | ~20–27 | ~49–67 | ~80 | ~24 km–40 km | ||
| 9 | Battlecruiser | Planet Craft/... | ~3,000 | ~52–66 | ~182–273 | ~275 | ~55 km–75 km | ||
| 9 | Battleship | Manufacture Coordinator/... | ~11,000–12,800 | ~107–202 | ~350–1,104 | ~350–400 | ~95 km–150 km | ||
| 8 | Sentry | Sansha Heavy Missile Batteries | |||||||
| 4 | Sentry | Sansha Sentry Guns | |||||||
| 4 | Sentry | Sansha Stasis Tower | Web | ||||||
Structures | |||||||||
| 1 | Red Container | Special Products | 5x Soran's passkeys and rarely faction modules. | ||||||
5th pocket
Values per ship, wave totals in the wave row. ~ = estimated from ship family or class.
| Count | Class | Ships | EHP | DPS | Volley | Sig m | Range | triggers | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wave189,100 EHP3,293 DPS16,648 volley12× Energy Neutralizer12× Target Painter12× Warp Scrambler12× Tracking Disruptor12× Stasis Webifier | |||||||||
| 10 | Destroyer | Centior Horror/Monster | 550 | 24–27 | 61–67 | 80 | 24 km–40 km | ||
| 10 | Battlecruiser | Centatis Behemoth/Daemon | 3,000 | 58–61 | 182–273 | 275 | 55 km–75 km | ||
| 12 | Battleship | Outer Perimeter Patrol/... | ~11,000–12,800 | ~107–202 | ~350–1,104 | ~350–400 | ~95 km–150 km | ||
| 1 | Sentry | Station Ultima | Web, 23rd Overseer's Personal Effects, Centus X-Type modules, faction modules and Nightmare BPC. | ||||||
Does a wave, a trigger or an NPC not match the game? Send a note by mail. Page and topic are already filled in.