Drone Gathering
In the German client: Drohnen-Versammlung
- Tier 4.4
- Security: Low, Null
Load EM, tank Explosive and Kinetic.
Held byVexor, Vexor Navy Issue, Gila, Ishtar, Myrmidon, Drake, Dominix, Rattlesnake, Praxis, Vargur, Golem (fits vs Rogue Drone)
Bounty329 k – 637 k
Rare spawnup to 769 k (1 entries with minimum count 0)
Where it spawns
In systems with a Sov Hub, depending on Threat Detection Array and security band, in the drone regions — number at the same time. More under Equinox. Source: CCP, Sovereignty Hub Combat Anomalies.
| Array | 0.00 to -0.25 | -0.25 to -0.45 | -0.45 to -0.65 | -0.65 to -0.85 | -0.85 to -1.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Minor 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Minor 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Wreckage spawn
Values per ship, wave totals in the wave row. ~ = estimated from ship family or class.
| Count | Class | Ships | EHP | DPS | Volley | Sig m | Range | triggers | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wave3,550 EHP63 DPS206 volley | |||||||||
| 1-2 | Frigate | Hunter / Devilfish Alvi | 850 | 12 | 31 | 35 | 5 km | ||
| 1-2 | Destroyer | Shredder Alvior | 925 | 19 | 72 | 80 | 32 km | ||
| 2 | Sentry | Drone Heavy Missile Battery | Deals kinetic damage | ||||||
First spawn2,700 EHP48 DPS120 volley | |||||||||
| 1-2 | Cruiser | Wrecker/Destructor Alvum | 1,350 | 24 | 60 | 125 | 11 km | ||
Second spawn4,850 EHP86 DPS264 volley | |||||||||
| 1-2 | Destroyer | Shredder Alvior | 925 | 19 | 72 | 80 | 32 km | ||
| 1-2 | Cruiser | Annihilator Alvum | 1,500 | 24 | 60 | 125 | 11 km | ||
Third spawn6,825 EHP126 DPS315 volley | |||||||||
| 2-3 | Destroyer | Shredder / Ripper Alvior | 925 | 18 | 45 | 80 | 8 km | ||
| 1-3 | Cruiser | Wrecker / Destructor Alvum | 1,350 | 24 | 60 | 125 | 11 km | ||
Fourth spawn7,725 EHP130 DPS704 volley | |||||||||
| 2-3 | Destroyer | Ripper/Shatter Alvior | 925 | 16 | 40 | 80 | 8 km | ||
| 2-3 | Cruiser | Annihilator / Devastator Alvum | 1,650 | 27 | 195 | 125 | 61 km | ||
Fifth spawn1,850 EHP48 DPS180 volley | |||||||||
| 1-2 | Destroyer | Dismantler / Marauder Alvior | 925 | 24 | 90 | 80 | 38 km | ||
Commander spawn1,500 EHP30 DPS75 volley | |||||||||
| 0-1 | Cruiser | Sentient Annihilator Alvum | 1,500 | 30 | 0–75 | 125 | 11 km | random spawn, Drops drone components, may drop Rogue Drone chips. | |
Old Station spawn
Values per ship, wave totals in the wave row. ~ = estimated from ship family or class.
| Count | Class | Ships | EHP | DPS | Volley | Sig m | Range | triggers | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wave4,175 EHP64 DPS159 volley | |||||||||
| 3 | Frigate | Hunter / Devilfish / Silverfish Alvi | 775 | 11 | 26 | 35 | 5 km | ||
| 2 | Destroyer | Ripper / Shatter Alvior | 925 | 16 | 40 | 80 | 8 km | ||
First spawn3,325 EHP56 DPS235 volley | |||||||||
| 1 | Frigate | Barracuda Alvi | 925 | 14 | 130 | 35 | 21 km | ||
| 2 | Cruiser | Wrecker Alvum | 1,200 | 21 | 53 | 125 | 11 km | ||
Second spawn5,150 EHP107 DPS587 volley | |||||||||
| 2 | Destroyer | Marauder / Dismantler Alvior | 925 | 26 | 99 | 80 | 35 km | ||
| 2 | Cruiser | Annihilator / Devastator Alvum | 1,650 | 27 | 195 | 125 | 61 km | ||
Third spawn6,825 EHP151 DPS477 volley | |||||||||
| 3 | Destroyer | Marauder / Shatter / Dismantler Alvior | 925 | 26 | 99 | 80 | 35 km | ||
| 3 | Cruiser | Wrecker / Destructor Alvum | 1,350 | 24 | 60 | 125 | 11 km | ||
Fourth spawn7,725 EHP146 DPS827 volley | |||||||||
| 3 | Destroyer | Shredder / Predator Alvior | 925 | 22 | 81 | 80 | 30 km | ||
| 3 | Cruiser | Annihilator / Devastator Alvum | 1,650 | 27 | 195 | 125 | 61 km | ||
Commander spawn1,500 EHP30 DPS75 volley | |||||||||
| 0-1 | Cruiser | Sentient Annihilator Alvum | 1,500 | 30 | 0–75 | 125 | 11 km | random spawn, Rogue Drone components | |
Escalates to
- Rogue_Drone_Asteroid_Infestation
Does a wave, a trigger or an NPC not match the game? Send a note by mail. Page and topic are already filled in.