Drone Squad
In the German client: Drohnenstaffel
- Tier 8.4
- Security: Low, Null
Load EM, tank Explosive and Kinetic.
Held byRattlesnake, Praxis, Golem (fits vs Rogue Drone)
Bounty5 M – 10 M
Rare spawnup to 12 M (1 entries with minimum count 0)
Where it spawns
In systems with a Sov Hub, depending on Threat Detection Array and security band, in the drone regions — number at the same time. More under Equinox. Source: CCP, Sovereignty Hub Combat Anomalies.
| Array | 0.00 to -0.25 | -0.25 to -0.45 | -0.45 to -0.65 | -0.65 to -0.85 | -0.85 to -1.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor 2 | — | — | — | — | 1 |
| Minor 3 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Major 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Major 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Major 3 | 6 | 4 | 2 | — | — |
Infested Station
Values per ship, wave totals in the wave row. ~ = estimated from ship family or class.
| Count | Class | Ships | EHP | DPS | Volley | Sig m | Range | triggers | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial defenders45,000 EHP518 DPS2,475 volley | |||||||||
| 2-5 | Battlecruiser | Siege/Striker Alvatis | 3,000 | 54 | 135 | 275 | 15 km | Trigger | |
| 2-3 | Battleship | Alvus Controller / Swarm Preserver Alvus | 10,000 | 80–83 | 200–600 | 350 | 22 km–77 km | ||
| 2 | Sentry | Drone Heavy Missile Battery | |||||||
First spawn15,400 EHP370 DPS1,272 volley | |||||||||
| 3-4 | Destroyer | Maraudar/Shredder/Ripper/Dismantler Alvior | 925 | 26 | 99 | 80 | 35 km | ||
| 2 | Cruiser | Strain Annihilator/Strain Devastator Alvum | 1,650 | 56 | 247 | 160 | 57 km | ||
| 3 | Battlecruiser | Striker/Crippler Alvatis | 2,800 | 51 | 127 | 275 | 15 km | ||
Second spawn46,750 EHP500 DPS1,607 volley | |||||||||
| 2-3 | Cruiser | Strain Bomber/Strain Nuker/Strain Atomizer/Strain Disintegrator Alvum | 2,250 | 47 | 236 | 150 | 73 km | ||
| 3-4 | Battleship | Domination/Spearhead Alvus | 10,000 | 90 | 225 | 350 | 23 km | ||
Third spawn49,000 EHP524 DPS2,096 volley | |||||||||
| 4 | Cruiser | Atomizer Alvum | 2,250 | 41 | 299 | 125 | 61 km | ||
| 3-4 | Battleship | Domination/Spearhead Alvus | 10,000 | 90 | 225 | 350 | 23 km | ||
Fourth spawn48,400 EHP513 DPS1,282 volley | |||||||||
| 3 | Battlecruiser | Defeater/Crippler Alvatis | 2,800 | 51 | 127 | 275 | 15 km | ||
| 4 | Battleship | Domination/Spearhead Alvus | 10,000 | 90 | 225 | 350 | 23 km | ||
Commander spawn (optional)10,000 EHP113 DPS281 volley | |||||||||
| 0-1 | Battleship | Sentient Spearhead Alvus | 10,000 | 113 | 0–281 | 350 | 23 km | random spawn, Drone components and probably rare drop of rogue drone Nexus chip | |
Drone Structure
Values per ship, wave totals in the wave row. ~ = estimated from ship family or class.
| Count | Class | Ships | EHP | DPS | Volley | Sig m | Range | triggers | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial spawn10,125 EHP177 DPS863 volley | |||||||||
| 2-3 | Frigate | Barracuda/Hunter/Silverfish Alvi | 775 | 11 | 27–26 | 35 | 5 km | ||
| 2-3 | Battlecruiser | Enforcer/Striker/Defeater Alvatis | 2,600 | 48 | 262–261 | 275 | 63 km | ||
| 1-4 | Sentry | Tower Sentry Drone II | |||||||
First spawn43,300 EHP516 DPS3,152 volley | |||||||||
| 4 | Destroyer | Marauder/Dismantler/Predator Alvior | 925 | 22 | 81 | 80 | 30 km | ||
| 4 | Battlecruiser | Defeater/Enforcer Alvatis | 2,400 | 45 | 257 | 275 | 70 km | Trigger | |
| 2-3 | Battleship | Alvus Controller / Swarm Preserver Alvus | 10,000 | 80–83 | 200–600 | 350 | 22 km–77 km | ||
Second spawn26,300 EHP278 DPS1,859 volley | |||||||||
| 3 | Cruiser | Nuker/Disintegrator Alvum | 2,100 | 38 | 220 | 125 | 55 km | ||
| 2 | Battleship | Alvus Controller / Spearhead/Swarm Preserver Alvus | 10,000 | 80–83 | 200–600 | 350 | 22 km–77 km | ||
Third spawn39,000 EHP427 DPS2,529 volley | |||||||||
| 3 | Battlecruiser | Defeater/Crippler/Siege Alvatis | 3,000 | 60 | 243 | 275 | 70 km | ||
| 3 | Battleship | Alvus Controller / Spearhead/Swarm Preserver Alvus | 10,000 | 80–83 | 200–600 | 350 | 22 km–77 km | ||
Fourth spawn15,750 EHP298 DPS1,473 volley | |||||||||
| 3 | Cruiser | Atomizer/Bomber Alvum | 2,250 | 40 | 248 | 125 | 60 km | ||
| 3 | Battlecruiser | Defeater/Crippler/Enforcer/Siege Alvatis | 3,000 | 60 | 243 | 275 | 70 km | ||
Commander spawn10,000 EHP113 DPS281 volley | |||||||||
| 0-1 | Battleship | Sentient Spearhead Alvus | 10,000 | 113 | 0–281 | 350 | 23 km | random spawn, Drone components and probably rare drop of rogue drone Nexus chip, Optional spawn | |
Escalates to
- Outgrowth Rogue Drone Hive (10/10)
Does a wave, a trigger or an NPC not match the game? Send a note by mail. Page and topic are already filled in.