Mining anomalies
Which ore is in which anomaly? Search for an ore to see where it spawns.
| Anomaly English client | Anomaly German client | Type | Ore | Content m³ | Value M ISK |
|---|---|---|---|---|---|
| Average Arkonor and Bistot Deposit | Gewöhnliche Arkonor- und Bistotablagerung | Ore Anomalies | Arkonor, Bistot | 576,000 | 114 |
| Average Bistot Deposit | Gewöhnliche Bistotablagerung | Ore Anomalies | Bistot | ||
| Average Crokite and Dark Ochre Deposit | Gewöhnliche Crokite- und Dunkles Ochre-Ablagerung | Ore Anomalies | Crokite, Dark Ochre | ||
| Average Dark Ochre and Gneiss Deposit | Gewöhnliche Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Ore Anomalies | Dark Ochre, Gneiss | ||
| Average Gneiss Deposit | Gewöhnliche Gneissablagerung | Ore Anomalies | Gneiss | ||
| Average Hedbergite, Hemorphite and Jaspet Deposit | Gewöhnliche Hedbergite-, Hemorphite- und Jaspetablagerung | Ore Anomalies | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet | ||
| Average Hemorphite, Jaspet and Kernite Deposit | Gewöhnliche Hemorphite-, Jaspet- und Kerniteablagerung | Ore Anomalies | Hemorphite, Jaspet, Kernite | ||
| Average Jaspet Deposit | Gewöhnliche Jaspet-Ablagerung | Ore Anomalies | Jaspet | ||
| Average Jaspet, Kernite and Omber Deposit | Gewöhnliche Jaspet-, Kernite- und Omberablagerung | Ore Anomalies | Jaspet, Kernite, Omber | ||
| Average Kernite and Omber Deposit | Gewöhnliche Kernite- und Omberablagerung | Ore Anomalies | Kernite, Omber | ||
| Average Mercoxit Deposit | Durchschnittliche Mercoxitablagerung | Ore Anomalies | Mercoxit | ||
| Average Omber Deposit | Gewöhnliche Omberablagerung | Ore Anomalies | Omber | ||
| Average Omber, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Gewöhnliche Omber-, Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Ore Anomalies | Dark Ochre, Gneiss, Omber | ||
| Blue Ice Belt | Blue Ice-Gürtel | Ice Belts | Blue Ice | ||
| Border Bezdnacine Field | Bezdnazinfeld an der Grenze | Ore Anomalies | Bezdnacine | ||
| Border Rakovene Field | Rakovenefeld an der Grenze | Ore Anomalies | Rakovene | ||
| Clear Icicle Belt | Clear Icicle-Gürtel | Ice Belts | Clear Icicle | ||
| Enormous Mercoxit Deposit | Enorme Mercoxitablagerung | Ore Anomalies | Mercoxit | ||
| Enriched Clear Icicle Belt | Enriched Clear Icicle-Gürtel | Ice Belts | Clear Icicle | ||
| Federal Moissanite Reserve | Moissanit-Reserve der Föderation | Ore Anomalies | Crystalline Moissanite | ||
| Glacial Mass Belt | Glacial Mass-Gürtel | Ice Belts | Glacial Mass | ||
| Griemeer Deposit | Griemeer-Ablagerung | Ore Anomalies | Griemeer | 3,000,000 | 686 |
| Hezorime Deposit | Hezorim-Ablagerung | Ore Anomalies | Hezorime | 5,610,000 | 853 |
| Hidden Crokite and Dark Ochre Deposit | Versteckte Crokite- und Dunkles-Ochre-Ablagerung | Hidden Belts | Crokite, Dark Ochre | ||
| Hidden Crokite, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Versteckte Crokite-, Dunkles-Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Hidden Belts | Crokite, Dark Ochre, Gneiss | ||
| Hidden Dark Ochre and Gneiss Deposit | Versteckte Dunkles-Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Hidden Belts | Dark Ochre, Gneiss | ||
| Hidden Gneiss Deposit | Versteckte Gneiss-Ablagerung | Hidden Belts | Gneiss | ||
| Hidden Omber Deposit | Versteckte Omberablagerung | Hidden Belts | Omber | ||
| Imperial Raspite Reserve | Raspit-Reserve des Imperiums | Ore Anomalies | Crystalline Raspite | ||
| Internal Bezdnacine Field | Internes Bezdnazinfeld | Ore Anomalies | Bezdnacine | ||
| Internal Rakovene Field | Internes Rakovenefeld | Ore Anomalies | Rakovene | ||
| Kylixium Deposit | Kylixium-Ablagerung | Ore Anomalies | Kylixium | 3,000,000 | 661 |
| Large Arkonor and Bistot Deposit | Große Arkonor- und Bistotablagerung | Ore Anomalies | Arkonor, Bistot | ||
| Large Bistot Deposit | Große Bistotablagerung | Ore Anomalies | Bistot | 2,390,000 | 441 |
| Large Crokite, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Große Crokite-, Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Ore Anomalies | Crokite, Dark Ochre, Gneiss | ||
| Large Dark Ochre and Gneiss Deposit | Große Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Ore Anomalies | Dark Ochre, Gneiss | ||
| Large Gneiss Deposit | Große Gneissablagerung | Ore Anomalies | Gneiss | ||
| Large Griemeer Deposit | Große Griemeer-Ablagerung | Ore Anomalies | Griemeer | 12,716,000 | 2,935 |
| Large Hedbergite, Hemorphite and Jaspet Deposit | Große Hedbergite-, Hemorphite- und Jaspetablagerung | Ore Anomalies | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet | ||
| Large Hemorphite, Jaspet and Kernite Deposit | Große Hemorphite-, Jaspet- und Kerniteablagerung | Ore Anomalies | Hemorphite, Jaspet, Kernite | ||
| Large Hezorime Deposit | Große Hezorim-Ablagerung | Ore Anomalies | Hezorime | 23,248,000 | 3,525 |
| Large Kernite and Omber Deposit | Große Kernite- und Omberablagerung | Ore Anomalies | Kernite, Omber | ||
| Large Kylixium Deposit | Große Kylixium-Ablagerung | Ore Anomalies | Kylixium | 12,999,000 | 2,863 |
| Large Mercoxit Deposit | Große Mercoxitablagerung | Ore Anomalies | Mercoxit | ||
| Large Mordunium Deposit | Große Mordunium-Ablagerung | Ore Anomalies | Mordunium | 19,944,000 | 2,727 |
| Large Nocxite Deposit | Große Nocxite-Ablagerung | Ore Anomalies | Nocxite | ||
| Large Omber Deposit | Große Omberablagerung | Ore Anomalies | Omber | ||
| Large Ueganite Deposit | Große Ueganite-Ablagerung | Ore Anomalies | Ueganite | 15,993,000 | 2,529 |
| Large Veldspar Deposit | Große Veldspar-Ablagerung | Ore Anomalies | Veldspar | 15,217,000 | 1,844 |
| Medium Arkonor and Bistot Deposit | Mittelgroße Arkonor- und Bistotablagerung | Ore Anomalies | Arkonor, Bistot | 448,000 | 89 |
| Mordunium Deposit | Mordunium-Ablagerung | Ore Anomalies | Mordunium | 6,000,000 | 863 |
| Nesosilicate Rakovene Field | Nesosilikat-Rakovene-Feld | Ore Anomalies | Nesosilicate Rakovene | ||
| Nocxite Deposit | Nocxite-Ablagerung | Ore Anomalies | Nocxite | 3,000,000 | 493 |
| Pristine White Glaze Belt | Pristine White Glaze-Gürtel | Ice Belts | White Glaze | ||
| Raspite Deposit Tier2 | Raspit-Ablagerung Rang 2 | Ore Anomalies | Crystalline Raspite | ||
| Republic Kangite Reserve | Kangit-Reserve der Republik | Ore Anomalies | Crystalline Kangite | ||
| Small Arkonor and Bistot Deposit | Kleine Arkonor- und Bistotablagerung | Ore Anomalies | Arkonor, Bistot | 224,000 | 44 |
| Small Bistot Deposit | Kleine Bistotablagerung | Ore Anomalies | Bistot | ||
| Small Crokite and Dark Ochre Deposit | Kleine Crokite- und Dunkles Ochre-Ablagerung | Ore Anomalies | Crokite, Dark Ochre | ||
| Small Crokite, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Kleine Crokite-, Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Ore Anomalies | Crokite, Dark Ochre, Gneiss | ||
| Small Dark Ochre and Gneiss Deposit | Kleine Dark Ochre- und Gneiss-Ablagerung | Ore Anomalies | Dark Ochre, Gneiss | ||
| Small Federal Moissanite Reserve | Small Federal Moissanite Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Moissanite | ||
| Small Gneiss Deposit | Kleine Gneissablagerung | Ore Anomalies | Gneiss | ||
| Small Griemeer Deposit | Kleine Griemeer-Ablagerung | Ore Anomalies | Griemeer | ||
| Small Hedbergite, Hemorphite and Jaspet Deposit | Kleine Hedbergite-, Hemorphite- und Jaspetablagerung | Ore Anomalies | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet | ||
| Small Hemorphite, Jaspet and Kernite Deposit | Kleine Hemorphite-, Jaspet- und Kerniteablagerung | Ore Anomalies | Hemorphite, Jaspet, Kernite | ||
| Small Hezorime Deposit | Kleine Hezorim-Ablagerung | Ore Anomalies | Hezorime | 750,000 | 111 |
| Small Imperial Raspite Reserve | Small Imperial Raspite Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Raspite | ||
| Small Jaspet, Kernite and Omber Deposit | Kleine Jaspet-, Kernite- und Omberablagerung | Ore Anomalies | Jaspet, Kernite, Omber | ||
| Small Kernite and Omber Deposit | Kleine Kernite- und Omber-Ablagerung | Ore Anomalies | Kernite, Omber | ||
| Small Kylixium Deposit | Kleine Kylixium-Ablagerung | Ore Anomalies | Kylixium | ||
| Small Mercoxit Deposit | Kleine Mercoxitablagerung | Ore Anomalies | Mercoxit | ||
| Small Mordunium Deposit | Kleine Mordunium-Ablagerung | Ore Anomalies | Mordunium | ||
| Small Nocxite Deposit | Kleine Nocxite-Ablagerung | Ore Anomalies | Nocxite | ||
| Small Omber Deposit | Kleine Omber-Ablagerung | Ore Anomalies | Omber | ||
| Small Republic Kangite Reserve | Small Republic Kangite Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Kangite | ||
| Small State Polycrase Reserve | Small State Polycrase Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Polycrase | ||
| Small Tyranite Deposit | Kleine Tyranitablagerung | Ore Anomalies | Tyranite | ||
| Small Ueganite Deposit | Kleine Ueganite-Ablagerung | Ore Anomalies | Ueganite | 500,000 | 90 |
| Small Veldspar Deposit | Kleine Veldspar-Ablagerung | Ore Anomalies | Veldspar | ||
| Smooth Glacial Mass Belt | Smooth Glacial Mass-Gürtel | Ice Belts | Glacial Mass | ||
| State Polycrase Reserve | Polykras-Reserve des Staates | Ore Anomalies | Crystalline Polycrase | ||
| Thick Blue Ice Belt | Thick Blue Ice-Gürtel | Ice Belts | Blue Ice | ||
| Tyranite Deposit | Tyranitablagerung | Ore Anomalies | Tyranite | ||
| Ueganite Deposit | Ueganite-Ablagerung | Ore Anomalies | Ueganite | 4,000,000 | 632 |
| Veldspar Deposit | Veldspar-Ablagerung | Ore Anomalies | Veldspar | 3,745,000 | 455 |
| White Glaze Belt | White Glaze-Gürtel | Ice Belts | White Glaze |
Content depends on the region
For these sites the ore depends on the region; the game data does not say which.
List the 56 generic anomalies
| Anomaly | Type |
|---|---|
| Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Asteroid Belt Remnants | Ore Anomalies |
| Average Frontier Deposit | Ore Anomalies |
| Colossal Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Colossal Potent Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Colossal Rich Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Common Perimeter Deposit | Ore Anomalies |
| Common Perimeter Deposit OLD | Ore Anomalies |
| Empire Border Rare Asteroids | Ore Anomalies |
| Enormous Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Enormous Potent Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Enormous Rich Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Exceptional Core Deposit | Ore Anomalies |
| Fading Volatile Ice Field | Ice Belts |
| Federation Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Federation Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Fresh Volatile Ice Field | Ice Belts |
| Friable Volatile Ice Field | Ice Belts |
| GREAD4 | Ore Anomalies |
| GREAD5 | Ore Anomalies |
| Home Mineral Field | Ore Anomalies |
| Imperial Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Imperial Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Infrequent Core Deposit | Ore Anomalies |
| Isolated Core Deposit | Ore Anomalies |
| Large Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Large Potent Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Large Rich Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Medium Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Nullsec Blue A0 Rare Asteroids | Ore Anomalies |
| Nullsec Border Rare Asteroids | Ore Anomalies |
| Ordinary Perimeter Deposit | Ore Anomalies |
| Ordinary Perimeter Deposit OLD | Ore Anomalies |
| ORE Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Ore Training Site | Ore Anomalies |
| Phased Field | Hidden Belts |
| Phased Field Prototype | Hidden Belts |
| Phased Fields - Development | Hidden Belts |
| QA Test Dungeon Hidden Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Rarified Core Deposit | Ore Anomalies |
| Republic Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Republic Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Shattered Debris Field | Ore Anomalies |
| Shattered Ice Field | Ice Belts |
| Shrouded Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Small Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Soft Penalty | Ore Anomalies |
| State Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| State Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Ubiquitous Mineral Field | Ore Anomalies |
| Uncommon Core Deposit | Ore Anomalies |
| Unexceptional Frontier Deposit | Ore Anomalies |
| Unusual Core Deposit | Ore Anomalies |
| W-Space Blue A0 Rare Asteroids | Ore Anomalies |