Abbaustätten
Bei 96 der 152 Stätten steht das Erz im Namen.
| Stätte | Art | Erz |
|---|---|---|
| Average Arkonor and Bistot Deposit | Ore Anomalies | Arkonor, Bistot |
| Average Bistot Deposit | Ore Anomalies | Bistot |
| Average Crokite and Dark Ochre Deposit | Ore Anomalies | Crokite, Dark Ochre |
| Average Dark Ochre and Gneiss Deposit | Ore Anomalies | Dark Ochre, Gneiss |
| Average Gneiss Deposit | Ore Anomalies | Gneiss |
| Average Hedbergite, Hemorphite and Jaspet Deposit | Ore Anomalies | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet |
| Average Hemorphite, Jaspet and Kernite Deposit | Ore Anomalies | Hemorphite, Jaspet, Kernite |
| Average Jaspet Deposit | Ore Anomalies | Jaspet |
| Average Jaspet, Kernite and Omber Deposit | Ore Anomalies | Jaspet, Kernite, Omber |
| Average Kernite and Omber Deposit | Ore Anomalies | Kernite, Omber |
| Average Mercoxit Deposit | Ore Anomalies | Mercoxit |
| Average Omber Deposit | Ore Anomalies | Omber |
| Average Omber, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Ore Anomalies | Dark Ochre, Gneiss, Omber |
| Blue Ice Belt | Ice Belts | Blue Ice |
| Blue Ice Belt | Ice Belts | Blue Ice |
| Border Bezdnacine Field | Ore Anomalies | Bezdnacine |
| Border Rakovene Field | Ore Anomalies | Rakovene |
| Clear Icicle Belt | Ice Belts | Clear Icicle |
| Clear Icicle Belt | Ice Belts | Clear Icicle |
| Enormous Mercoxit Deposit | Ore Anomalies | Mercoxit |
| Enriched Clear Icicle Belt | Ice Belts | Clear Icicle |
| Enriched Clear Icicle Belt | Ice Belts | Clear Icicle |
| Federal Moissanite Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Moissanite |
| Glacial Mass Belt | Ice Belts | Glacial Mass |
| Glacial Mass Belt | Ice Belts | Glacial Mass |
| Griemeer Deposit | Ore Anomalies | Griemeer |
| Hezorime Deposit | Ore Anomalies | Hezorime |
| Hidden Crokite and Dark Ochre Deposit | Hidden Belts | Crokite, Dark Ochre |
| Hidden Crokite, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Hidden Belts | Crokite, Dark Ochre, Gneiss |
| Hidden Dark Ochre and Gneiss Deposit | Hidden Belts | Dark Ochre, Gneiss |
| Hidden Gneiss Deposit | Hidden Belts | Gneiss |
| Hidden Omber Deposit | Hidden Belts | Omber |
| Imperial Raspite Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Raspite |
| Internal Bezdnacine Field | Ore Anomalies | Bezdnacine |
| Internal Rakovene Field | Ore Anomalies | Rakovene |
| Kylixium Deposit | Ore Anomalies | Kylixium |
| Large Arkonor and Bistot Deposit | Ore Anomalies | Arkonor, Bistot |
| Large Bistot Deposit | Ore Anomalies | Bistot |
| Large Crokite, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Ore Anomalies | Crokite, Dark Ochre, Gneiss |
| Large Dark Ochre and Gneiss Deposit | Ore Anomalies | Dark Ochre, Gneiss |
| Large Gneiss Deposit | Ore Anomalies | Gneiss |
| Large Griemeer Deposit | Ore Anomalies | Griemeer |
| Large Hedbergite, Hemorphite and Jaspet Deposit | Ore Anomalies | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet |
| Large Hemorphite, Jaspet and Kernite Deposit | Ore Anomalies | Hemorphite, Jaspet, Kernite |
| Large Hezorime Deposit | Ore Anomalies | Hezorime |
| Large Kernite and Omber Deposit | Ore Anomalies | Kernite, Omber |
| Large Kylixium Deposit | Ore Anomalies | Kylixium |
| Large Mercoxit Deposit | Ore Anomalies | Mercoxit |
| Large Mordunium Deposit | Ore Anomalies | Mordunium |
| Large Nocxite Deposit | Ore Anomalies | Nocxite |
| Large Omber Deposit | Ore Anomalies | Omber |
| Large Ueganite Deposit | Ore Anomalies | Ueganite |
| Large Veldspar Deposit | Ore Anomalies | Veldspar |
| Medium Arkonor and Bistot Deposit | Ore Anomalies | Arkonor, Bistot |
| Mordunium Deposit | Ore Anomalies | Mordunium |
| Nesosilicate Rakovene Field | Ore Anomalies | Nesosilicate Rakovene |
| Nocxite Deposit | Ore Anomalies | Nocxite |
| Pristine White Glaze Belt | Ice Belts | White Glaze |
| Pristine White Glaze Belt | Ice Belts | White Glaze |
| Raspite Deposit Tier2 | Ore Anomalies | Crystalline Raspite |
| Republic Kangite Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Kangite |
| Small Arkonor and Bistot Deposit | Ore Anomalies | Arkonor, Bistot |
| Small Bistot Deposit | Ore Anomalies | Bistot |
| Small Crokite and Dark Ochre Deposit | Ore Anomalies | Crokite, Dark Ochre |
| Small Crokite, Dark Ochre and Gneiss Deposit | Ore Anomalies | Crokite, Dark Ochre, Gneiss |
| Small Dark Ochre and Gneiss Deposit | Ore Anomalies | Dark Ochre, Gneiss |
| Small Federal Moissanite Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Moissanite |
| Small Gneiss Deposit | Ore Anomalies | Gneiss |
| Small Griemeer Deposit | Ore Anomalies | Griemeer |
| Small Hedbergite, Hemorphite and Jaspet Deposit | Ore Anomalies | Hedbergite, Hemorphite, Jaspet |
| Small Hemorphite, Jaspet and Kernite Deposit | Ore Anomalies | Hemorphite, Jaspet, Kernite |
| Small Hezorime Deposit | Ore Anomalies | Hezorime |
| Small Imperial Raspite Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Raspite |
| Small Jaspet, Kernite and Omber Deposit | Ore Anomalies | Jaspet, Kernite, Omber |
| Small Kernite and Omber Deposit | Ore Anomalies | Kernite, Omber |
| Small Kylixium Deposit | Ore Anomalies | Kylixium |
| Small Mercoxit Deposit | Ore Anomalies | Mercoxit |
| Small Mordunium Deposit | Ore Anomalies | Mordunium |
| Small Nocxite Deposit | Ore Anomalies | Nocxite |
| Small Omber Deposit | Ore Anomalies | Omber |
| Small Republic Kangite Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Kangite |
| Small State Polycrase Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Polycrase |
| Small Tyranite Deposit | Ore Anomalies | Tyranite |
| Small Ueganite Deposit | Ore Anomalies | Ueganite |
| Small Veldspar Deposit | Ore Anomalies | Veldspar |
| Smooth Glacial Mass Belt | Ice Belts | Glacial Mass |
| Smooth Glacial Mass Belt | Ice Belts | Glacial Mass |
| State Polycrase Reserve | Ore Anomalies | Crystalline Polycrase |
| Thick Blue Ice Belt | Ice Belts | Blue Ice |
| Thick Blue Ice Belt | Ice Belts | Blue Ice |
| Tyranite Deposit | Ore Anomalies | Tyranite |
| Ueganite Deposit | Ore Anomalies | Ueganite |
| Veldspar Deposit | Ore Anomalies | Veldspar |
| Veldspar Deposit | Ore Anomalies | Veldspar |
| White Glaze Belt | Ice Belts | White Glaze |
| White Glaze Belt | Ice Belts | White Glaze |
Ohne Angabe im Namen
Was in diesen liegt, hängt in EVE von der Region ab und steht nicht im SDE.
Die 56 generischen Stätten auflisten
| Stätte | Art |
|---|---|
| Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Asteroid Belt Remnants | Ore Anomalies |
| Average Frontier Deposit | Ore Anomalies |
| Colossal Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Colossal Potent Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Colossal Rich Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Common Perimeter Deposit | Ore Anomalies |
| Common Perimeter Deposit OLD | Ore Anomalies |
| Empire Border Rare Asteroids | Ore Anomalies |
| Enormous Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Enormous Potent Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Enormous Rich Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Exceptional Core Deposit | Ore Anomalies |
| Fading Volatile Ice Field | Ice Belts |
| Federation Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Federation Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Fresh Volatile Ice Field | Ice Belts |
| Friable Volatile Ice Field | Ice Belts |
| GREAD4 | Ore Anomalies |
| GREAD5 | Ore Anomalies |
| Home Mineral Field | Ore Anomalies |
| Imperial Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Imperial Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Infrequent Core Deposit | Ore Anomalies |
| Isolated Core Deposit | Ore Anomalies |
| Large Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Large Potent Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Large Rich Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Medium Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Nullsec Blue A0 Rare Asteroids | Ore Anomalies |
| Nullsec Border Rare Asteroids | Ore Anomalies |
| Ordinary Perimeter Deposit | Ore Anomalies |
| Ordinary Perimeter Deposit OLD | Ore Anomalies |
| ORE Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Ore Training Site | Ore Anomalies |
| Phased Field | Hidden Belts |
| Phased Field Prototype | Hidden Belts |
| Phased Fields - Development | Hidden Belts |
| QA Test Dungeon Hidden Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Rarified Core Deposit | Ore Anomalies |
| Republic Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Republic Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Shattered Debris Field | Ore Anomalies |
| Shattered Ice Field | Ice Belts |
| Shrouded Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Small Asteroid Cluster | Ore Anomalies |
| Soft Penalty | Ore Anomalies |
| State Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| State Managed Asteroid Belt | Ore Anomalies |
| Ubiquitous Mineral Field | Ore Anomalies |
| Uncommon Core Deposit | Ore Anomalies |
| Unexceptional Frontier Deposit | Ore Anomalies |
| Unusual Core Deposit | Ore Anomalies |
| W-Space Blue A0 Rare Asteroids | Ore Anomalies |