Reichweiten
Was in Sprungweite liegt. Gezählt werden Low- und NullSec-Systeme in Luftlinie — ein Sprung geht nicht nach HighSec.
Je Schiffsklasse
| Reichweite | Schiffsklasse | Basis | Ziele ⌀ | kleinste | größte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 LJ | Capital Industrial Ship, Jump Freighter, Jump Portal Array, Upwell Jump Bridge | 5,00 | 214,6 | 22 | 465 |
| 8 LJ | Black Ops, Lancer Dreadnought | 4,00 | 145,6 | 15 | 377 |
| 7,5 LJ | Command Carrier | 3,75 | 129,4 | 15 | 345 |
| 7 LJ | Carrier, Dreadnought, Force Auxiliary | 3,50 | 114,0 | 10 | 308 |
| 6 LJ | Supercarrier, Titan | 3,00 | 84,9 | 8 | 236 |
Bis zum Markt
| Knoten | kürzest | von dort | Mittel | weitest |
|---|---|---|---|---|
| Jita | 10 | BWF-ZZ Geminate | 33,0 | 61 |
| Amarr | 9 | Y-MPWL Providence | 33,3 | 58 |
| Dodixie | 7 | PF-346 Syndicate | 33,7 | 61 |
| Rens | 8 | 7Q-8Z2 Great Wildlands | 32,2 | 58 |
| Hek | 8 | EOA-ZC Geminate | 32,0 | 62 |
Die Schiffe
| Schiff | Klasse | LJ Basis | LJ mit V | Isotope | je LJ | je LJ mit V | Ermüdung × |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rorqual | Capital Industrial Ship | 5,00 | 10,0 | Oxygen | 4.000 | 2.000 | 0,10 |
| Anshar | Jump Freighter | 5,00 | 10,0 | Oxygen | 9.400 | 4.700 | 0,10 |
| Ark | Jump Freighter | 5,00 | 10,0 | Helium | 8.800 | 4.400 | 0,10 |
| Nomad | Jump Freighter | 5,00 | 10,0 | Hydrogen | 8.200 | 4.100 | 0,10 |
| Rhea | Jump Freighter | 5,00 | 10,0 | Nitrogen | 10.000 | 5.000 | 0,10 |
| Marshal | Black Ops | 4,00 | 8,0 | Helium | 700 | 350 | 0,25 |
| Panther | Black Ops | 4,00 | 8,0 | Hydrogen | 700 | 350 | 0,25 |
| Python | Black Ops | 4,00 | 8,0 | Helium | 700 | 350 | 0,25 |
| Redeemer | Black Ops | 4,00 | 8,0 | Helium | 700 | 350 | 0,25 |
| Sin | Black Ops | 4,00 | 8,0 | Oxygen | 700 | 350 | 0,25 |
| Widow | Black Ops | 4,00 | 8,0 | Nitrogen | 700 | 350 | 0,25 |
| Bane | Lancer Dreadnought | 4,00 | 8,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Hubris | Lancer Dreadnought | 4,00 | 8,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Karura | Lancer Dreadnought | 4,00 | 8,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Valravn | Lancer Dreadnought | 4,00 | 8,0 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Gaia | Command Carrier | 3,75 | 7,5 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Salvation | Command Carrier | 3,75 | 7,5 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Simurgh | Command Carrier | 3,75 | 7,5 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Ymir | Command Carrier | 3,75 | 7,5 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Archon | Carrier | 3,50 | 7,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Chimera | Carrier | 3,50 | 7,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Nidhoggur | Carrier | 3,50 | 7,0 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Thanatos | Carrier | 3,50 | 7,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Caiman | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Chemosh | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Moros | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Moros Navy Issue | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Naglfar | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Naglfar Fleet Issue | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Phoenix | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Phoenix Navy Issue | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Revelation | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Revelation Navy Issue | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Sarathiel | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Vehement | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Zirnitra | Dreadnought | 3,50 | 7,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Apostle | Force Auxiliary | 3,50 | 7,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Dagon | Force Auxiliary | 3,50 | 7,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Lif | Force Auxiliary | 3,50 | 7,0 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Loggerhead | Force Auxiliary | 3,50 | 7,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Minokawa | Force Auxiliary | 3,50 | 7,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Ninazu | Force Auxiliary | 3,50 | 7,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Aeon | Supercarrier | 3,00 | 6,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Hel | Supercarrier | 3,00 | 6,0 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Nyx | Supercarrier | 3,00 | 6,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Revenant | Supercarrier | 3,00 | 6,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Vendetta | Supercarrier | 3,00 | 6,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Wyvern | Supercarrier | 3,00 | 6,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Avatar | Titan | 3,00 | 6,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Azariel | Titan | 3,00 | 6,0 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Erebus | Titan | 3,00 | 6,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Komodo | Titan | 3,00 | 6,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Leviathan | Titan | 3,00 | 6,0 | Nitrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Molok | Titan | 3,00 | 6,0 | Helium | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Ragnarok | Titan | 3,00 | 6,0 | Hydrogen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
| Vanquisher | Titan | 3,00 | 6,0 | Oxygen | 3.000 | 1.500 | 1,00 |
Jump Drive Calibration: +20 % Reichweite je Stufe. Jump Fuel Conservation: −10 % Isotope je Stufe. Beides steht so in den Skillbeschreibungen der SDE. Ermüdung × ist der Faktor auf die Sprungmüdigkeit (Attribut jumpFatigueMultiplier, fehlt er, gilt 1).
Je System
Lade …
Nicht berücksichtigt: Sprungmüdigkeit, Treibstoff, Cyno-Beschränkungen und Sprungbrücken. Die Luftlinie sagt, was erreichbar wäre — nicht, was heute geht.
Die Torwege sind kürzeste Wege ohne Rücksicht auf Sicherheit. Die Route „sicherer" ist in EVE länger und meidet LowSec.