Minor Angel Annex
Lade Explosive, tanke Explosive und Kinetic.
Was durchs Tor passt
Aus dungeons.allowedShipsList über typeLists gerechnet — 352 Rümpfe insgesamt.
FregatteZerstörerKreuzerSchlachtkreuzerSchlachtschiffCapital
Alle 32 zugelassenen Gruppen
Assault Frigate · Attack Battlecruiser · Battleship · Black Ops · Blockade Runner · Combat Battlecruiser · Combat Recon Ship · Command Destroyer · Command Ship · Corvette · Covert Ops · Cruiser · Deep Space Transport · Destroyer · Electronic Attack Ship · Expedition Command Ship · Expedition Frigate · Force Recon Ship · Frigate · Hauler · Heavy Assault Cruiser · Heavy Interdiction Cruiser · Industrial Command Ship · Interceptor · Interdictor · Logistics · Logistics Frigate · Marauder · Shuttle · Stealth Bomber · Strategic Cruiser · Tactical Destroyer
First room
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial defenders41.025 EHP555 DPS3.589 Salve1× Painter | |||||||||
| 6 | Destroyer | Gistior Haunter/... | 500 | 19 | 72 | 80 | 28 km | ||
| 3 | Battleship | Gist General/War General | 8.425 | 88 | 713 | 320 | 77 km | ||
| 1 | Battleship | Gist Communication Officer | ~7.475–12.750 | ~80–175 | ~200–1.019 | ~320–400 | ~19 km–200 km | Attackign triggers next wave | |
Second wave41.950 EHP517 DPS3.295 Salve1× Painter | |||||||||
| 4 | Elite Frigate | Arch Gistii Hunter/... | |||||||
| 3 | Cruiser | Arch Gistum Liquidator | 2.900 | 48 | 261 | 130 | 74 km | ||
| 2 | Battleship | Gist War Lord | ~10.250 | ~98 | ~746 | ~320 | ~79 km | ||
| 1 | Battleship | Gist Communication Officer | ~7.475–12.750 | ~80–175 | ~200–1.019 | ~320–400 | ~19 km–200 km | Attackign triggers next wave | |
Second wave41.950 EHP517 DPS3.295 Salve1× Painter | |||||||||
| 4 | Elite Frigate | Arch Gistii Hunter/... | |||||||
| 3 | Cruiser | Arch Gistum Liquidator | 2.900 | 48 | 261 | 130 | 74 km | ||
| 2 | Battleship | Gist War Lord | ~10.250 | ~98 | ~746 | ~320 | ~79 km | ||
| 1 | Battleship | Gist Communication Officer | ~7.475–12.750 | ~80–175 | ~200–1.019 | ~320–400 | ~19 km–200 km | Attackign triggers next wave | |
Third wave46.300 EHP604 DPS4.102 Salve1× Painter1× Web | |||||||||
| 2 | Destroyer | Gistior Thrasher | ~500 | ~26 | ~99 | ~80 | ~32 km | ||
| 3 | Cruiser | Arch Gistum Liquidator | 2.900 | 48 | 261 | 130 | 74 km | ||
| 1 | Cruiser | Arch Gistum Communications Officer | ~2.900 | ~28–54 | ~70–270 | ~110–185 | ~11 km–74 km | Attackign triggers next wave | |
| 4 | Battleship | Gist General/Commander | 7.475–8.425 | 80–88 | 200–713 | 320 | 22 km–77 km | ||
Fourth wave54.650 EHP570 DPS4.089 Salve1× Painter1× Web | |||||||||
| 1 | Destroyer | Gistor Seizer | ~500 | ~24 | ~90 | ~80 | ~32 km | ||
| 1 | Cruiser | Arch Gistum Communications Officer | ~2.900 | ~28–54 | ~70–270 | ~110–185 | ~11 km–74 km | Attackign triggers next wave | |
| 5 | Battleship | Gist War Lord | ~10.250 | ~98 | ~746 | ~320 | ~79 km | ||
Fifth wave51.250 EHP533 DPS3.852 Salve1× Painter | |||||||||
| 4 | Elite Frigate | Arch Gistii Hunter/... | Web · Point | ||||||
| 4 | Battleship | Gist War Lord | ~10.250 | ~98 | ~746 | ~320 | ~79 km | ||
| 1 | Battleship | Gist Militant Commanderd | ~9.050–10.250 | ~95–140 | ~290–869 | ~320–350 | ~22 km–165 km | Killing unlocks the acceleration gate | |
Second room
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial defenders38.550 EHP479 DPS3.210 Salve1× Painter | |||||||||
| 2 | Destroyer | Gistior Trasher | 500 | 26 | 99 | 80 | 32 km | ||
| 1 | Battleship | Gist Saint | 10.250 | 92 | 790 | 400 | 84 km | TP | |
| 2 | Sentry | Gistum Missile Battery | |||||||
| 2 | Elite Frigate | Arch Gistii Outlaw | |||||||
| 2 | Elite Frigate | Arch Gistii Ruffian | TP | ||||||
| 2 | Destroyer | Gistior Seizer | 500 | 24 | 90 | 80 | 32 km | ||
| 1 | Cruiser | Gistum Centurion | 2.900 | 43 | 314 | 140 | 62 km | ||
| 2 | Battleship | Gist Warlord | 10.250 | 98 | 746 | 320 | 79 km | ||
| 1 | Sentry | Gistum Heavy Missile Battery | |||||||
| 2 | Sentry | Gistum Missile Battery | |||||||
| 1 | Elite Frigate | Arch Raider | |||||||
| 1 | Cruiser | Arch Gistum Marauder | 2.900 | 47 | 236 | 130 | 73 km | ||
| 1 | Sentry | Gistum Missile Battery | |||||||
Second wave45.575 EHP599 DPS3.571 Salve5× Painter | |||||||||
| 5 | Cruiser | Arch Gistum Smasher/Marauder | 2.900 | 32–47 | 80–236 | 130–160 | 11 km–73 km | TP | |
| 2 | Battlecruiser | Gistatis Tribuni | 2.900 | 51 | 128 | 240 | 15 km | ||
| 3 | Battleship | Gist General/War General | 8.425 | 88 | 713 | 320 | 77 km | ||
| 2 | Sentry | Gistum Missile Battery | |||||||
| 3 | Sentry | Gistum Heavy Missile Battery | |||||||
Third wave | |||||||||
| 2? | Destroyer | Gistior Trasher | |||||||
| 3? | Elite Cruiser | Arch Gistum | |||||||
| 9? | Battleship | Gist | |||||||
| 0? | Sentry | Gistum | |||||||
Fourth wave | |||||||||
| ? | Battleship | Gist Saint | |||||||
| 2? | Sentry | Gistum | |||||||
Supervisor wave27.650 EHP523 DPS2.757 Salve1× Painter6× Web | |||||||||
| 6 | Battlecruiser | Gistum Supervisor's Protector | ~2.900 | ~51–64 | ~159–315 | ~240 | ~15 km–70 km | ||
| 1 | Battleship | Gist Militant Supervisor | ~9.050–10.250 | ~95–140 | ~290–869 | ~320–350 | ~22 km–165 km | destruction triggers commander wave | |
Commander wave2.900 EHP75 DPS373 Salve | |||||||||
| 0-1 | Battlecruiser | Domination | ~2.900 | ~61–75 | ~0–373 | ~240 | ~15 km–70 km | Zufalls-Spawn · Can drop faction module, implant or BPC. | |
Eskaliert zu
- Angel Owned Station