Angel Lookout
Lade Explosive, tanke Explosive und Kinetic.
Was durchs Tor passt
Aus dungeons.allowedShipsList über typeLists gerechnet — 338 Rümpfe insgesamt.
FregatteZerstörerKreuzerSchlachtkreuzerSchlachtschiffCapital
Alle 32 zugelassenen Gruppen
Assault Frigate · Attack Battlecruiser · Battleship · Black Ops · Blockade Runner · Combat Battlecruiser · Combat Recon Ship · Command Destroyer · Command Ship · Covert Ops · Cruiser · Deep Space Transport · Destroyer · Electronic Attack Ship · Exhumer · Expedition Command Ship · Expedition Frigate · Force Recon Ship · Frigate · Hauler · Heavy Assault Cruiser · Heavy Interdiction Cruiser · Industrial Command Ship · Interceptor · Interdictor · Logistics · Logistics Frigate · Marauder · Mining Barge · Stealth Bomber · Strategic Cruiser · Tactical Destroyer
First Pocket
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle 13.000 EHP108 DPS270 Salve | |||||||||
| 1 | Sentry | Angel Light Missile Battery | Point | ||||||
| 2 | Frigate | Gistii Ambusher/Hunter | Point | ||||||
| 5 | Frigate | Gistii Outlaw/Thug | Point | ||||||
| 6 | Destroyer | Gistior Defacer/Shatterer | 500 | 16–18 | 40–45 | 80 | 8 km | Point | |
| 1 | Acceleration Gate | Acceleration Gate | Destruction of Initial Defenders | ||||||
| 27 | Asteroid | Veldspar Asteroid | ~1.7 Million Units | ||||||
| 3 | Asteroid | Hemorphite Asteroid | ~15,000 Units | ||||||
| 5 | Asteroid | Jaspet Asteroid | ~25,000 Units | ||||||
Second Pocket
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle 14.000 EHP158 DPS504 Salve | |||||||||
| 4 | Destroyer | Gistior Defacer/Defiler/Haunter) | 500 | 18–22 | 45–81 | 80 | 8 km–28 km | Point | |
| 5 | Frigate | Gistii Outlaw/Thug | Point | ||||||
| 4 | Frigate | Gistii Hunter/Impaler | Point | ||||||
| 4 | Destroyer | Gistior Defacer/Shatterer | 500 | 16–18 | 40–45 | 80 | 8 km | Point | |
| 5 | Frigate | Gistii Nomad/Ruffian | TP · Point | ||||||
| 2 | Elite Frigate | Arch Gistii Nomadf Ruffian | Triggers possible Commander Wave | TP · Point | |||||
| 0-1 | Commander Frigate | Domination Ruffian | Possible escalation trigger | TP · Point | |||||
| 1 | Structure | Angel Control Center (SEE WARNING) | Possible escalation trigger | ||||||
| 8 | Asteroid | Omber Asteroid | ~50,000 Units | ||||||
| 7 | Asteroid | Plagioclase Asteroid | |||||||
| 21 | Asteroid | Veldspar Asteroid | |||||||
Eskaliert zu
- Chasing the Dragon