Drone Squad
Kopfgeld5 Mio – 10 Mio
Seltener Spawnbis 12 Mio · 1 Einträge mit Mindestzahl 0
Wo sie spawnt
In Systemen mit Sov-Hub, je nach Threat Detection Array und Sicherheitsband, in den Drohnenregionen — Anzahl gleichzeitig. Equinox · Quelle: CCP, Sovereignty Hub Combat Anomalies.
| Array | 0,00 bis -0,25 | -0,25 bis -0,45 | -0,45 bis -0,65 | -0,65 bis -0,85 | -0,85 bis -1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor 2 | — | — | — | — | 1 |
| Minor 3 | — | — | 1 | 2 | 3 |
| Major 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| Major 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Major 3 | 6 | 4 | 2 | — | — |
Infested Station
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial defenders45.000 EHP518 DPS2.475 Salve | |||||||||
| 2-5 | Battlecruiser | Siege/Striker Alvatis | 3.000 | 54 | 135 | 275 | 15 km | Trigger | |
| 2-3 | Battleship | Alvus Controller / Swarm Preserver Alvus | 10.000 | 80–83 | 200–600 | 350 | 22 km–77 km | ||
| 2 | Sentry | Drone Heavy Missile Battery | |||||||
First spawn15.400 EHP370 DPS1.272 Salve | |||||||||
| 3-4 | Destroyer | Maraudar/Shredder/Ripper/Dismantler Alvior | 925 | 26 | 99 | 80 | 35 km | ||
| 2 | Cruiser | Strain Annihilator/Strain Devastator Alvum | 1.650 | 56 | 247 | 160 | 57 km | ||
| 3 | Battlecruiser | Striker/Crippler Alvatis | 2.800 | 51 | 127 | 275 | 15 km | ||
Second spawn46.750 EHP500 DPS1.607 Salve | |||||||||
| 2-3 | Cruiser | Strain Bomber/Strain Nuker/Strain Atomizer/Strain Disintegrator Alvum | 2.250 | 47 | 236 | 150 | 73 km | ||
| 3-4 | Battleship | Domination/Spearhead Alvus | 10.000 | 90 | 225 | 350 | 23 km | ||
Third spawn49.000 EHP524 DPS2.096 Salve | |||||||||
| 4 | Cruiser | Atomizer Alvum | 2.250 | 41 | 299 | 125 | 61 km | ||
| 3-4 | Battleship | Domination/Spearhead Alvus | 10.000 | 90 | 225 | 350 | 23 km | ||
Fourth spawn48.400 EHP513 DPS1.282 Salve | |||||||||
| 3 | Battlecruiser | Defeater/Crippler Alvatis | 2.800 | 51 | 127 | 275 | 15 km | ||
| 4 | Battleship | Domination/Spearhead Alvus | 10.000 | 90 | 225 | 350 | 23 km | ||
Commander spawn (optional)10.000 EHP113 DPS281 Salve | |||||||||
| 0-1 | Battleship | Sentient Spearhead Alvus | 10.000 | 113 | 0–281 | 350 | 23 km | Zufalls-Spawn · Drone components and probably rare drop of rogue drone Nexus chip | |
Drone Structure
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial spawn7.800 EHP145 DPS784 Salve | |||||||||
| 2-3 | Frigate | Barracuda/Hunter/Silverfish Alvi | |||||||
| 2-3 | Battlecruiser | Enforcer/Striker/Defeater Alvatis | 2.600 | 48 | 262–261 | 275 | 63 km | ||
| 1-4 | Sentry | Tower Sentry Drone II | |||||||
First spawn43.300 EHP516 DPS3.152 Salve | |||||||||
| 4 | Destroyer | Marauder/Dismantler/Predator Alvior | 925 | 22 | 81 | 80 | 30 km | ||
| 4 | Battlecruiser | Defeater/Enforcer Alvatis | 2.400 | 45 | 257 | 275 | 70 km | Trigger | |
| 2-3 | Battleship | Alvus Controller / Swarm Preserver Alvus | 10.000 | 80–83 | 200–600 | 350 | 22 km–77 km | ||
Second spawn26.300 EHP278 DPS1.859 Salve | |||||||||
| 3 | Cruiser | Nuker/Disintegrator Alvum | 2.100 | 38 | 220 | 125 | 55 km | ||
| 2 | Battleship | Alvus Controller / Spearhead/Swarm Preserver Alvus | 10.000 | 80–83 | 200–600 | 350 | 22 km–77 km | ||
Third spawn39.000 EHP427 DPS2.529 Salve | |||||||||
| 3 | Battlecruiser | Defeater/Crippler/Siege Alvatis | 3.000 | 60 | 243 | 275 | 70 km | ||
| 3 | Battleship | Alvus Controller / Spearhead/Swarm Preserver Alvus | 10.000 | 80–83 | 200–600 | 350 | 22 km–77 km | ||
Fourth spawn15.750 EHP298 DPS1.473 Salve | |||||||||
| 3 | Cruiser | Atomizer/Bomber Alvum | 2.250 | 40 | 248 | 125 | 60 km | ||
| 3 | Battlecruiser | Defeater/Crippler/Enforcer/Siege Alvatis | 3.000 | 60 | 243 | 275 | 70 km | ||
Commander spawn10.000 EHP113 DPS281 Salve | |||||||||
| 0-1 | Battleship | Sentient Spearhead Alvus | 10.000 | 113 | 0–281 | 350 | 23 km | Zufalls-Spawn · Drone components and probably rare drop of rogue drone Nexus chip · Optional spawn | |
Eskaliert zu
- Outgrowth Rogue Drone Hive (10/10)