Guristas Yard
Kopfgeld928 k – 1 Mio
Dark Shipyard type
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial defenders3.200 EHP48 DPS120 Salve | |||||||||
| 2 | Sentry | Guristas Heavy Missile Battery | |||||||
| 2 | Cruiser | Pithum Ascriber/Silencer | 1.375–1.600 | 21–24 | 53–60 | 115 | 29 km | Triggers next wave when destroyed | |
Wave 25.900 EHP83 DPS415 Salve | |||||||||
| 1-2 | Cruiser | Pithum Inferno/Mortifier | 2.750–2.950 | 40–42 | 198–208 | 135 | 50 km–100 km | ||
Wave 36.750 EHP80 DPS447 Salve3× ECM | |||||||||
| 2-3 | Frigate | Pithi Destructor/Wrecker | |||||||
| 3 | Cruiser | Pithum Killer/Murderer | 1.825–2.250 | 26–27 | 133–149 | 180 | 45 km–93 km | ECM | |
Wave 410.500 EHP204 DPS842 Salve | |||||||||
| 2-3 | Destroyer | Pithior Guerilla/Renegade/Supremacist | 550 | 19–27 | 48–73 | 89 | 31 km–41 km | ||
| 2-3 | Cruiser | Pithum Inferno/Mortifier | 2.750–2.950 | 40–42 | 198–207 | 135 | 50 km–100 km | ||
Wave 58.400 EHP145 DPS627 Salve3× ECM | |||||||||
| 3 | Destroyer | Pithior Anarchist/Guerilla | 550 | 18–22 | 45–60 | 89 | 31 km–41 km | ||
| 2-3 | Cruiser | Pithum Killer/Murderer/Silencer | 1.375–2.250 | 21–27 | 53–149 | 115–180 | 29 km–93 km | ECM | |
Rare commander wave1.600 EHP30 DPS75 Salve | |||||||||
| 1 | Cruiser | Dread Guristas Ascriber/Silencer | 1.375–1.600 | 26–30 | 66–75 | 115 | 29 km | Possible Dread Guristas faction items or implants | |
Silo type
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial defenders12.900 EHP214 DPS962 Salve | |||||||||
| 1-2 | Destroyer | Pithior Guerilla/Terrorist | 550 | 22–24 | 60–66 | 89 | 41 km | ||
| 1-4 | Cruiser | Pithum Inferno/Mortifier | 2.750–2.950 | 40–42 | 198–208 | 135 | 50 km–100 km | ||
Wave 26.750 EHP78 DPS447 Salve3× ECM | |||||||||
| 1 | Sentry | Guristas Heavy Missile Battery | Triggers battery wave | ||||||
| 2-3 | Cruiser | Pithum Murderer | 2.250 | 26 | 149 | 180 | 93 km | Triggers wave 3 | ECM |
Battery wave | |||||||||
| 1 | Sentry | Guristas Heavy Missile Battery | |||||||
Wave 33.200 EHP48 DPS120 Salve | |||||||||
| 2 | Elite Frigate | Dire Pithi Destructor/Wrecker | ECM | ||||||
| 2 | Cruiser | Pithum Ascriber/Silencer | 1.375–1.600 | 21–24 | 53–60 | 115 | 29 km | ||
Wave 45.900 EHP86 DPS463 Salve | |||||||||
| 2 | Cruiser | Pithum Abolisher/Eraser | 2.950 | 41–43 | 232 | 155 | 100 km | ||
Wave 57.650 EHP90 DPS596 Salve3× ECM | |||||||||
| 2 | Elite Frigate | Dire Pithi Arrogator/Imputor | Web · Point | ||||||
| 3 | Cruiser | Pithum Nullifier/Annihilator | 2.400–2.550 | 29–30 | 133–199 | 205 | 45 km–100 km | ECM | |
Rare commander wave1.600 EHP30 DPS75 Salve | |||||||||
| 1 | Cruiser | Dread Guristas Ascriber/Silencer | 1.375–1.600 | 26–30 | 66–75 | 115 | 29 km | Possible Dread Guristas faction items or implants | |
Eskaliert zu
- Guristas Hallucinogen Supply Waypoint