Outgrowth Rogue Drone Hive
Was durchs Tor passt
Aus dungeons.allowedShipsList über typeLists gerechnet — 352 Rümpfe insgesamt.
FregatteZerstörerKreuzerSchlachtkreuzerSchlachtschiffCapital
Alle 32 zugelassenen Gruppen
Assault Frigate · Attack Battlecruiser · Battleship · Black Ops · Blockade Runner · Combat Battlecruiser · Combat Recon Ship · Command Destroyer · Command Ship · Corvette · Covert Ops · Cruiser · Deep Space Transport · Destroyer · Electronic Attack Ship · Expedition Command Ship · Expedition Frigate · Force Recon Ship · Frigate · Hauler · Heavy Assault Cruiser · Heavy Interdiction Cruiser · Industrial Command Ship · Interceptor · Interdictor · Logistics · Logistics Frigate · Marauder · Shuttle · Stealth Bomber · Strategic Cruiser · Tactical Destroyer
First Pocket
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle3.900 EHP96 DPS240 Salve | |||||||||
| 3 | Frigate | Decimator/Raider/Silverfish/... Alvi | |||||||
| 1 | Elite Frigate | Strain Splinter/Render Alvi | Web · Point | ||||||
| 2 | Cruiser | Violator Alvum | 1.950 | 48 | 120 | 125 | 11 km | ||
Structures | |||||||||
| 1 | Acceleration Gate | Ancient Acceleration Gate | |||||||
| 1 | Hangar Array | Deserted Starbase Storage Facility | 9th Overseer's Personal Effects and Mineral Alloys | ||||||
Second Pocket
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle 129.800 EHP518 DPS2.814 Salve | |||||||||
| 8 | Sentry | Rogue Drone Sentry Gun | |||||||
| 2 | Frigate | Raider/Sunder Alvi | |||||||
| 3 | Frigate | Strain Infester Alvi | Web · Point | ||||||
| 12 | Cruiser | Devastator/Violator/Viral Alvum | ~1.650 | ~27 | ~195 | ~125 | ~61 km | ||
| 1 | Battleship | Drone Commandeered Battleship | 10.000 | 192 | 480 | 450 | 64 km | 10th Tier Overseer's Personal Effects and Mineral Alloys · 78% Omni Resist | |
| 3 | Sentry | Drone Point Defense Battery | |||||||
Structures | |||||||||
| 1 | Acceleration Gate | Ancient Acceleration Gate | |||||||
| 1 | Acceleration Gate | Surging Acceleration Gate | Requires Plasma Physics IV | ||||||
| 3 | Container | Rogue Drone Mineral Storage | |||||||
| 3 | Container | Abandoned Container | |||||||
Third Pocket
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle19.100 EHP340 DPS1.743 Salve | |||||||||
| 4 | Frigate | Hunter/Silverfish Alvi | |||||||
| 4-6 | Cruiser | Bomber/Crippler/Disintegrator/... Alvum | ~2.250 | ~40 | ~248 | ~125 | ~60 km | ||
| 2 | Battlecruiser | Crippler/Defeater/... Alvatis | ~2.800 | ~51 | ~128 | ~275 | ~15 km | ||
| 1 | Sentry | Rogue Light Missile Battery | |||||||
Structures | |||||||||
| 1 | Acceleration Gate | Acceleration Gate | |||||||
| 1 | Container | Industrial Derelict | 11th Tier Overseer's Personal Effects and Mineral Alloys | ||||||
Welle10.000 EHP192 DPS480 Salve | |||||||||
| 4-8 | Frigate | Hunter/Silverfish Alvi | |||||||
| 4 | Elite Frigate | Strain Render Alvi | Web · Point | ||||||
| 1 | Battleship | Swarm Parasite Worker | 10.000 | 192 | 480 | 450 | 64 km | 12th Tier Overseer's Personal Effects and Drone Alloys · 78% Omni Resist | |
Structures | |||||||||
| 1 | Acceleration Gate | Acceleration Gate | Leads to the Sixth Room | ||||||
| 10 | Container | Drone Collected Flotsam | |||||||
Fourth Pocket
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle80.400 EHP938 DPS3.934 Salve | |||||||||
| 1 | Frigate | Silverfish Alvi | |||||||
| 1 | Frigate | Strain Decimator Alvi | Web · Point | ||||||
| 8 | Cruiser | Viral Infector Alvum | 1.800 | 29 | 173 | 125 | 55 km | ||
| 2 | Battlecruiser | Striker Alvatis | 3.000 | 54 | 135 | 275 | 15 km | ||
| 3 | Battleship | Alvus Controller | 10.000 | 80 | 200 | 350 | 22 km | ||
| 2 | Battleship | Swarm Preserver Alvus | 10.000 | 83 | 600 | 350 | 77 km | ||
| 1 | Battleship | Swarm Parasite Worker | 10.000 | 192 | 480 | 450 | 64 km | 12th Tier Overseer's Personal Effects and Mineral Alloys · 78% Omni Resist | |
Structures | |||||||||
| 1 | Acceleration Gate | Acceleration Gate | |||||||
| 3 | Container | Abandoned Container | |||||||
| 3 | Container | Rogue Drone Container | |||||||
| 1 | Container | Old Supply Stockpile | |||||||
| 2 | Container | Cache Container | |||||||
Fifth Pocket
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle18.000 EHP331 DPS1.888 Salve | |||||||||
| 1 | Sentry | Swarm Defense Battery | 13th Tier Overseer's Personal Effects | ||||||
| 4 | Frigate | Raider/Hunter/Silverfish Alvi | |||||||
| 1 | Elite Frigate | Strain Render Alvi | Point | ||||||
| 2 | Cruiser | Disintegrator/Viral Infector Alvum | 1.800 | 29 | 173 | 125 | 55 km | ||
| 6 | Battlecruiser | Crippler/Enforcer Alvatis | 2.400 | 45 | 257 | 275 | 70 km | ||
Structures | |||||||||
| 1 | Acceleration Gate | Acceleration Gate | |||||||
| 9 | Container | Rogue Drone Navigation Node | |||||||
Sixth Pocket
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle46.800 EHP658 DPS1.645 Salve | |||||||||
| 7 | Frigate | Sunder/Raider/Hunter Alvi | |||||||
| 4 | Elite Frigate | Strain Infester/Render Alvi | Web · Point | ||||||
| 5-6 | Battlecruiser | Crippler Alvatis | 2.800 | 51 | 128 | 275 | 15 km | ||
| 2 | Battleship | Alvus Controller | 10.000 | 80 | 200 | 350 | 22 km | ||
| 1 | Battleship | Supreme Hive Defender | 10.000 | 192 | 480 | 450 | 64 km | 14th Tier Overseer's Personal Effects and Mineral Alloys · 78% Omni Resist | |
| 4 | Sentry | Drone Point Defense Battery | |||||||
| 4 | Sentry | Drone Heavy Missile Battery | |||||||
Structures | |||||||||
| 1 | Acceleration Gate | Acceleration Gate | |||||||
Seventh Pocket
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Welle90.850 EHP1.051 DPS5.732 Salve | |||||||||
| 2-5 | Frigate | Raider/Hunter Alvi | |||||||
| 1-2 | Elite Frigate | Strain Splinter Alvi | Web · Point | ||||||
| 5 | Cruiser | Bomber Alvum | 2.250 | 40 | 248 | 125 | 60 km | ||
| 7 | Battlecruiser | Defeater/Crippler Alvatis | 2.800 | 51 | 127 | 275 | 15 km | ||
| 6 | Battleship | Hive Defender (Alvus Controller/Swarm Preserver Alvus) | ~10.000 | ~83 | ~600 | ~350 | ~77 km | ||
| 1 | Sentry | Drone Point Defense Battery | |||||||
| 3 | Sentry | Drone Cruise Missile Battery | |||||||
| 1 | Sentry | Lesser Strain Mother | Stasis Webifier (to 50km) · 15th Tier Overseer's Personal Effects and Salvage | ||||||
Structures | |||||||||
| 5 | Container | Salvaged Equipment Container | |||||||