Sansha's Den
Wo sie spawnt
In Systemen mit Sov-Hub, je nach Threat Detection Array und Sicherheitsband, außerhalb der Drohnenregionen — Anzahl gleichzeitig. Equinox · Quelle: CCP, Sovereignty Hub Combat Anomalies.
| Array | 0,00 bis -0,25 | -0,25 bis -0,45 | -0,45 bis -0,65 | -0,65 bis -0,85 | -0,85 bis -1,00 |
|---|---|---|---|---|---|
| Minor 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Minor 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Minor 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
Light Missile Battery layout
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Defenders1.650 EHP81 DPS202 Salve | |||||||||
| 3-4 | Frigate | Centii Plague/Manslayer | |||||||
| 3 | Destroyer | Centior Monster/Horror | 550 | 24–27 | 61–67 | 80 | 24 km–40 km | ||
| 2 | Sentry | Light Missile Battery | Triggers 1st Battery spawn | ||||||
Timed Reinforcement Spawn (10 seconds) | |||||||||
| 3 | Frigate | Centii Slavehunter/Savage | TD | ||||||
1st Reinforcement Spawn | |||||||||
| 4-5 | Frigate | Centii Servant | |||||||
1st Battery spawn | |||||||||
| 2 | Sentry | Light Missile Battery | Triggers 2nd Battery spawn | ||||||
2nd Battery spawn1.650 EHP81 DPS202 Salve | |||||||||
| 3-4 | Frigate | Centii Enslaver/Butcher | |||||||
| 3 | Destroyer | Centior Monster/Horror | 550 | 24–27 | 61–67 | 80 | 24 km–40 km | ||
3rd Battery spawn4.860 EHP156 DPS467 Salve | |||||||||
| 3 | Frigate | Centii Slavehunter/Savage | TD | ||||||
| 0-1 | Cruiser | True Sansha Commander | ~4.860 | ~156 | ~0–467 | ~275 | ~55 km | Zufalls-Spawn · Possible Faction Modules and or Charges | |
Heavy Missile Battery layout
Wellen in der Reihenfolge, in der sie auftreten. EHP, DPS und Salve gelten je Schiff, die Summe steht in der Wellenzeile. Eine ~ heißt: das Wiki nennt kein eindeutiges Schiff, die Zahl ist aus Familie oder Klasse abgeleitet.
| Anzahl | Klasse | Schiffe | EHP | DPS | Salve | Sig m | Reichweite | löst aus | Sonstiges |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Initial Defenders1.650 EHP81 DPS202 Salve | |||||||||
| 3 | Frigate | Centii Butcher/Manslayer | |||||||
| 3 | Destroyer | Centior Monster/Horror | 550 | 24–27 | 61–67 | 80 | 24 km–40 km | ||
| 2 | Sentry | Heavy Missile Battery | |||||||
1st Reinforcement Spawn4.250 EHP91 DPS228 Salve | |||||||||
| 2 | Destroyer | Centior Abomination/Misshape | 550 | 17–22 | 43–54 | 80 | 24 km–40 km | ||
| 2 | Cruiser | Centum Ravager/Ravisher | 1.400–1.575 | 22–24 | 55–60 | 125 | 17 km | ||
2nd Reinforcement Spawn2.800 EHP44 DPS110 Salve | |||||||||
| 2 | Frigate | Centii Manslayer | |||||||
| 2 | Cruiser | Centum Ravisher | 1.400 | 22 | 55 | 125 | 17 km | ||
3rd Reinforcement Spawn5.600 EHP88 DPS246 Salve2× Tracking | |||||||||
| 2 | Destroyer | Centior Cannibal | 550 | 19 | 47 | 80 | 24 km | ||
| 2 | Cruiser | Centum Juggernaut | 2.250 | 25 | 76 | 125 | 48 km | TD · ewars within 50 km | |
4th Reinforcement Spawn9.450 EHP164 DPS617 Salve3× Tracking | |||||||||
| 3 | Destroyer | Centior Monster/Devourer | 550 | 20–24 | 49–61 | 80 | 24 km–40 km | ||
| 3 | Cruiser | Centum Execrator/Slaughterer | 2.450–2.600 | 29–30 | 85–145 | 125 | 43 km–48 km | TD · ewars within 50 km | |
5th Reinforcement Spawn5.960 EHP210 DPS601 Salve | |||||||||
| 2 | Destroyer | Centior Monster/Horror | 550 | 24–27 | 61–67 | 80 | 24 km–40 km | ||
| 0-1 | Cruiser | True Sansha Commander | ~4.860 | ~156 | ~0–467 | ~275 | ~55 km | Zufalls-Spawn · Possible Faction Modules and or Charges | |
Eskaliert zu
- Sansha's Nation Neural Paralytic Facility