0J-MQW
SovSTAKAN UNIVERSE · seit 08.08.2026 · Stand 5.10.2026, 14:24 UTC
bis HighSec21 Tore · LowSec 20
HandelsknotenJita 36 · Amarr 38 · Dodixie 35 · Rens 33 · Hek 31
Aktivität
NPC-Abschüsse259 in 10 Stunden · 259 in 1 Tag
Schiffe, Kapseln0 · 0 zerstört in 1 Tag
Sprünge46 in 10 Stunden
Stundenwerte von CCP (ESI), beim Bau gesammelt; letzte Stunde bis 13:54 UTC am 5.10.2026. Kein Local, keine Namen — wer gerade da ist, sagt dir SMT oder RIFT.
Tore
2 Verbindungen.
Equinox
Power2.450 · davon Stern 500, der Rest nur mit Skyhook
Workforce18.330 · nur mit Skyhooks, übertragbar
ReagenzienSuperionic Ice 34/h (0J-MQW XI)
Was hier spawnt
Sicherheitsband -0,85 bis -1,00 · Drohnenregion. Ein Minor- und ein Major-Array gleichzeitig.
| Array | Power | Sites | Anomalien |
|---|---|---|---|
| Minor 1 | 200 | 7 | 2× Drone Gathering · 2× Drone Surveillance · 3× Drone Menagerie |
| Minor 2 | 500 | 13 | 3× Drone Gathering · 3× Drone Surveillance · 3× Drone Menagerie · 3× Drone Herd · 1× Drone Squad |
| Minor 3 | 700 | 19 | 3× Drone Gathering · 4× Drone Surveillance · 5× Drone Menagerie · 4× Drone Herd · 3× Drone Squad |
| Major 1 | 400 | 8 | 3× Drone Squad · 4× Drone Patrol · 1× Drone Horde |
| Major 2 | 900 | 13 | 1× Drone Squad · 7× Drone Patrol · 5× Drone Horde |
| Major 3 | 1.300 | 19 | 6× Drone Patrol · 10× Drone Horde · 3× Teeming Drone Horde |
Himmelskörper
11 Planeten · 34 Asteroidengürtel · 87 Monde. Ingame heißt ein Gürtel „0J-MQW II - Asteroid Belt 1" — Planet, dann Nummer.
| Planet | Typ | Asteroidengürtel |
|---|---|---|
| 0J-MQW I | Barren | — |
| 0J-MQW II | Barren | Belt 1 |
| 0J-MQW III | Barren | — |
| 0J-MQW IV | Storm | — |
| 0J-MQW V | Barren | — |
| 0J-MQW VI | Gas | Belt 1 |
| 0J-MQW VII | Gas | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 · Belt 4 · Belt 5 · Belt 6 · Belt 7 |
| 0J-MQW VIII | Gas | Belt 1 |
| 0J-MQW IX | Gas | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 · Belt 4 · Belt 5 |
| 0J-MQW X | Oceanic | Belt 1 |
| 0J-MQW XI | Ice | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 · Belt 4 · Belt 5 · Belt 6 · Belt 7 · Belt 8 · Belt 9 · Belt 10 · Belt 11 · Belt 12 · Belt 13 · Belt 14 · Belt 15 · Belt 16 · Belt 17 · Belt 18 |
Sprungreichweite
| Reichweite | Schiffe | Ziele |
|---|---|---|
| 6 LJ | Supercarrier, Titan | 145 |
| 7 LJ | Carrier, Dreadnought, Force Auxiliary | 207 |
| 7,5 LJ | Command Carrier | 237 |
| 8 LJ | Black Ops, Lancer Dreadnought | 269 |
| 10 LJ | Capital Industrial Ship, Jump Freighter, Jump Portal Array, Upwell Jump Bridge | 403 |