1-PGSG
SovGoonswarm Federation · seit 29.06.2025 · Stand 5.10.2026, 14:24 UTC
bis HighSec25 Tore · LowSec 23
HandelsknotenJita 42 · Amarr 37 · Dodixie 41 · Rens 34 · Hek 37
Aktivität
NPC-Abschüsse2.714 in 10 Stunden · 2.714 in 1 Tag
Schiffe, Kapseln2 · 0 zerstört in 1 Tag
Sprünge11 in 10 Stunden
Stundenwerte von CCP (ESI), beim Bau gesammelt; letzte Stunde bis 13:54 UTC am 5.10.2026. Kein Local, keine Namen — wer gerade da ist, sagt dir SMT oder RIFT.
Tore
1 Verbindungen.
- 2-X0PF -0,38
Equinox
Power2.810 · davon Stern 580, der Rest nur mit Skyhook
Workforce24.960 · nur mit Skyhooks, übertragbar
ReagenzienMagmatic Gas 1.028/h (1-PGSG III)
Was hier spawnt
Sicherheitsband -0,45 bis -0,65. Ein Minor- und ein Major-Array gleichzeitig.
| Array | Power | Sites | Anomalien |
|---|---|---|---|
| Minor 1 | 200 | 6 | 1× Refuge · 2× Den · 2× Hidden Den · 1× Forsaken Den |
| Minor 2 | 500 | 11 | 1× Refuge · 2× Den · 2× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 1× Forlorn Den · 2× Rally Point · 1× Hidden Rally Point |
| Minor 3 | 700 | 17 | 1× Refuge · 4× Den · 2× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 2× Forlorn Den · 2× Rally Point · 1× Hidden Rally Point · 2× Forsaken Rally Point · 1× Forlorn Rally Point |
| Major 1 | 400 | 7 | 2× Hidden Hub · 2× Forsaken Hub · 2× Forlorn Hub · 1× Haven |
| Major 2 | 900 | 12 | 3× Hidden Hub · 3× Forsaken Hub · 3× Forlorn Hub · 3× Haven |
| Major 3 | 1.300 | 17 | 3× Hidden Hub · 3× Forsaken Hub · 3× Forlorn Hub · 6× Haven · 2× Sanctum |
Himmelskörper
11 Planeten · 19 Asteroidengürtel · 64 Monde. Ingame heißt ein Gürtel „1-PGSG II - Asteroid Belt 1" — Planet, dann Nummer.
| Planet | Typ | Asteroidengürtel |
|---|---|---|
| 1-PGSG I | Storm | — |
| 1-PGSG II | Barren | — |
| 1-PGSG III | Lava | — |
| 1-PGSG IV | Temperate | Belt 1 |
| 1-PGSG V | Gas | Belt 1 |
| 1-PGSG VI | Temperate | — |
| 1-PGSG VII | Gas | — |
| 1-PGSG VIII | Gas | — |
| 1-PGSG IX | Gas | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 · Belt 4 · Belt 5 · Belt 6 · Belt 7 · Belt 8 · Belt 9 · Belt 10 · Belt 11 · Belt 12 · Belt 13 · Belt 14 · Belt 15 · Belt 16 |
| 1-PGSG X | Gas | — |
| 1-PGSG XI | Barren | Belt 1 |
Sprungreichweite
| Reichweite | Schiffe | Ziele |
|---|---|---|
| 6 LJ | Supercarrier, Titan | 149 |
| 7 LJ | Carrier, Dreadnought, Force Auxiliary | 219 |
| 7,5 LJ | Command Carrier | 254 |
| 8 LJ | Black Ops, Lancer Dreadnought | 283 |
| 10 LJ | Capital Industrial Ship, Jump Freighter, Jump Portal Array, Upwell Jump Bridge | 396 |