6-MM99
SovSigma Grindset · seit 06.07.2025 · Stand 5.10.2026, 14:24 UTC
bis HighSec11 Tore · LowSec 9
HandelsknotenJita 36 · Amarr 26 · Dodixie 30 · Rens 21 · Hek 27
Aktivität
NPC-Abschüsse14 in 10 Stunden · 14 in 1 Tag
Schiffe, Kapseln0 · 0 zerstört in 1 Tag
Sprünge77 in 10 Stunden
Stundenwerte von CCP (ESI), beim Bau gesammelt; letzte Stunde bis 13:54 UTC am 5.10.2026. Kein Local, keine Namen — wer gerade da ist, sagt dir SMT oder RIFT.
Tore
3 Verbindungen.
Equinox
Power2.030 · davon Stern 550, der Rest nur mit Skyhook
Workforce51.030 · nur mit Skyhooks, übertragbar
ReagenzienMagmatic Gas 936/h (6-MM99 II) · Magmatic Gas 729/h (6-MM99 III)
Was hier spawnt
Sicherheitsband -0,45 bis -0,65. Ein Minor- und ein Major-Array gleichzeitig.
| Array | Power | Sites | Anomalien |
|---|---|---|---|
| Minor 1 | 200 | 6 | 1× Refuge · 2× Den · 2× Hidden Den · 1× Forsaken Den |
| Minor 2 | 500 | 11 | 1× Refuge · 2× Den · 2× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 1× Forlorn Den · 2× Rally Point · 1× Hidden Rally Point |
| Minor 3 | 700 | 17 | 1× Refuge · 4× Den · 2× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 2× Forlorn Den · 2× Rally Point · 1× Hidden Rally Point · 2× Forsaken Rally Point · 1× Forlorn Rally Point |
| Major 1 | 400 | 7 | 2× Hidden Hub · 2× Forsaken Hub · 2× Forlorn Hub · 1× Haven |
| Major 2 | 900 | 12 | 3× Hidden Hub · 3× Forsaken Hub · 3× Forlorn Hub · 3× Haven |
| Major 3 | 1.300 | 17 | 3× Hidden Hub · 3× Forsaken Hub · 3× Forlorn Hub · 6× Haven · 2× Sanctum |
Himmelskörper
14 Planeten · 0 Asteroidengürtel · 45 Monde. Ingame heißt ein Gürtel „6-MM99 II - Asteroid Belt 1" — Planet, dann Nummer.
| Planet | Typ | Asteroidengürtel |
|---|---|---|
| 6-MM99 I | Barren | — |
| 6-MM99 II | Lava | — |
| 6-MM99 III | Lava | — |
| 6-MM99 IV | Barren | — |
| 6-MM99 V | Barren | — |
| 6-MM99 VI | Barren | — |
| 6-MM99 VII | Temperate | — |
| 6-MM99 VIII | Temperate | — |
| 6-MM99 IX | Temperate | — |
| 6-MM99 X | Gas | — |
| 6-MM99 XI | Barren | — |
| 6-MM99 XII | Gas | — |
| 6-MM99 XIII | Plasma | — |
| 6-MM99 XIV | Temperate | — |
Sprungreichweite
| Reichweite | Schiffe | Ziele |
|---|---|---|
| 6 LJ | Supercarrier, Titan | 83 |
| 7 LJ | Carrier, Dreadnought, Force Auxiliary | 110 |
| 7,5 LJ | Command Carrier | 122 |
| 8 LJ | Black Ops, Lancer Dreadnought | 147 |
| 10 LJ | Capital Industrial Ship, Jump Freighter, Jump Portal Array, Upwell Jump Bridge | 248 |