F-TE1T
SovDECOY · seit 22.03.2026 · Stand 5.10.2026, 14:24 UTC
bis HighSec17 Tore · LowSec 11
HandelsknotenJita 43 · Amarr 34 · Dodixie 41 · Rens 42 · Hek 48
Aktivität
NPC-Abschüsse0 in 10 Stunden · 0 in 1 Tag
Schiffe, Kapseln0 · 0 zerstört in 1 Tag
Sprünge10 in 10 Stunden
Stundenwerte von CCP (ESI), beim Bau gesammelt; letzte Stunde bis 13:54 UTC am 5.10.2026. Kein Local, keine Namen — wer gerade da ist, sagt dir SMT oder RIFT.
Tore
2 Verbindungen.
Equinox
Power3.040 · davon Stern 1.000, der Rest nur mit Skyhook
Workforce35.860 · nur mit Skyhooks, übertragbar
ReagenzienMagmatic Gas 1.026/h (F-TE1T II) · Magmatic Gas 790/h (F-TE1T V) · Magmatic Gas 795/h (F-TE1T VII) · Magmatic Gas 753/h (F-TE1T XV)
Was hier spawnt
Sicherheitsband -0,65 bis -0,85. Ein Minor- und ein Major-Array gleichzeitig.
| Array | Power | Sites | Anomalien |
|---|---|---|---|
| Minor 1 | 200 | 6 | 2× Den · 1× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 1× Forlorn Den |
| Minor 2 | 500 | 12 | 2× Den · 2× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 2× Forlorn Den · 3× Rally Point · 1× Hidden Rally Point |
| Minor 3 | 700 | 18 | 2× Den · 2× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 2× Forlorn Den · 4× Rally Point · 2× Hidden Rally Point · 2× Forsaken Rally Point · 2× Forlorn Rally Point |
| Major 1 | 400 | 8 | 2× Hidden Hub · 2× Forsaken Hub · 2× Forlorn Hub · 2× Haven |
| Major 2 | 900 | 12 | 2× Hidden Hub · 2× Forsaken Hub · 2× Forlorn Hub · 4× Haven · 2× Sanctum |
| Major 3 | 1.300 | 18 | 2× Hidden Hub · 3× Forsaken Hub · 2× Forlorn Hub · 7× Haven · 3× Sanctum · 1× Forsaken Sanctum |
Himmelskörper
16 Planeten · 7 Asteroidengürtel · 34 Monde. Ingame heißt ein Gürtel „F-TE1T II - Asteroid Belt 1" — Planet, dann Nummer.
| Planet | Typ | Asteroidengürtel |
|---|---|---|
| F-TE1T I | Barren | Belt 1 |
| F-TE1T II | Lava | — |
| F-TE1T III | Barren | — |
| F-TE1T IV | Barren | — |
| F-TE1T V | Lava | — |
| F-TE1T VI | Barren | — |
| F-TE1T VII | Lava | — |
| F-TE1T VIII | Storm | — |
| F-TE1T IX | Gas | — |
| F-TE1T X | Temperate | Belt 1 |
| F-TE1T XI | Temperate | — |
| F-TE1T XII | Storm | — |
| F-TE1T XIII | Gas | — |
| F-TE1T XIV | Gas | Belt 1 |
| F-TE1T XV | Lava | Belt 1 |
| F-TE1T XVI | Barren | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 |
Sprungreichweite
| Reichweite | Schiffe | Ziele |
|---|---|---|
| 6 LJ | Supercarrier, Titan | 45 |
| 7 LJ | Carrier, Dreadnought, Force Auxiliary | 63 |
| 7,5 LJ | Command Carrier | 74 |
| 8 LJ | Black Ops, Lancer Dreadnought | 88 |
| 10 LJ | Capital Industrial Ship, Jump Freighter, Jump Portal Array, Upwell Jump Bridge | 140 |