LJ-TZW
SovThe Initiative. · seit 07.08.2021 · Stand 5.10.2026, 15:20 UTC
bis HighSec20 Tore · LowSec 16
HandelsknotenJita 33 · Amarr 42 · Dodixie 32 · Rens 41 · Hek 38
Aktivität
NPC-Abschüsse107 in 11 Stunden · 107 in 1 Tag
Schiffe, Kapseln0 · 2 zerstört in 1 Tag
Sprünge81 in 11 Stunden
Stundenwerte von CCP (ESI), beim Bau gesammelt; letzte Stunde bis 14:54 UTC am 5.10.2026. Kein Local, keine Namen — wer gerade da ist, sagt dir SMT oder RIFT.
Tore
2 Verbindungen.
Equinox
Power3.840 · davon Stern 680, der Rest nur mit Skyhook
Workforce27.460 · nur mit Skyhooks, übertragbar
ReagenzienMagmatic Gas 973/h (LJ-TZW III)
Was hier spawnt
Sicherheitsband 0,00 bis -0,25. Ein Minor- und ein Major-Array gleichzeitig.
| Array | Power | Sites | Anomalien |
|---|---|---|---|
| Minor 1 | 200 | 5 | 2× Refuge · 2× Den · 1× Hidden Den |
| Minor 2 | 500 | 10 | 1× Refuge · 3× Den · 1× Hidden Den · 1× Forsaken Den · 1× Forlorn Den · 2× Rally Point · 1× Hidden Rally Point |
| Minor 3 | 700 | 15 | 2× Refuge · 4× Den · 3× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 1× Forlorn Den · 2× Rally Point · 1× Hidden Rally Point |
| Major 1 | 400 | 7 | 2× Hub · 3× Hidden Hub · 2× Forsaken Hub |
| Major 2 | 900 | 11 | 3× Hub · 3× Hidden Hub · 2× Forsaken Hub · 2× Forlorn Hub · 1× Haven |
| Major 3 | 1.300 | 15 | 4× Hub · 3× Hidden Hub · 3× Forsaken Hub · 3× Forlorn Hub · 2× Haven |
Himmelskörper
13 Planeten · 25 Asteroidengürtel · 53 Monde. Ingame heißt ein Gürtel „LJ-TZW II - Asteroid Belt 1" — Planet, dann Nummer.
| Planet | Typ | Asteroidengürtel |
|---|---|---|
| LJ-TZW I | Barren | Belt 1 |
| LJ-TZW II | Barren | — |
| LJ-TZW III | Lava | Belt 1 |
| LJ-TZW IV | Barren | — |
| LJ-TZW V | Storm | Belt 1 |
| LJ-TZW VI | Storm | Belt 1 |
| LJ-TZW VII | Storm | — |
| LJ-TZW VIII | Oceanic | Belt 1 |
| LJ-TZW IX | Gas | — |
| LJ-TZW X | Temperate | — |
| LJ-TZW XI | Gas | Belt 1 |
| LJ-TZW XII | Gas | — |
| LJ-TZW XIII | Gas | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 · Belt 4 · Belt 5 · Belt 6 · Belt 7 · Belt 8 · Belt 9 · Belt 10 · Belt 11 · Belt 12 · Belt 13 · Belt 14 · Belt 15 · Belt 16 · Belt 17 · Belt 18 · Belt 19 |
Sprungreichweite
| Reichweite | Schiffe | Ziele |
|---|---|---|
| 6 LJ | Supercarrier, Titan | 47 |
| 7 LJ | Carrier, Dreadnought, Force Auxiliary | 54 |
| 7,5 LJ | Command Carrier | 59 |
| 8 LJ | Black Ops, Lancer Dreadnought | 64 |
| 10 LJ | Capital Industrial Ship, Jump Freighter, Jump Portal Array, Upwell Jump Bridge | 88 |