O1Y-ED
SovFraternity. · seit 10.10.2025 · Stand 5.10.2026, 14:24 UTC
bis HighSec14 Tore · LowSec 12
HandelsknotenJita 25 · Amarr 35 · Dodixie 25 · Rens 34 · Hek 31
Aktivität
NPC-Abschüsse135 in 10 Stunden · 135 in 1 Tag
Schiffe, Kapseln0 · 0 zerstört in 1 Tag
Sprünge139 in 10 Stunden
Stundenwerte von CCP (ESI), beim Bau gesammelt; letzte Stunde bis 13:54 UTC am 5.10.2026. Kein Local, keine Namen — wer gerade da ist, sagt dir SMT oder RIFT.
Tore
4 Verbindungen.
Equinox
Power2.600 · davon Stern 550, der Rest nur mit Skyhook
Workforce26.340 · nur mit Skyhooks, übertragbar
ReagenzienSuperionic Ice 32/h (O1Y-ED XII)
Was hier spawnt
Sicherheitsband -0,25 bis -0,45. Ein Minor- und ein Major-Array gleichzeitig.
| Array | Power | Sites | Anomalien |
|---|---|---|---|
| Minor 1 | 200 | 5 | 1× Refuge · 2× Den · 1× Hidden Den · 1× Forsaken Den |
| Minor 2 | 500 | 11 | 1× Refuge · 3× Den · 2× Hidden Den · 1× Forsaken Den · 1× Forlorn Den · 2× Rally Point · 1× Hidden Rally Point |
| Minor 3 | 700 | 16 | 2× Refuge · 4× Den · 2× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 1× Forlorn Den · 2× Rally Point · 2× Hidden Rally Point · 1× Forsaken Rally Point |
| Major 1 | 400 | 7 | 2× Hub · 2× Hidden Hub · 2× Forsaken Hub · 1× Forlorn Hub |
| Major 2 | 900 | 11 | 2× Hub · 3× Hidden Hub · 2× Forsaken Hub · 2× Forlorn Hub · 2× Haven |
| Major 3 | 1.300 | 16 | 2× Hub · 3× Hidden Hub · 3× Forsaken Hub · 3× Forlorn Hub · 4× Haven · 1× Sanctum |
Himmelskörper
12 Planeten · 21 Asteroidengürtel · 51 Monde. Ingame heißt ein Gürtel „O1Y-ED II - Asteroid Belt 1" — Planet, dann Nummer.
| Planet | Typ | Asteroidengürtel |
|---|---|---|
| O1Y-ED I | Barren | — |
| O1Y-ED II | Plasma | — |
| O1Y-ED III | Barren | — |
| O1Y-ED IV | Temperate | — |
| O1Y-ED V | Gas | Belt 1 |
| O1Y-ED VI | Oceanic | — |
| O1Y-ED VII | Barren | — |
| O1Y-ED VIII | Gas | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 |
| O1Y-ED IX | Barren | — |
| O1Y-ED X | Gas | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 · Belt 4 · Belt 5 · Belt 6 · Belt 7 · Belt 8 · Belt 9 · Belt 10 · Belt 11 · Belt 12 · Belt 13 · Belt 14 · Belt 15 |
| O1Y-ED XI | Gas | Belt 1 |
| O1Y-ED XII | Ice | Belt 1 |
Sprungreichweite
| Reichweite | Schiffe | Ziele |
|---|---|---|
| 6 LJ | Supercarrier, Titan | 56 |
| 7 LJ | Carrier, Dreadnought, Force Auxiliary | 98 |
| 7,5 LJ | Command Carrier | 105 |
| 8 LJ | Black Ops, Lancer Dreadnought | 117 |
| 10 LJ | Capital Industrial Ship, Jump Freighter, Jump Portal Array, Upwell Jump Bridge | 174 |