ZLO3-V
SovGoonswarm Federation · seit 29.06.2025 · Stand 5.10.2026, 14:24 UTC
bis HighSec21 Tore · LowSec 19
HandelsknotenJita 42 · Amarr 33 · Dodixie 39 · Rens 30 · Hek 34
Aktivität
NPC-Abschüsse6.568 in 10 Stunden · 6.568 in 1 Tag
Schiffe, Kapseln2 · 2 zerstört in 1 Tag
Sprünge55 in 10 Stunden
Stundenwerte von CCP (ESI), beim Bau gesammelt; letzte Stunde bis 13:54 UTC am 5.10.2026. Kein Local, keine Namen — wer gerade da ist, sagt dir SMT oder RIFT.
Tore
2 Verbindungen.
Equinox
Power2.720 · davon Stern 680, der Rest nur mit Skyhook
Workforce16.980 · nur mit Skyhooks, übertragbar
ReagenzienMagmatic Gas 822/h (ZLO3-V I) · Magmatic Gas 870/h (ZLO3-V III) · Superionic Ice 42/h (ZLO3-V XIII)
Was hier spawnt
Sicherheitsband -0,45 bis -0,65. Ein Minor- und ein Major-Array gleichzeitig.
| Array | Power | Sites | Anomalien |
|---|---|---|---|
| Minor 1 | 200 | 6 | 1× Refuge · 2× Den · 2× Hidden Den · 1× Forsaken Den |
| Minor 2 | 500 | 11 | 1× Refuge · 2× Den · 2× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 1× Forlorn Den · 2× Rally Point · 1× Hidden Rally Point |
| Minor 3 | 700 | 17 | 1× Refuge · 4× Den · 2× Hidden Den · 2× Forsaken Den · 2× Forlorn Den · 2× Rally Point · 1× Hidden Rally Point · 2× Forsaken Rally Point · 1× Forlorn Rally Point |
| Major 1 | 400 | 7 | 2× Hidden Hub · 2× Forsaken Hub · 2× Forlorn Hub · 1× Haven |
| Major 2 | 900 | 12 | 3× Hidden Hub · 3× Forsaken Hub · 3× Forlorn Hub · 3× Haven |
| Major 3 | 1.300 | 17 | 3× Hidden Hub · 3× Forsaken Hub · 3× Forlorn Hub · 6× Haven · 2× Sanctum |
Himmelskörper
13 Planeten · 35 Asteroidengürtel · 90 Monde. Ingame heißt ein Gürtel „ZLO3-V II - Asteroid Belt 1" — Planet, dann Nummer.
| Planet | Typ | Asteroidengürtel |
|---|---|---|
| ZLO3-V I | Lava | — |
| ZLO3-V II | Barren | Belt 1 |
| ZLO3-V III | Lava | — |
| ZLO3-V IV | Barren | — |
| ZLO3-V V | Storm | — |
| ZLO3-V VI | Gas | Belt 1 · Belt 2 |
| ZLO3-V VII | Barren | — |
| ZLO3-V VIII | Gas | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 |
| ZLO3-V IX | Gas | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 · Belt 4 |
| ZLO3-V X | Gas | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 · Belt 4 · Belt 5 · Belt 6 · Belt 7 · Belt 8 · Belt 9 |
| ZLO3-V XI | Barren | — |
| ZLO3-V XII | Barren | Belt 1 |
| ZLO3-V XIII | Ice | Belt 1 · Belt 2 · Belt 3 · Belt 4 · Belt 5 · Belt 6 · Belt 7 · Belt 8 · Belt 9 · Belt 10 · Belt 11 · Belt 12 · Belt 13 · Belt 14 · Belt 15 |
Sprungreichweite
| Reichweite | Schiffe | Ziele |
|---|---|---|
| 6 LJ | Supercarrier, Titan | 151 |
| 7 LJ | Carrier, Dreadnought, Force Auxiliary | 219 |
| 7,5 LJ | Command Carrier | 245 |
| 8 LJ | Black Ops, Lancer Dreadnought | 282 |
| 10 LJ | Capital Industrial Ship, Jump Freighter, Jump Portal Array, Upwell Jump Bridge | 382 |