189 Sites mit ihren Wellen
1.284 Wellen, gerechnet gegen die Kampfwerte aus dem Static Data Export. Die DPS-Spalte nennt die schwerste einzelne Welle — danach entscheidet sich, ob der Tank hält. Am härtesten ist Centus Assembly T.P. Co. mit 3.293 DPS. Nach DPS sortiert; Spaltenkopf anklicken sortiert anders, + klappt die Wellen auf.
| Aufklappen | Site | DPS schwerste Welle | EHP gesamt | Kopfgeld | ISK/EHP | Ewar | Fraktion | DED / Tier | eskaliert zu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centus Assembly T.P. Co. | ~3.293 | ~189.100 | 2 Mio–2 Mio | 9 | Neut Painter Scram | Sansha's Nation | DED 10/10 | ||
| Blood raider prison camp | ~3.249 | ~154.500 | Scram Web Neut | Blood Raider | DED 8/10 | ||||
| Guristas Haven | 3.217 | 791.725 | 81 Mio–118 Mio | 150 | ECM Web Neut | Guristas Pirates | Tier 9 | The Maze | |
| Pith's Penal Complex | ~3.068 | ~197.700 | 293 k–2 Mio | 10 | Web ECM | Guristas Pirates | DED 8/10 | ||
| Gurista Military Operations Complex | 3.016 | 242.700 | 9 Mio–20 Mio | 83 | ECM | Guristas Pirates | DED 7/10 | ||
| Outgrowth Rogue Drone Hive | 2.989 | 181.000 | Web | Rogue Drones | DED 10/10 | ||||
| Sansha Military Operations Complex | ~2.974 | ~197.225 | 600 k–8 Mio | 38 | Web Scram Tracking | Sansha's Nation | DED 7/10 | ||
| Angel Military Operations Complex | 2.911 | 170.700 | 8 Mio–17 Mio | 101 | Angel Cartel | DED 7/10 | |||
| The Maze | ~2.802 | ~396.300 | 10 Mio–12 Mio | 31 | ECM Scram Web | Guristas Pirates | DED 10/10 | ||
| Sansha Prison Camp | ~2.653 | ~136.600 | Scram Web Tracking | Sansha's Nation | DED 8/10 | ||||
| Serpentis Fleet Shipyard | ~2.646 | ~144.575 | 5 Mio–37 Mio | 255 | Scram Damp Web | Serpentis | DED 10/10 | ||
| Crimson Hand Supply Depot | ~2.592 | ~138.000 | 15 Mio–60 Mio | 435 | Blood Raider Covenant | DED 6/10 | |||
| Blood Raider Naval Shipyard | ~2.456 | ~260.000 | 6 Mio–15 Mio | 59 | Neut Scram Tracking | Blood Raider Covenant | DED 10/10 | ||
| Blood Raider Coordination Center | 2.420 | 197.725 | 8 Mio–23 Mio | 114 | Web | Blood Raider Covenant | DED 7/10 | ||
| Blood Sanctum | ~2.325 | ~562.800 | 10 Mio–91 Mio | 161 | Web Neut Tracking | Blood Raider Covenant | Tier 10.1 | Blood Raider Naval Shipyard | |
| Serpentis Paramilitary Complex | 2.233 | 171.525 | 9 Mio–22 Mio | 128 | Web | Serpentis | DED 7/10 | ||
| Guristas Hallucinogen Supply Waypoint | 2.194 | 158.850 | 3 Mio–12 Mio | 73 | ECM | Guristas Pirates | DED 5/10 | ||
| Sansha War Supply Complex | 2.188 | 166.600 | 5 Mio–24 Mio | 144 | Sansha's Nation | DED 6/10 | |||
| Blood Raider Psychotropics Depot | 2.004 | 176.150 | 2 Mio–11 Mio | 64 | Neut | Blood Raider Covenant | DED 5/10 | ||
| Serpentis Corporation Hydroponics Site | 1.971 | 154.150 | 2 Mio–12 Mio | 76 | Serpentis | DED 5/10 | |||
| Guristas Troop Reinvigoration Camp | 1.754 | 125.050 | 274 k–40 Mio | 320 | Guristas Pirates | DED 6/10 | |||
| Sansha's Nation Neural Paralytic Facility | 1.721 | 137.650 | 2 Mio–9 Mio | 66 | Sansha's Nation | DED 5/10 | |||
| Blood Haven | 1.676 | 455.750 | 24 Mio–45 Mio | 99 | Web Neut Tracking | Blood Raider Covenant | Tier 9 | Blood Raider Naval Shipyard | |
| Angel's Red Light District | 1.636 | 130.400 | 3 Mio–8 Mio | 60 | Painter | Angel Cartel | DED 5/10 | ||
| Serpentis Prison Camp | 1.582 | 111.125 | 2 Mio–20 Mio | 181 | Serpentis | DED 8/10 | |||
| Sansha Haven | 1.540 | 445.475 | 29 Mio–48 Mio | 107 | Tracking | Sansha's Nation | Tier 9 | ||
| Serpentis Haven | 1.535 | 372.900 | 14 Mio–76 Mio | 204 | Damp | Serpentis | Tier 9 | Serpentis Fleet Shipyard | |
| Angel Haven | 1.484 | 431.250 | 28 Mio–46 Mio | 108 | Painter Web | Angel Cartel | Tier 9 | Angel Cartel Naval Shipyard, Angel Capital Staging | |
| Serpentis Logistical Outpost | 1.480 | 138.100 | 6 Mio–11 Mio | 81 | Damp | Serpentis | DED 6/10 | Serpentis Logistical Outpost Part 2 | |
| Angel Forlorn Hub | 1.372 | 295.450 | 29 Mio–39 Mio | 131 | Painter | Angel Cartel | Tier 8.4 | Angel Domination Fleet Staging Point, Angel Shielded Starbase | |
| Sansha Forlorn Hub | 1.368 | 341.000 | 24 Mio–33 Mio | 97 | Tracking | Sansha's Nation | Tier 8.4 | ||
| Angel Sanctum | 1.337 | 333.400 | 33 Mio–39 Mio | 116 | Painter Web | Angel Cartel | Tier 10.1 | ||
| Serpentis Sanctum | 1.336 | 421.750 | 9 Mio–38 Mio | 91 | Scram Web | Serpentis | Tier 10.1 | Serpentis Fleet Shipyard | |
| Guristas Sanctum | 1.328 | 449.950 | 29 Mio–47 Mio | 103 | ECM | Guristas Pirates | Tier 10.1 | The Maze | |
| Angel Hidden Hub | 1.309 | 293.750 | 19 Mio–22 Mio | 74 | Painter Web | Angel Cartel | Tier 8.2 | Angel Domination Fleet Staging Point | |
| Sansha Sanctum | 1.298 | 440.200 | 27 Mio–48 Mio | 108 | Tracking | Sansha's Nation | Tier 10.1 | ||
| Blood Hidden Hub | 1.295 | 392.000 | 16 Mio–26 Mio | 66 | Neut | Blood Raiders | Tier 8.2 | ||
| Serpentis Forsaken Hub | 1.289 | 290.500 | 31 Mio–36 Mio | 124 | Serpentis | Tier 8.3 | Shadow Serpentis Fleet Staging Point | ||
| Sansha Forsaken Sanctum | 1.280 | 483.000 | 49 Mio–52 Mio | 108 | Scram Web Tracking | Sansha's Nation | Tier 10.2 | ||
| Guristas Hidden Hub | 1.243 | 275.650 | 19 Mio–19 Mio | 67 | Guristas Pirates | Tier 8.2 | |||
| Guristas Hidden Rally Point | 1.232 | 347.400 | 23 Mio–26 Mio | 74 | ECM | Guristas Pirates | Tier 6.2 | Dread Guristas Fleet Staging Point | |
| Drone Horde | 1.228 | 241.800 | 17 Mio–28 Mio | 114 | Rogue Drones | Tier 10.1 | Outgrowth Rogue Drone Hive (10/10) | ||
| Angel Hidden Rally Point | 1.219 | 320.250 | 21 Mio–23 Mio | 73 | Painter | Angel Cartel | Tier 6.2 | Angel Mineral Acquisition Outpost | |
| Guristas Forlorn Hub | 1.191 | 285.700 | 23 Mio–28 Mio | 97 | ECM | Guristas Pirates | Tier 8.4 | Dread Guristas Fleet Staging Point | |
| Blood Forlorn Hub | 1.137 | 401.700 | 25 Mio–36 Mio | 89 | Neut Tracking Web | Blood Raider | Tier 8.4 | ||
| Sansha Hidden Rally Point | 1.135 | 347.750 | 23 Mio–24 Mio | 69 | Tracking | Sansha's Nation | Tier 6.2 | True Sansha Fleet Staging Point | |
| Guristas Forlorn Rally Point | 1.127 | 274.500 | 16 Mio–19 Mio | 69 | ECM | Guristas Pirates | Tier 6.4 | Pith's Penal Complex | |
| Blood Hidden Rally Point | 1.118 | 359.600 | 22 Mio–27 Mio | 76 | Neut | ohne Fraktion | Tier 6.2 | ||
| Serpentis Hidden Rally Point | ~1.109 | ~234.800 | 10 Mio–10 Mio | 42 | Damp Scram Web | Serpentis | Tier 6.2 | ||
| Outgrowth Rogue Drone Hive | 1.051 | 90.850 | Rogue Drones | DED 5/10 | |||||
| Angel Forlorn Rally Point | 1.035 | 261.150 | 16 Mio–18 Mio | 68 | Painter | Angel Cartel | Tier 6.4 | Cartel Prisoner Retention | |
| Blood Forlorn Rally Point | 1.026 | 306.800 | 27 Mio–30 Mio | 99 | Neut | Blood Raiders | Tier 6.4 | Blood Raider Prison Camp | |
| Sansha Forlorn Rally Point | 1.026 | 281.500 | 16 Mio–18 Mio | 64 | Tracking | Sansha's Nation | Tier 6.4 | Sansha Prison Camp | |
| Blood Forsaken Rally Point | 1.017 | 302.900 | 18 Mio–26 Mio | 87 | Neut Painter Web | Blood Raiders | Tier 6.3 | Blood Raider Prison Camp | |
| Mul-Zatah Monastery | ~1.000 | ~63.000 | 720 k–2 Mio | 24 | Neut Scram Tracking | Blood Raider Covenant | DED 4/10 | ||
| Serpentis Forlorn Hub | 986 | 309.700 | 32 Mio–37 Mio | 120 | Damp | Serpentis | Tier 8.4 | Shadow Serpentis Fleet Staging Point | |
| Serpentis Port | 964 | 118.900 | 10 Mio–14 Mio | 114 | Serpentis | Tier 7 | Serpentis Paramilitary Complex | ||
| Blood Port | ~952 | ~136.150 | 6 Mio–13 Mio | 98 | Web | Blood Raider Covenant | Tier 7 | Blood Raider Coordination Center | |
| Guristas Port | 950 | 126.400 | 6 Mio–8 Mio | 64 | Guristas Pirates | Tier 7 | Gurista Military Operations Complex | ||
| Blood Hub | 890 | 210.700 | 21 Mio–27 Mio | 129 | Blood Raider Covenant | Tier 8.1 | Blood Raider Prison Camp | ||
| Angel Hub | 855 | 187.700 | 15 Mio–26 Mio | 141 | Painter | Angel Cartel | Tier 8.1 | Cartel Prisoner Retention, Angel Capital Staging | |
| Guristas Forlorn Den | 819 | 207.550 | 11 Mio–11 Mio | 55 | ECM | Guristas Pirates | Tier 4.4 | ||
| Angel Forsaken Hub | 812 | 289.500 | 25 Mio–34 Mio | 119 | Angel Cartel | Tier 8.3 | Angel Domination Fleet Staging Point, Angel Capital Staging | ||
| Angel Port | 812 | 118.750 | 3 Mio–10 Mio | 85 | Angel Cartel | Tier 7 | Angel Military Operations Complex | ||
| Angel Forsaken Rally Point | 799 | 263.200 | 19 Mio–26 Mio | 100 | Painter | Angel Cartel | Tier 6.3 | Cartel Prisoner Retention, Angel Capital Staging | |
| Serpentis Forlorn Rally Point | 796 | 206.650 | 14 Mio–14 Mio | 70 | Damp | Serpentis | Tier 6.4 | Serpentis Prison Camp | |
| Guristas Forsaken Hub | 790 | 311.200 | 24 Mio–33 Mio | 105 | Guristas Pirates | Tier 8.3 | Dread Guristas Fleet Staging Point | ||
| Angel Forlorn Den | 789 | 191.500 | 10 Mio–11 Mio | 58 | Web | Angel Cartel | Tier 4.4 | ||
| Blood Forsaken Hub | 784 | 327.000 | 24 Mio–35 Mio | 107 | Blood Raiders | Tier 8.3 | Dark Blood Fleet Staging Point, Blood Raider Capital Staging | ||
| Guristas Forsaken Rally Point | 780 | 314.775 | 19 Mio–38 Mio | 120 | ECM Web | Guristas Pirates | Tier 6.3 | Pith's_Penal_Complex | |
| Drone Patrol | 775 | 281.800 | 10 Mio–24 Mio | 86 | Rogue Drones | Tier 9 | Outgrowth Rogue Drone Hive (10/10) | ||
| Serpentis Forsaken Rally Point | ~770 | ~214.300 | 17 Mio–22 Mio | 104 | Damp | Serpentis | Tier 6.3 | ||
| Wightstorm Muster Point | 754 | 57.575 | 38 Mio–38 Mio | 651 | Sansha's Nation | — | |||
| Guristas Hidden Den | 751 | 157.100 | 5 Mio–7 Mio | 45 | Guristas Pirates | Tier 4.2 | Guristas Troop Reinvigoration Camp | ||
| Serpentis Hidden Hub | 744 | 258.825 | 16 Mio–18 Mio | 71 | Damp | Serpentis | Tier 8.2 | ||
| Sansha Hub | 704 | 169.850 | 12 Mio–15 Mio | 87 | Sansha's Nation | Tier 8.1 | Sansha Capital Staging | ||
| Convocation Watchpost | 683 | 31.250 | Triglavian Collective | — | |||||
| Sansha's Nation Occupied Mining Colony | 682 | 42.210 | 725 k–3 Mio | 59 | Tracking | Sansha's Nation | DED 4/10 | ||
| Hierarchy | 681 | 186.900 | 2 Mio–20 Mio | 108 | Rogue Drones | — | Trouble in Paradise | ||
| Angel Hidden Den | 678 | 152.550 | 6 Mio–6 Mio | 42 | Angel Cartel | Tier 4.2 | |||
| Sansha Forsaken Rally Point | 675 | 233.000 | 17 Mio–22 Mio | 94 | Tracking | Sansha's Nation | Tier 6.3 | Sansha Prison Camp | |
| Emerging Conduit | 660 | 56.815 | Triglavian Collective | — | |||||
| Sansha's Port | 645 | 114.900 | Sansha's | — | Sansha Military Operations Complex | ||||
| Serpentis Hidden Den | 612 | 78.025 | 2 Mio–3 Mio | 35 | Serpentis | Tier 4.2 | Serpentis Corporation Hydroponics Site | ||
| Sansha's Hidden Den | 606 | 151.750 | Sansha's | — | Sansha War Supply Complex | ||||
| Serpentis Hub | 601 | 144.350 | 8 Mio–16 Mio | 108 | Serpentis | Tier 8.1 | Serpentis Prison Camp, Serpentis Shielded Starbase | ||
| Wightstorm Transit Site | 555 | 37.687 | 7 Mio–7 Mio | 186 | Sansha's Nation | — | |||
| Serpentis Forlorn Den | 532 | 138.800 | 8 Mio–8 Mio | 58 | Damp | Serpentis | Tier 4.4 | Serpentis Corporation Hydroponics Site, Serpentis Paramilitary Complex | |
| Drone Squad | 524 | 204.550 | 5 Mio–10 Mio | 50 | Rogue Drones | Tier 8.4 | Outgrowth Rogue Drone Hive (10/10) | ||
| Wightstorm Forward Base | 499 | 36.850 | 5 Mio–5 Mio | 136 | Sansha's Nation | — | |||
| Serpentis Phi-Outpost | 490 | 46.600 | 394 k–4 Mio | 76 | Damp | Serpentis | DED 4/10 | ||
| Drone Surveillance | 483 | 73.600 | 2 Mio–3 Mio | 38 | Rogue Drones | Tier 5 | Rogue Drone Asteroid Infestation | ||
| Drone Herd | 471 | 141.150 | 2 Mio–6 Mio | 45 | Rogue Drones | Tier 7 | Outgrowth Rogue Drone Hive (5/10), Drone Infested Starbase | ||
| Smuggler Hideout | 467 | 34.000 | 10 Mio–10 Mio | 294 | ohne Fraktion | — | |||
| Confiscated Smuggler Hideout | ~465 | ~38.000 | CONCORD Assembly | — | |||||
| Guri Malakim Survey Base | 465 | 34.000 | 10 Mio–10 Mio | 294 | Guristas Pirates | — | |||
| Guristas Hub | 464 | 126.300 | 7 Mio–10 Mio | 79 | Guristas Pirates | Tier 8.1 | Pith's Penal Complex | ||
| Sansha Forsaken Den | 455 | 93.000 | 4 Mio–6 Mio | 61 | Sansha's Nation | Tier 4.3 | |||
| Guristas Forsaken Den | 452 | 91.450 | 4 Mio–6 Mio | 62 | Guristas Pirates | Tier 4.3 | Gurista Military Operations Complex | ||
| Blood Forsaken Den | 438 | 97.800 | 4 Mio–6 Mio | 63 | Neut Tracking | ohne Fraktion | Tier 4.3 | ||
| Serpentis Yard | ~431 | ~63.625 | 623 k–6 Mio | 98 | Damp Scram Web | Serpentis | Tier 5 | Serpentis Logistical Outpost | |
| Angel Forsaken Den | 423 | 89.900 | 4 Mio–5 Mio | 55 | Angel Cartel | Tier 4.3 | |||
| Angel Rally Point | 423 | 92.100 | 3 Mio–6 Mio | 70 | Angel Cartel | Tier 6.1 | Angel Mineral Acquisition Outpost | ||
| Guristas Rally Point | 411 | 92.050 | 2 Mio–5 Mio | 54 | Guristas Pirates | Tier 6.1 | Guristas Troop Reinvigoration Camp | ||
| Guristas Scout Outpost | 411 | 29.900 | 518 k–676 k | 23 | ECM Scram Web | Guristas Pirates | DED 4/10 | ||
| Angel Den | 405 | 47.775 | 5 Mio–5 Mio | 101 | Angel Cartel | Tier 4.1 | Angel's Red Light District | ||
| Blood Rally Point | 402 | 87.600 | 2 Mio–3 Mio | 40 | Blood Raider Covenant | Tier 6.1 | Crimson Hand Supply Depot | ||
| Angel Cartel Occupied Mining Colony | 402 | 40.330 | 738 k–2 Mio | 62 | Painter Web | Angel Cartel | DED 4/10 | ||
| Sansha's Command Relay Outpost | ~377 | ~7.700 | Scram | Sansha's Nation | DED 3/10 | ||||
| Blood Raider Rally Point | 371 | 100.200 | 3 Mio–5 Mio | 53 | Neut | Blood Raider Covenant | — | Crimson Hand Supply Depot | |
| Serpentis Forsaken Den | ~340 | ~45.900 | 3 Mio–3 Mio | 71 | Damp Scram Web | Serpentis | Tier 4.3 | Serpentis Paramilitary Complex | |
| Deepflow rifts | 317 | 53.200 | 225 k–2 Mio | 30 | ohne Fraktion | — | |||
| Sansha Rally Point | 315 | 65.600 | 2 Mio–3 Mio | 41 | Sansha's Nation | Tier 6.1 | Sansha War Supply Complex | ||
| Sansha's Rally Point | 313 | 83.650 | 3 Mio–4 Mio | 53 | Tracking | Sansha's | — | Sansha War Supply Complex | |
| Angel Yard | 297 | 55.325 | 814 k–2 Mio | 33 | Painter | Angel Cartel | Tier 5 | Angel's Red Light District, Combat sites | |
| Guristas Forlorn Hideaway | 295 | 35.200 | 933 k–933 k | 27 | Guristas Pirates | Tier 1.4 | |||
| Serpentis Rally Point | 282 | 54.500 | 2 Mio–4 Mio | 72 | Damp | Serpentis | Tier 6.1 | Serpentis Logistical Outpost | |
| Blood Rider Forlorn Hideaway | ~265 | ~31.100 | Neut Tracking | Blood Raiders | — | ||||
| Blood Yard | 263 | 53.300 | 2 Mio–2 Mio | 35 | Tracking Neut | Blood Raider Covenant | Tier 5 | Crimson Hand Supply Depot | |
| Rogue Drone Outgrowth Colony | 245 | 14.000 | 160 k–1 Mio | 94 | ohne Fraktion | — | |||
| SoCT Survey Outpost | 233 | 17.500 | ohne Fraktion | — | |||||
| Serpentis Live Cargo Distribution Facilities | 230 | 18.750 | 245 k–456 k | 24 | Damp | Serpentis | DED 2/10 | ||
| Blood Raider Human Farm | 220 | 17.325 | 207 k–428 k | 25 | Tracking | Blood Raider Covenant | DED 2/10 | ||
| Pith Merchant Depot | ~216 | ~14.400 | 338 k–388 k | 27 | Guristas Pirates | DED 2/10 | |||
| Guristas Yard | 214 | 38.000 | 928 k–1 Mio | 35 | ECM | Guristas Pirates | Tier 5 | Guristas Hallucinogen Supply Waypoint | |
| Drone Menagerie | 184 | 29.850 | 862 k–1 Mio | 39 | Rogue Drones | Tier 6.4 | Outgrowth Rogue Drone Hive (5/10) | ||
| Serpentis Den | 170 | 27.175 | 88 k–717 k | 26 | Damp | Serpentis | Tier 4.1 | Serpentis Corporation Hydroponics Site | |
| Blood Den | 166 | 24.500 | 91 k–580 k | 24 | Neut Scram Tracking | Blood Raider Covenant | Tier 4.1 | Blood Raider Psychotropics Depot | |
| Sansha's Den | 164 | 24.850 | Tracking | Sansha's | — | Sansha's Nation Neural Paralytic Facility | |||
| Angel Lookout | 158 | 4.000 | 68 k–101 k | 25 | Angel Cartel | — | Chasing the Dragon | ||
| Guristas Den | 152 | 20.250 | 480 k–538 k | 27 | ECM | Guristas Pirates | Tier 4.1 | Guristas Hallucinogen Supply Waypoint | |
| Drone Gathering | 146 | 19.050 | 235 k–400 k | 21 | Rogue Drones | Tier 4.4 | Rogue_Drone_Asteroid_Infestation | ||
| Blood Forsaken Hideaway | 135 | 8.250 | 189 k–236 k | 29 | Blood Raiders | Tier 1.3 | |||
| Angel Forlorn Hideaway | 120 | 15.400 | 349 k–412 k | 27 | Angel Cartel | Tier 1.4 | |||
| Sansha Forlorn Hideaway | 120 | 15.275 | 366 k–411 k | 27 | Sansha's Nation | Tier 1.4 | |||
| Serpentis Forlorn Hideaway | 120 | 15.000 | 405 k–412 k | 27 | Serpentis | Tier 1.4 | Serpentis Narcotic Warehouses | ||
| Blood Hidden Hideaway | 110 | 24.600 | 509 k–620 k | 25 | Neut Tracking Scram | Blood Raiders | Tier 1.2 | ||
| Sansha Forsaken Hideaway | 108 | 7.700 | 163 k–221 k | 29 | Sansha's Nation | Tier 1.3 | |||
| Guristas Forsaken Hideaway | 106 | 5.500 | 102 k–158 k | 29 | Guristas Pirates | Tier 1.3 | |||
| Serpentis Forsaken Hideaway | 106 | 6.300 | 169 k–189 k | 30 | Serpentis | Tier 1.3 | Serpentis Narcotic Warehouses | ||
| Union Day Elite Combat Challenge | 99 | 2.470 | Caldari State | — | |||||
| Angel Forsaken Hideaway | 96 | 6.000 | 151 k–185 k | 31 | Angel Cartel | Tier 1.3 | Angel Repurposed Outpost, Minmatar Republic | ||
| Union Day Combat Challenge | 95 | 2.300 | Caldari State | — | |||||
| Angel Hidden Hideaway | 86 | 14.100 | 192 k–380 k | 27 | Angel Cartel | Tier 1.2 | |||
| Angel Hideout | 79 | 11.000 | 139 k–274 k | 25 | Web | Angel Cartel | — | Blue Pill | |
| Guristas Hidden Hideaway | 65 | 12.900 | 187 k–340 k | 26 | Guristas Pirates | Tier 1.2 | |||
| Guristas Refuge | 65 | 4.400 | 36 k–103 k | 23 | Guristas Pirates | Tier 3 | Guristas Scout Outpost | ||
| Sansha Refuge | 65 | 4.400 | 24 k–103 k | 23 | Sansha's Nation | Tier 3 | Sansha's Command Relay Outpost | ||
| Angel Refuge | 65 | 2.500 | 23 k–68 k | 27 | Angel Cartel | Tier 3 | Angel's Red Light District | ||
| Drone Assembly | 58 | 9.250 | 71 k–118 k | 13 | Rogue Drones | Tier 3 | Rogue Drone Asteroid Infestation | ||
| Serpentis Refuge | 54 | 1.575 | 11 k–35 k | 23 | Serpentis | Tier 3 | Serpentis Narcotic Warehouses | ||
| Serpentis Hidden Hideaway | 48 | 10.875 | 168 k–299 k | 28 | Serpentis | Tier 1.2 | Serpentis Narcotic Warehouses | ||
| Sansha Hidden Hideaway | 44 | 6.575 | 130 k–168 k | 25 | Sansha's Nation | Tier 1.2 | |||
| Guristas Guerilla Grounds | 42 | 2.950 | 68 k–74 k | 25 | Guristas Pirates | DED 3/10 | |||
| Blood Raider Intelligence Collection Point | 40 | 3.000 | 74 k–74 k | 25 | Blood Raider Covenant | DED 3/10 | |||
| Serpentis Narcotic Warehouses | 40 | 2.150 | 45 k–55 k | 26 | Serpentis | DED 3/10 | |||
| Angel Repurposed Outpost | 40 | 2.900 | 68 k–74 k | 26 | Angel Cartel | DED 3/10 | |||
| Blood Refuge | 39 | 2.750 | 169 k–173 k | 63 | Blood Raider Covenant | Tier 3 | Mul-Zatah Monastery | ||
| Drone Cluster | 32 | 1.850 | 11 k–23 k | 12 | Rogue Drones | Tier 1.4 | |||
| Angel Creo-Corp Mining | 21 | 1.250 | 38 k–38 k | 30 | Angel Cartel | DED 2/10 | |||
| Besieged Covert Research Facility | 0 | 0 | Mordu's | — | |||||
| Crimson Gauntlet | 0 | 0 | Blood Raider Covenant | — | |||||
| Incipient Drone Swarm | 0 | 0 | Rogue Drones | — | |||||
| Angel Burrow | Angel Cartel | Tier 2 | |||||||
| Angel Hideaway | Angel Cartel | Tier 1.1 | Angel Repurposed Outpost | ||||||
| Blood Burrow | Blood Raider Covenant | Tier 2 | |||||||
| Blood Hideaway | Blood Raider Covenant | Tier 1.1 | |||||||
| Drone Collection | Rogue Drones | Tier 2 | |||||||
| Drone Infested Mine | 8 Mio–8 Mio | Web | Rogue Drones | DED 4/10 | |||||
| EDENCOM Forward Post | EDENCOM | — | |||||||
| Guristas Burrow | Guristas Pirates | Tier 2 | |||||||
| Guristas Hideaway | Guristas Pirates | Tier 1.1 | Guristas Scout Outpost | ||||||
| Minmatar Contracted Bio-Farm | Angel Cartel | DED 1/10 | |||||||
| Observatory Flashpoint | EDENCOM | — | |||||||
| Old Meanie - Cultivation Center | Blood Raider Covenant | DED 1/10 | |||||||
| Pith-Robux Asteroid Mining Co. | Guristas Pirates | DED 1/10 | |||||||
| Rogue Drone Asteroid Infestation | Rogue Drones | DED 3/10 | |||||||
| Rogue Drone Infestation Sprout | Rogue Drones | DED 2/10 | |||||||
| Sansha Acclimatization Facility | 338 k–413 k | Tracking | Sansha's Nation | DED 2/10 | |||||
| Sansha Burrow | Sansha's Nation | Tier 2 | |||||||
| Sansha Hideaway | Sansha's Nation | Tier 1.1 | Sansha's Command Relay Outpost | ||||||
| Sansha Military Outpost | Sansha's Nation | DED 1/10 | |||||||
| Serpentis Burrow | Serpentis | Tier 2 | |||||||
| Serpentis Drug Outlet | Serpentis | DED 1/10 | |||||||
| Serpentis Hideaway | Serpentis | Tier 1.1 | Serpentis Narcotic Warehouses | ||||||
| Serpentis Sanctum | 9 Mio–38 Mio | Damp | Serpentis | Tier 10.1 | Serpentis Fleet Shipyard | ||||
| Stellar Fleet Deployment Site | Triglavian Collective | — | |||||||
| Stellar Observation Post | EDENCOM | — | |||||||
| Wightstorm Anchorage | 120 Mio–120 Mio | Sansha's Nation | — |
Eine ~ heißt: bei mindestens einem Viertel der Wellenzeilen nennt das Wiki kein eindeutiges Schiff — die Zahl ist dann aus Schiffsfamilie oder Klasse abgeleitet. Wo weniger als 70 % der Wellenzeilen gegen den SDE auflösbar sind, bleiben die Zahlen leer statt geschätzt zu werden. Zufalls-Spawns mit Mindestzahl 0 zählen in die DPS-Spitze, aber nicht in die EHP-Summe.